Date Country Commodity Measure Status Key figure
Sep 25, 2026 China GasolineIncrease In force 8.61 CNY/L (+3.9%)
Sep 17, 2026 Zimbabwe DieselIncrease In force 2.08 USD/L
Sep 12, 2026 China GasolineIncrease Superseded 8.29 CNY/L (+2.5%)
Sep 2, 2026 South Africa GasolineIncrease In force 26.92 ZAR/L (+5.2%)
Sep 2, 2026 South Africa DieselIncrease In force 29.11 ZAR/L
Aug 31, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 143.23 HNL/gal
Aug 29, 2026 China GasolineIncrease Superseded 8.09 CNY/L (+4.0%)
Aug 22, 2026 China GasolineCut Superseded 7.78 CNY/L (-2.4%)
Aug 15, 2026 Kenya DieselCut Superseded 217.86 KES/L (-2.2%)
Aug 4, 2026 South Africa GasolineCut Superseded 25.58 ZAR/L (-2.0%)
Aug 1, 2026 China GasolineIncrease Superseded 7.97 CNY/L (+7.4%)
Jul 18, 2026 Pakistan DieselIncrease Superseded 354.35 PKR/L (+9.6%)
Jul 18, 2026 China GasolineIncrease Superseded 7.42 CNY/L (+3.3%)
Jul 15, 2026 Kenya DieselUnchanged Superseded 222.86 KES/L (0.0%)
Jul 13, 2026 Honduras DieselCut Superseded 119.53 HNL/gal (-1.0%)
Jul 11, 2026 Pakistan DieselIncrease Superseded 323.3 PKR/L (+4.5%)
Jul 9, 2026 Malaysia DieselUnchanged Superseded 3.97 MYR/L (0.0%)
Jul 8, 2026 Zimbabwe DieselCut Superseded 1.87 USD/L (-6.0%)
Jul 6, 2026 Honduras DieselCut Superseded 120.75 HNL/gal (-2.0%)
Jul 4, 2026 China DieselCut Superseded 6.87 CNY/L (-10.3%)
Jul 4, 2026 Pakistan DieselCut Superseded 309.5 PKR/L (-0.6%)
Jul 4, 2026 China GasolineCut Superseded 7.18 CNY/L (-9.6%)
Jul 1, 2026 Nepal DieselCut Superseded 195 NPR/L (-13.3%)
Jul 1, 2026 South Africa GasolineCut Superseded 26.1 ZAR/L (-7.0%)
Jul 1, 2026 Malaysia DieselCut Superseded 3.97 MYR/L (-2.5%)
Jun 29, 2026 Honduras DieselCut Superseded 123.22 HNL/gal (-3.0%)
Jun 26, 2026 Panama DieselCut Superseded 1.1 USD/L (-8.5%)
Jun 25, 2026 Malaysia DieselCut Superseded 4.07 MYR/L (-6.9%)
Jun 23, 2026 El Salvador DieselUnchanged Superseded 4.44 USD/gal (0.0%)
Jun 22, 2026 Honduras DieselCut Superseded 127.05 HNL/gal (-3.6%)
Jun 20, 2026 Pakistan DieselCut Superseded 311.47 PKR/L (-17.8%)
Jun 19, 2026 China DieselCut Superseded 7.66 CNY/L (-5.3%)
Jun 19, 2026 China GasolineCut Superseded 7.94 CNY/L (-4.9%)
Jun 19, 2026 Zimbabwe DieselCut Superseded 1.99 USD/L (-4.8%)
Jun 18, 2026 Malaysia DieselCut Superseded 4.37 MYR/L (-6.4%)
Jun 15, 2026 Honduras DieselCut Superseded 131.82 HNL/gal (-1.8%)
Jun 15, 2026 Kenya DieselCut Superseded 222.86 KES/L (-4.3%)
Jun 13, 2026 Pakistan DieselCut Superseded 378.78 PKR/L (-0.5%)
Jun 12, 2026 Panama DieselCut Superseded 1.21 USD/L (-5.6%)
Jun 11, 2026 Malaysia DieselUnchanged Superseded 4.67 MYR/L (0.0%)
Jun 9, 2026 El Salvador DieselUnchanged Superseded 4.44 USD/gal (0.0%)
Jun 8, 2026 Honduras DieselCut Superseded 134.17 HNL/gal (-2.3%)
Jun 6, 2026 China GasolineCut Superseded 8.35 CNY/L (-4.9%)
Jun 5, 2026 China DieselCut Superseded 8.09 CNY/L (-5.2%)
Jun 5, 2026 Pakistan DieselCut Superseded 380.78 PKR/L
Jun 4, 2026 Malaysia DieselCut Superseded 4.67 MYR/L (-4.1%)
Jun 3, 2026 South Africa GasolineIncrease Superseded 28.06 ZAR/L (+5.4%)
Jun 3, 2026 South Africa DieselCut Superseded 27.92 ZAR/L (-10.5%)
Jun 2, 2026 Bahrain DieselUnchanged Superseded 0.23 BHD/L (0.0%)
Jun 1, 2026 Honduras DieselCut Superseded 137.28 HNL/gal (-1.2%)
Jun 1, 2026 Indonesia DieselCut Superseded 23,000 IDR/L (-11.5%)
Jun 1, 2026 United Arab Emirates DieselCut Superseded 4.33 AED/L (-7.7%)
Jun 1, 2026 Qatar DieselUnchanged Superseded 2.05 QAR/L (0.0%)
Jun 1, 2026 Jordan DieselIncrease Superseded 0.85 JOD/L (+7.6%)
Jun 1, 2026 Zambia DieselCut Superseded 32.11 ZMW/L (-5.5%)
May 31, 2026 Sri Lanka DieselIncrease Superseded 407 LKR/L (+3.8%)
May 29, 2026 Panama DieselIncrease Superseded 1.28 USD/L
May 28, 2026 Malaysia DieselCut Superseded 4.87 MYR/L (-2.0%)
May 26, 2026 El Salvador DieselUnchanged Superseded 4.44 USD/gal (0.0%)
May 25, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 138.92 HNL/gal (+0.3%)
May 25, 2026 India GasolineIncrease In force 102.12 INR/L (+2.6%)
May 23, 2026 Pakistan DieselCut Superseded 402.78 PKR/L (-1.7%)
May 23, 2026 India GasolineIncrease Superseded 99.51 INR/L (+0.9%)
May 22, 2026 China DieselIncrease Superseded 8.53 CNY/L (+0.8%)
May 22, 2026 China GasolineIncrease Superseded 8.78 CNY/L (+0.7%)
May 21, 2026 Malaysia DieselIncrease Superseded 4.97 MYR/L (+2.1%)
May 19, 2026 Kenya DieselCut Superseded 232.86 KES/L (-4.1%)
May 19, 2026 India GasolineIncrease Superseded 98.64 INR/L (+0.9%)
May 18, 2026 Honduras DieselCut Superseded 138.53 HNL/gal (-0.3%)
May 16, 2026 Pakistan DieselCut Superseded 409.58 PKR/L (-1.2%)
May 15, 2026 Kenya DieselIncrease Superseded 242.92 KES/L (+23.5%)
May 15, 2026 India GasolineIncrease Superseded 97.77 INR/L (+3.2%)
May 14, 2026 Malaysia DieselCut Superseded 4.87 MYR/L (-5.8%)
May 12, 2026 El Salvador DieselIncrease Superseded 4.44 USD/gal (+1.6%)
May 11, 2026 Honduras DieselCut Superseded 138.89 HNL/gal (-2.0%)
May 9, 2026 China DieselIncrease Superseded 8.46 CNY/L (+3.2%)
May 9, 2026 Pakistan DieselIncrease Superseded 414.58 PKR/L (+3.8%)
May 9, 2026 China GasolineIncrease Superseded 8.72 CNY/L (+2.6%)
May 7, 2026 Malaysia DieselIncrease Superseded 5.17 MYR/L (+1.0%)
May 6, 2026 South Africa GasolineIncrease Superseded 26.63 ZAR/L (+14.0%)
May 6, 2026 South Africa DieselIncrease Superseded 31.18 ZAR/L (+20.4%)
May 4, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 141.67 HNL/gal (+0.2%)
May 4, 2026 Indonesia DieselIncrease Superseded 26,000 IDR/L (+10.2%)
May 3, 2026 Sri Lanka DieselIncrease Superseded 392 LKR/L (+2.6%)
May 2, 2026 Nepal DieselCut Superseded 225 NPR/L (-5.1%)
May 2, 2026 Bahrain DieselIncrease Superseded 0.23 BHD/L (+4.1%)
May 1, 2026 Panama DieselCut Superseded 1.27 USD/L (-7.2%)
May 1, 2026 Pakistan DieselIncrease Superseded 399.58 PKR/L (+5.1%)
May 1, 2026 United Arab Emirates DieselUnchanged Superseded 4.69 AED/L (0.0%)
May 1, 2026 Qatar DieselUnchanged Superseded 2.05 QAR/L (0.0%)
May 1, 2026 Jordan DieselIncrease Superseded 0.79 JOD/L (+9.7%)
May 1, 2026 Zambia DieselIncrease Superseded 33.99 ZMW/L (+14.1%)
Apr 30, 2026 Malaysia DieselUnchanged Superseded 5.12 MYR/L (0.0%)
Apr 28, 2026 El Salvador DieselIncrease Superseded 4.37 USD/gal (+1.6%)
Apr 27, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 141.38 HNL/gal (+0.9%)
Apr 25, 2026 Pakistan DieselIncrease Superseded 380.19 PKR/L (+7.6%)
Apr 23, 2026 Malaysia DieselCut Superseded 5.12 MYR/L (-14.2%)
Apr 22, 2026 China DieselCut Superseded 8.2 CNY/L (-5.3%)
Apr 22, 2026 China GasolineCut Superseded 8.5 CNY/L (-4.9%)
Apr 20, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 140.09 HNL/gal (+3.3%)
Apr 20, 2026 Kenya DieselUnchanged Superseded 196.63 KES/L (0.0%)
Apr 18, 2026 Pakistan DieselCut Superseded 353.43 PKR/L (-8.3%)
Apr 17, 2026 Panama DieselIncrease Superseded 1.37 USD/L (+0.7%)
Apr 17, 2026 Zimbabwe DieselCut Superseded 2.09 USD/L (-0.9%)
Apr 16, 2026 Nepal DieselIncrease Superseded 237 NPR/L (+14.5%)
Apr 16, 2026 Malaysia DieselCut Superseded 5.97 MYR/L (-11.2%)
Apr 16, 2026 Kenya DieselCut Superseded 196.63 KES/L (-4.9%)
Apr 15, 2026 Kenya DieselIncrease Superseded 206.84 KES/L (+24.2%)
Apr 14, 2026 El Salvador DieselIncrease Superseded 4.3 USD/gal (+3.6%)
Apr 13, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 135.63 HNL/gal
Apr 11, 2026 Pakistan DieselCut Superseded 385.54 PKR/L (-25.9%)
Apr 10, 2026 Nepal DieselIncrease Superseded 207 NPR/L (+13.7%)
Apr 9, 2026 Malaysia DieselIncrease Superseded 6.72 MYR/L (+11.6%)
Apr 8, 2026 China GasolineIncrease Superseded 8.94 CNY/L (+3.8%)
Apr 8, 2026 China DieselIncrease Superseded 8.66 CNY/L (+4.2%)
Apr 3, 2026 Panama DieselIncrease Superseded 1.36 USD/L (+12.2%)
Apr 2, 2026 Nepal DieselIncrease Superseded 182 NPR/L (+9.0%)
Apr 2, 2026 Malaysia DieselIncrease Superseded 6.02 MYR/L (+9.1%)
Apr 2, 2026 Pakistan DieselIncrease Superseded 520.35 PKR/L (+54.9%)
Apr 2, 2026 Bahrain DieselIncrease Superseded 0.22 BHD/L (+10.0%)
Apr 2, 2026 Zimbabwe DieselIncrease Superseded 2.11 USD/L (+2.9%)
Apr 1, 2026 South Africa GasolineIncrease Superseded 23.36 ZAR/L (+15.1%)
Apr 1, 2026 South Africa DieselIncrease Superseded 25.9 ZAR/L (+39.8%)
Apr 1, 2026 United Arab Emirates DieselIncrease Superseded 4.69 AED/L (+72.4%)
Apr 1, 2026 Qatar DieselUnchanged Superseded 2.05 QAR/L (0.0%)
Apr 1, 2026 Jordan DieselIncrease Superseded 0.72 JOD/L (+9.9%)
Apr 1, 2026 Ethiopia DieselIncrease Superseded 163.09 ETB/L (+16.6%)
Apr 1, 2026 Zambia DieselIncrease Superseded 29.78 ZMW/L (+28.1%)
Mar 31, 2026 El Salvador DieselIncrease Superseded 4.15 USD/gal (+10.1%)
Mar 30, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 118.09 HNL/gal (+9.1%)
Mar 26, 2026 Nepal DieselIncrease Superseded 167 NPR/L (+9.9%)
Mar 26, 2026 Malaysia DieselIncrease Superseded 5.52 MYR/L (+16.9%)
Mar 24, 2026 China GasolineIncrease Superseded 8.61 CNY/L (+11.8%)
Mar 24, 2026 China DieselIncrease Superseded 8.31 CNY/L (+13.2%)
Mar 23, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 108.26 HNL/gal (+8.6%)
Mar 22, 2026 Sri Lanka DieselIncrease Superseded 382 LKR/L (+26.1%)
Mar 20, 2026 Panama DieselIncrease Superseded 1.21 USD/L (+34.0%)
Mar 19, 2026 Malaysia DieselIncrease Superseded 4.72 MYR/L (+20.4%)
Mar 18, 2026 Zimbabwe DieselIncrease Superseded 2.05 USD/L (+15.8%)
Mar 17, 2026 El Salvador DieselIncrease Superseded 3.77 USD/gal (+7.4%)
Mar 16, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 99.7 HNL/gal (+6.2%)
Mar 15, 2026 Nepal DieselIncrease Superseded 152 NPR/L (+7.0%)
Mar 15, 2026 Kenya DieselUnchanged Superseded 166.54 KES/L (0.0%)
Mar 12, 2026 Malaysia DieselIncrease Superseded 3.92 MYR/L (+25.6%)
Mar 10, 2026 China GasolineIncrease Superseded 7.7 CNY/L (+7.7%)
Mar 10, 2026 China DieselIncrease Superseded 7.34 CNY/L (+8.6%)
Mar 10, 2026 Sri Lanka DieselIncrease Superseded 303 LKR/L (+7.8%)
Mar 10, 2026 Ethiopia DieselIncrease Superseded 139.84 ETB/L
Mar 9, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 93.9 HNL/gal (+3.7%)
Mar 7, 2026 Pakistan DieselIncrease Superseded 335.86 PKR/L (+19.6%)
Mar 6, 2026 Panama DieselIncrease Superseded 0.9 USD/L (+8.5%)
Mar 5, 2026 Malaysia DieselIncrease Superseded 3.12 MYR/L (+2.6%)
Mar 4, 2026 South Africa GasolineIncrease Superseded 20.3 ZAR/L (+1.0%)
Mar 4, 2026 South Africa DieselIncrease Superseded 18.53 ZAR/L (+3.5%)
Mar 4, 2026 Zimbabwe DieselIncrease Superseded 1.77 USD/L (+16.4%)
Mar 3, 2026 El Salvador DieselIncrease Superseded 3.51 USD/gal (+1.4%)
Mar 2, 2026 Honduras DieselIncrease Superseded 90.59 HNL/gal (+1.4%)
Mar 1, 2026 Sri Lanka DieselIncrease Superseded 281 LKR/L (+1.4%)
Mar 1, 2026 Pakistan DieselIncrease Superseded 280.86 PKR/L (+1.9%)
Mar 1, 2026 United Arab Emirates DieselIncrease Superseded 2.72 AED/L (+7.9%)
Mar 1, 2026 Qatar DieselIncrease Superseded 2.05 QAR/L (+7.9%)
Mar 1, 2026 Jordan DieselIncrease Superseded 0.66 JOD/L (+1.6%)
Mar 1, 2026 Zambia DieselCut Superseded 23.25 ZMW/L (-5.1%)
Feb 26, 2026 Malaysia DieselIncrease Superseded 3.04 MYR/L (+1.7%)
Feb 25, 2026 China GasolineIncrease Superseded 7.15 CNY/L (+2.0%)
Feb 25, 2026 China DieselIncrease Superseded 6.76 CNY/L (+2.1%)