その週に値があるすべての国の小売価格の中央値と、最も安い10%から最も高い10%までの帯。週をクリックすると地図に表示します。
各国の主要な市場系列における普通米1kgの小売価格を、当日の為替レートで米ドルに換算。各国の最新週と、直近 32 週の推移。月平均しか公表しない国では、その平均がその月の各週に適用されます。行を開くと、すべての読み取り値と出典を表示します。
| # | 国 | 米ドル/kg | 現地価格 | 週 | 32 週間の変化 | 推移 | 信頼度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスラエル› | $3.96 | ₪12.1 / kg | 8月31日 | +1.2% | 単一モデル | 1 | |
| 2 | イラン› | $3.22 | IRR 4,500,000 / kg | 8月31日 | +2.2% | 単一モデル | 1 | |
| 3 | アンゴラ› | $3.04 | AOA 2,783 / kg | 8月31日 | -3.5% | 単一モデル | 1 | |
| 4 | トルクメニスタン› | $2.84 | TMT 9.73 / kg | 8月31日 | +16.3% | 単一モデル | 1 | |
| 5 | 南スーダン› | $2.65 | SSP 14,000 / kg | 8月31日 | +0.4% | 単一モデル | 1 | |
| 6 | アメリカ合衆国› | $2.45 | $1.11 / lb | 8月31日 | +3.4% | 単一モデル | 1 | |
| 7 | チリ› | $2.25 | CLP 2,099 / kg | 8月31日 | -7.3% | 単一モデル | 1 | |
| 8 | ベリーズ› | $2.19 | BZD 2.00 / lb | 8月24日 | -0.1% | 単一モデル | 1 | |
| 9 | ヨルダン› | $2.02 | JOD 1.43 / kg | 8月31日 | +1.4% | 単一モデル | 1 | |
| 10 | ナミビア› | $1.98 | NAD 32.1 / kg | 8月31日 | -1.2% | 単一モデル | 1 | |
| 11 | マラウイ› | $1.91 | MWK 3,300 / kg | 8月31日 | -25.2% | 単一モデル | 1 | |
| 12 | トルコ› | $1.72 | TRY 81.8 / kg | 8月31日 | -5.5% | 単一モデル | 1 | |
| 13 | 東ティモール› | $1.69 | $1.69 / kg | 8月31日 | +9.7% | 単一モデル | 1 | |
| 14 | カメルーン› | $1.69 | FCFA 961 / kg | 8月31日 | +1.2% | 単一モデル | 1 | |
| 15 | 南アフリカ› | $1.68 | ZAR 27.9 / kg | 8月31日 | -3.2% | 単一モデル | 1 | |
| 16 | モルドバ› | $1.68 | MDL 29.2 / kg | 8月31日 | -4.8% | 単一モデル | 1 | |
| 17 | イラク› | $1.67 | IQD 2,179 / kg | 8月31日 | +6.0% | 単一モデル | 1 | |
| 18 | キルギス› | $1.65 | KGS 144 / kg | 8月31日 | -2.1% | 単一モデル | 1 | |
| 19 | 中央アフリカ共和国› | $1.65 | FCFA 936 / kg | 8月31日 | -14.6% | 単一モデル | 1 | |
| 20 | モーリシャス› | $1.60 | MUR 75.4 / kg | 8月31日 | -3.3% | 単一モデル | 1 | |
| 21 | アフガニスタン› | $1.52 | AFN 100 / kg | 8月31日 | -5.2% | 単一モデル | 1 | |
| 22 | ロシア› | $1.44 | RUB 124 / kg | 8月31日 | -12.6% | 単一モデル | 1 | |
| 23 | コスタリカ› | $1.42 | CRC 642 / kg | 8月31日 | +2.3% | 単一モデル | 1 | |
| 24 | サモア› | $1.40 | WST 1.74 / lb | 7月27日 | -6.7% | 単一モデル | 1 | |
| 25 | モンゴル› | $1.39 | MNT 5,000 / kg | 8月31日 | -0.2% | 単一モデル | 1 | |
| 26 | ナイジェリア› | $1.39 | NGN 1,905 / kg | 5月25日 | +3.2% | 単一モデル | 1 | |
| 27 | ニカラグア› | $1.33 | NIO 22.2 / lb | 7月27日 | -0.4% | 単一モデル | 1 | |
| 28 | モーリタニア› | $1.31 | MRU 52.6 / kg | 8月31日 | +4.9% | 単一モデル | 1 | |
| 29 | ウズベキスタン› | $1.27 | UZS 15,178 / kg | 8月31日 | +3.4% | 単一モデル | 1 | |
| 30 | モザンビーク› | $1.25 | MZN 80.0 / kg | 7月27日 | -6.1% | 単一モデル | 1 | |
| 31 | アルゼンチン› | $1.25 | ARS 1,858 / kg | 8月31日 | +4.1% | 単一モデル | 1 | |
| 32 | ドミニカ共和国› | $1.25 | DOP 33.3 / lb | 8月31日 | +3.1% | 単一モデル | 1 | |
| 33 | コンゴ共和国(ブラザビル)› | $1.23 | FCFA 700 / kg | 4月27日 | +30.3% | 単一モデル | 1 | |
| 34 | カザフスタン› | $1.14 | KZT 538 / kg | 8月31日 | +4.3% | 単一モデル | 1 | |
| 35 | カーボベルデ› | $1.12 | CVE 108 / kg | 7月27日 | -12.5% | 単一モデル | 1 | |
| 36 | エルサルバドル› | $1.10 | $0.50 / lb | 8月31日 | +11.1% | 単一モデル | 1 | |
| 37 | コンゴ民主共和国(キンシャサ)› | $1.00 | CDF 2,302 / kg | 6月22日 | -14.3% | 単一モデル | 1 | |
| 38 | コロンビア› | $1.00 | COP 3,177 / kg | 8月31日 | +16.5% | 単一モデル | 1 | |
| 39 | ベナン› | $0.95 | F CFA 546 / kg | 7月27日 | -3.8% | 単一モデル | 1 | |
| 40 | ミャンマー (ビルマ)› | $0.94 | MMK 1,974 / kg | 8月31日 | +16.6% | 単一モデル | 1 | |
| 41 | インドネシア› | $0.93 | IDR 16,550 / kg | 8月31日 | -1.5% | 単一モデル | 1 | |
| 42 | コートジボワール› | $0.91 | F CFA 515 / kg | 8月31日 | -8.9% | 単一モデル | 1 | |
| 43 | ラオス› | $0.90 | LAK 19,737 / kg | 6月29日 | +2.0% | 単一モデル | 1 | |
| 44 | リビア› | $0.90 | LYD 5.70 / kg | 5月25日 | -0.5% | 単一モデル | 1 | |
| 45 | ブルキナファソ› | $0.89 | F CFA 500 / kg | 5月25日 | -0.7% | 単一モデル | 1 | |
| 46 | ブラジル› | $0.88 | R$4.47 / kg | 8月31日 | +12.5% | 単一モデル | 1 | |
| 47 | ギニア› | $0.82 | GNF 7,181 / kg | 8月31日 | -8.1% | 単一モデル | 1 | |
| 48 | ルワンダ› | $0.80 | RWF 1,178 / kg | 8月31日 | -5.8% | 単一モデル | 1 | |
| 49 | トーゴ› | $0.80 | F CFA 453 / kg | 8月31日 | -14.0% | 単一モデル | 1 | |
| 50 | フィリピン› | $0.78 | PHP 48.6 / kg | 8月31日 | -2.2% | 単一モデル | 32 | |
| 51 | ボリビア› | $0.77 | BOB 9.35 / kg | 8月31日 | -47.9% | 単一モデル | 1 | |
| 52 | エジプト› | $0.76 | EGP 38.9 / kg | 8月31日 | -5.5% | 単一モデル | 1 | |
| 53 | ギニアビサウ› | $0.73 | F CFA 412 / kg | 6月29日 | +0.3% | 単一モデル | 1 | |
| 54 | セネガル› | $0.72 | F CFA 410 / kg | 8月31日 | -2.7% | 単一モデル | 1 | |
| 55 | ネパール› | $0.72 | NPR 110 / kg | 8月31日 | +0.6% | 単一モデル | 1 | |
| 56 | ジブチ› | $0.68 | DJF 121 / kg | 7月27日 | -2.5% | 単一モデル | 1 | |
| 57 | パキスタン› | $0.63 | PKR 175 / kg | 8月31日 | +3.4% | 単一モデル | 1 | |
| 58 | スリランカ› | $0.63 | LKR 205 / kg | 8月31日 | -11.2% | 単一モデル | 1 | |
| 59 | マダガスカル› | $0.56 | MGA 2,379 / kg | 7月27日 | +1.0% | 単一モデル | 1 | |
| 60 | チュニジア› | $0.49 | TND 1.45 / kg | 7月27日 | -3.5% | 単一モデル | 1 | |
| 61 | インド› | $0.48 | ₹46.2 / kg | 8月31日 | +2.7% | 単一モデル | 1 | |
| 62 | バングラデシュ› | $0.43 | BDT 50.0 / kg | 8月31日 | -5.3% | 単一モデル | 203 |
価格は見つかったものの、まだ公開していない国:追跡対象外の週の読み取り値、またはコメ1kgとしてあり得る範囲外の値(袋やトン単位で読んだ価格、誤った為替レート)。収集したまま表示し、地図には載せません。
このページの数字はすべて、これらの読み取り値とページに基づいています。推定や補間は一切ありません。
AIエージェントが各国の公的な小売価格系列を読みます。各国の統計機関と市場情報システムで、その多くはFAOの食料価格モニタリング・分析ツール(GIEWS FPMA)が集約しています。
値は、その数値を含む引用が出典ページで一字一句確認できた場合にのみ採用します。推定や繰り越しはせず、欠けた週は空欄のままです。
各値は米ドルに換算され、コメ1kgとしてあり得る範囲と照合されます。範囲外の値は公開せず、確認待ちにします。
現地価格は観測日の為替レートで1kgあたり米ドルに換算し、ポンド単位の価格はkgに換算します。公定為替レートを使うため、並行市場のレートが大幅に弱い国ではドル建ての値が高く見えます。
2026年8月31日 の週、追跡対象の 46 か国におけるコメの小売価格の中央値は1kgあたり $1.35 でした。
追跡対象の国のうち、コメが最も高いのは イスラエル です:1kgあたり $3.96(2026年8月31日 の週)。
追跡対象の国のうち、コメが最も安いのは バングラデシュ です:1kgあたり $0.43(2026年8月31日 の週)。
各国の公表頻度に合わせます。日次または週次の系列がある国はその頻度で、その他は毎月です。月平均は月末から数週間後に届きます。価格は出典の引用がある場合にのみ公開されます。