その週に検証済みの値がある全ての国の給油所価格の中央値と、最も安い10%から最も高い10%までの帯。週をクリックすると地図に表示します。
自動車用軽油の店頭小売価格(税込)を、当日の為替レートで1リットルあたりの米ドルに換算。国ごとに最新の検証済みの週と、直近 10 週間の推移を表示します。行を開くと、その根拠となるすべての読み取り値と出典を確認できます。
| # | 国 | 米ドル/L | 現地価格 | 週 | 10 週間の変化 | 推移 | 信頼度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マラウイ› | $3.36 | MWK 5,863 / L | 9月21日 | -0.8% | 単一モデル | 10 | |
| 2 | シンガポール› | $3.15 | SGD 4.00 / L | 9月21日 | +13.8% | モデル一致 | 9 | |
| 3 | デンマーク› | $2.98 | DKK 19.1 / L | 9月21日 | +19.3% | モデル一致 | 8 | |
| 4 | スイス› | $2.97 | CHF 2.31 / L | 9月21日 | +6.5% | モデル一致 | 10 | |
| 5 | オランダ› | $2.96 | €2.58 / L | 9月21日 | +12.0% | モデル一致 | 12 | |
| 6 | リヒテンシュタイン› | $2.94 | CHF 2.42 / L | 9月21日 | +8.9% | モデル一致 | 8 | |
| 7 | フィンランド› | $2.94 | €2.56 / L | 9月21日 | +16.8% | モデル一致 | 11 | |
| 8 | ドイツ› | $2.82 | €2.46 / L | 9月21日 | +14.2% | モデル一致 | 5 | |
| 9 | パレスチナ› | $2.81 | ₪8.39 / L | 9月21日 | +16.4% | モデル一致 | 11 | |
| 10 | モナコ› | $2.80 | €2.40 / L | 9月21日 | +31.6% | モデル一致 | 9 | |
| 11 | フランス› | $2.74 | €2.38 / L | 9月21日 | +16.1% | モデル一致 | 21 | |
| 12 | アルバニア› | $2.71 | ALL 213 / L | 9月21日 | -3.0% | モデル一致 | 12 | |
| 13 | イタリア› | $2.69 | €2.38 / L | 9月21日 | +15.2% | モデル一致 | 13 | |
| 14 | ノルウェー› | $2.64 | NOK 28.3 / L | 9月21日 | +29.7% | モデル一致 | 9 | |
| 15 | ベルギー› | $2.60 | €1.99 / L | 9月21日 | +10.4% | モデル一致 | 9 | |
| 16 | リトアニア› | $2.60 | €2.28 / L | 9月21日 | +17.8% | モデル一致 | 14 | |
| 17 | オーストリア› | $2.56 | €2.25 / L | 9月21日 | +16.0% | モデル一致 | 7 | |
| 18 | サンマリノ› | $2.56 | €2.23 / L | 9月21日 | +12.9% | モデル一致 | 4 | |
| 19 | ポルトガル› | $2.55 | €2.22 / L | 9月21日 | +13.9% | モデル一致 | 16 | |
| 20 | ギリシャ› | $2.55 | €2.22 / L | 9月21日 | +14.3% | モデル一致 | 9 | |
| 21 | イスラエル› | $2.50 | ₪7.59 / L | 9月21日 | -5.7% | 単一モデル | 6 | |
| 22 | ラトビア› | $2.49 | €2.17 / L | 9月21日 | +21.0% | モデル一致 | 6 | |
| 23 | アイスランド› | $2.48 | ISK 297 / L | 9月21日 | +20.7% | モデル一致 | 4 | |
| 24 | エストニア› | $2.42 | €2.11 / L | 9月21日 | +20.6% | モデル一致 | 6 | |
| 25 | ルクセンブルク› | $2.39 | €2.05 / L | 9月21日 | +18.0% | モデル一致 | 8 | |
| 26 | ルーマニア› | $2.38 | RON 11.0 / L | 9月21日 | +10.1% | モデル一致 | 16 | |
| 27 | チェコ› | $2.38 | CZK 50.4 / L | 9月21日 | +21.7% | モデル一致 | 12 | |
| 28 | スウェーデン› | $2.37 | SEK 23.6 / L | 9月21日 | +13.5% | モデル一致 | 7 | |
| 29 | ミャンマー (ビルマ)› | $2.36 | MMK 4,790 / L | 9月21日 | +18.1% | モデル一致 | 4 | |
| 30 | ポーランド› | $2.35 | PLN 8.99 / L | 9月21日 | +19.3% | モデル一致 | 11 | |
| 31 | セルビア› | $2.30 | RSD 236 / L | 9月21日 | +2.3% | モデル一致 | 8 | |
| 32 | スロベニア› | $2.29 | €2.01 / L | 9月21日 | +3.4% | モデル一致 | 10 | |
| 33 | アイルランド› | $2.29 | €1.99 / L | 9月21日 | +18.1% | モデル一致 | 8 | |
| 34 | キプロス› | $2.25 | €2.00 / L | 9月21日 | +23.4% | モデル一致 | 12 | |
| 35 | ハンガリー› | $2.25 | HUF 709 / L | 9月21日 | +16.6% | モデル一致 | 10 | |
| 36 | スロバキア› | $2.24 | €1.95 / L | 9月21日 | +17.3% | 単一モデル | 14 | |
| 37 | スペイン› | $2.23 | €1.93 / L | 9月21日 | +20.0% | モデル一致 | 12 | |
| 38 | 中央アフリカ共和国› | $2.22 | FCFA 1,250 / L | 9月21日 | +0.8% | 単一モデル | 4 | |
| 39 | ウクライナ› | $2.21 | UAH 98.4 / L | 9月21日 | +5.3% | モデル一致 | 8 | |
| 40 | ブルガリア› | $2.20 | €1.92 / L | 9月21日 | +9.7% | モデル一致 | 13 | |
| 41 | ボスニア・ヘルツェゴビナ› | $2.20 | BAM 3.74 / L | 9月21日 | +17.9% | モデル一致 | 14 | |
| 42 | クロアチア› | $2.19 | €1.98 / L | 9月21日 | +35.4% | モデル一致 | 4 | |
| 43 | モンテネグロ› | $2.18 | €1.95 / L | 9月21日 | +6.1% | モデル一致 | 9 | |
| 44 | ナウル› | $2.14 | A$2.99 / L | 9月7日 | — | — | モデル一致 | 1 |
| 45 | 赤道ギニア› | $2.13 | €1.84 / L | 8月3日 | — | — | 単一モデル | 1 |
| 46 | モルドバ› | $2.09 | MDL 36.6 / L | 9月21日 | +9.3% | モデル一致 | 9 | |
| 47 | オーストラリア› | $2.06 | A$2.89 / L | 9月21日 | +34.0% | モデル一致 | 11 | |
| 48 | ジンバブエ› | $2.02 | $2.08 / L | 9月14日 | +4.3% | モデル一致 | 9 | |
| 49 | ルワンダ› | $2.00 | RWF 2,927 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 6 | |
| 50 | イエメン› | $2.00 | YER 475 / L | 9月7日 | 0.0% | 単一モデル | 9 | |
| 51 | バチカン市国› | $1.97 | €1.70 / L | 9月21日 | 0.0% | 単一モデル | 1 | |
| 52 | ベリーズ› | $1.97 | BZD 16.0 / gal | 9月21日 | +4.5% | モデル一致 | 8 | |
| 53 | シエラレオネ› | $1.96 | SLE 45.0 / L | 9月21日 | +12.3% | 単一モデル | 10 | |
| 54 | キューバ› | $1.96 | $1.96 / L | 7月20日 | — | — | 単一モデル | 11 |
| 55 | ペルー› | $1.96 | PEN 25.1 / gal | 9月21日 | +5.1% | モデル一致 | 6 | |
| 56 | カナダ› | $1.93 | CA$2.74 / L | 9月21日 | +18.9% | モデル一致 | 10 | |
| 57 | 北マケドニア› | $1.92 | MKD 105 / L | 9月21日 | +6.7% | モデル一致 | 13 | |
| 58 | レソト› | $1.91 | LSL 31.0 / L | 9月21日 | +24.6% | 単一モデル | 7 | |
| 59 | トルコ› | $1.91 | TRY 93.4 / L | 9月21日 | +14.9% | モデル一致 | 8 | |
| 60 | バルバドス› | $1.90 | BBD 3.80 / L | 9月14日 | +18.9% | モデル一致 | 4 | |
| 61 | アンドラ› | $1.90 | €1.64 / L | 9月21日 | +13.3% | モデル一致 | 10 | |
| 62 | アルメニア› | $1.87 | AMD 683 / L | 9月21日 | +5.2% | モデル一致 | 7 | |
| 63 | ジョージア› | $1.84 | GEL 4.80 / L | 9月21日 | +8.2% | モデル一致 | 3 | |
| 64 | モザンビーク› | $1.82 | MZN 116 / L | 9月21日 | 0.0% | 単一モデル | 9 | |
| 65 | セーシェル› | $1.81 | SCR 25.2 / L | 9月21日 | +6.9% | モデル一致 | 10 | |
| 66 | エスワティニ› | $1.80 | SZL 28.9 / L | 9月21日 | +12.8% | モデル一致 | 7 | |
| 67 | ボリビア› | $1.79 | BOB 18.0 / L | 9月21日 | +95.5% | 単一モデル | 13 | |
| 68 | トンガ› | $1.79 | TOP 4.30 / L | 9月21日 | +1.9% | モデル一致 | 4 | |
| 69 | カーボベルデ› | $1.78 | CVE 169 / L | 9月21日 | +23.2% | モデル一致 | 9 | |
| 70 | アメリカ合衆国› | $1.72 | $6.53 / gal | 9月21日 | +27.2% | モデル一致 | 9 | |
| 71 | ナミビア› | $1.72 | NAD 27.9 / L | 8月31日 | +15.2% | モデル一致 | 12 | |
| 72 | グアテマラ› | $1.72 | GTQ 49.4 / gal | 9月21日 | +17.8% | モデル一致 | 12 | |
| 73 | ウガンダ› | $1.71 | UGX 6,713 / L | 9月21日 | -4.9% | モデル一致 | 7 | |
| 74 | タジキスタン› | $1.71 | TJS 15.5 / L | 9月21日 | -4.2% | モデル一致 | 7 | |
| 75 | バハマ› | $1.69 | BSD 1.69 / L | 9月21日 | -0.2% | モデル一致 | 9 | |
| 76 | ケニア› | $1.68 | KES 218 / L | 9月21日 | +12.4% | モデル一致 | 9 | |
| 77 | バヌアツ› | $1.68 | VUV 209 / L | 9月21日 | +3.0% | モデル一致 | 2 | |
| 78 | 東ティモール› | $1.65 | $1.65 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 4 | |
| 79 | マリ› | $1.64 | F CFA 940 / L | 9月21日 | -0.7% | 単一モデル | 9 | |
| 80 | コンゴ共和国(ブラザビル)› | $1.64 | FCFA 928 / L | 9月14日 | — | — | 単一モデル | 1 |
| 81 | ジャマイカ› | $1.63 | JMD 249 / L | 9月21日 | +16.3% | モデル一致 | 11 | |
| 82 | モロッコ› | $1.61 | MAD 15.3 / L | 9月21日 | +13.2% | モデル一致 | 13 | |
| 83 | ガンビア› | $1.61 | GMD 120 / L | 9月21日 | +4.9% | モデル一致 | 7 | |
| 84 | アルゼンチン› | $1.61 | ARS 2,423 / L | 9月21日 | +3.2% | モデル一致 | 5 | |
| 85 | ジブチ› | $1.60 | DJF 285 / L | 9月21日 | 0.0% | 単一モデル | 2 | |
| 86 | アンティグア・バーブーダ› | $1.59 | EC$16.3 / gal | 9月21日 | +14.0% | モデル一致 | 7 | |
| 87 | ギニアビサウ› | $1.58 | F CFA 898 / L | 9月14日 | 0.0% | 単一モデル | 6 | |
| 88 | メキシコ› | $1.57 | MX$27.0 / L | 9月21日 | -1.2% | モデル一致 | 10 | |
| 89 | フィリピン› | $1.56 | PHP 94.4 / L | 9月21日 | +12.6% | モデル一致 | 4 | |
| 90 | サモア› | $1.56 | WST 4.22 / L | 9月21日 | -4.4% | 単一モデル | 7 | |
| 91 | モーリタニア› | $1.56 | MRU 62.1 / L | 9月21日 | 0.0% | 単一モデル | 5 | |
| 92 | ニュージーランド› | $1.56 | NZ$2.72 / L | 9月21日 | +8.1% | モデル一致 | 2 | |
| 93 | リベリア› | $1.55 | LRD 268 / L | 9月21日 | -10.3% | モデル一致 | 7 | |
| 94 | レバノン› | $1.55 | LBP 138,550 / L | 9月21日 | -27.0% | モデル一致 | 21 | |
| 95 | ボツワナ› | $1.55 | BWP 20.9 / L | 9月21日 | +0.0% | モデル一致 | 5 | |
| 96 | パナマ› | $1.53 | PAB 1.53 / L | 9月21日 | +14.3% | モデル一致 | 14 | |
| 97 | モーリシャス› | $1.53 | MUR 71.3 / L | 9月21日 | +0.0% | モデル一致 | 10 | |
| 98 | コスタリカ› | $1.52 | CRC 688 / L | 9月21日 | +13.6% | モデル一致 | 9 | |
| 99 | ガーナ› | $1.51 | GHS 17.3 / L | 9月21日 | +3.7% | モデル一致 | 11 | |
| 100 | ドミニカ国› | $1.51 | EC$4.09 / L | 9月21日 | — | — | モデル一致 | 2 |
| 101 | パキスタン› | $1.50 | PKR 409 / L | 9月21日 | +5.8% | モデル一致 | 14 | |
| 102 | タンザニア› | $1.47 | TZS 3,886 / L | 9月21日 | -2.1% | モデル一致 | 13 | |
| 103 | カンボジア› | $1.47 | KHR 6,100 / L | 9月21日 | +23.8% | モデル一致 | 8 | |
| 104 | セントビンセント及びグレナディーン諸島› | $1.46 | EC$4.05 / L | 9月21日 | +2.4% | モデル一致 | 4 | |
| 105 | ウルグアイ› | $1.46 | UYU 58.7 / L | 9月21日 | -5.1% | 単一モデル | 8 | |
| 106 | フィジー› | $1.46 | FJD 3.20 / L | 9月21日 | -3.4% | モデル一致 | 19 | |
| 107 | ホンジュラス› | $1.45 | HNL 151 / gal | 9月21日 | +11.2% | モデル一致 | 6 | |
| 108 | セントルシア› | $1.45 | EC$3.80 / L | 9月21日 | +6.5% | モデル一致 | 9 | |
| 109 | カメルーン› | $1.44 | FCFA 828 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 5 | |
| 110 | パラグアイ› | $1.43 | PYG 8,785 / L | 9月21日 | +8.9% | モデル一致 | 13 | |
| 111 | パラオ› | $1.43 | $1.43 / L | 9月21日 | — | — | モデル一致 | 1 |
| 112 | ザンビア› | $1.42 | ZMW 26.9 / L | 9月21日 | -8.9% | モデル一致 | 13 | |
| 113 | スリナム› | $1.41 | SRD 53.3 / L | 9月21日 | +0.1% | モデル一致 | 12 | |
| 114 | ハイチ› | $1.41 | HTG 700 / gal | 9月21日 | +3.0% | 単一モデル | 8 | |
| 115 | チャド› | $1.40 | FCFA 800 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 2 | |
| 116 | ブラジル› | $1.39 | R$7.33 / L | 9月21日 | +2.4% | モデル一致 | 12 | |
| 117 | ラオス› | $1.39 | LAK 31,168 / L | 9月21日 | +23.0% | 単一モデル | 12 | |
| 118 | マルタ› | $1.38 | €1.21 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 7 | |
| 119 | ナイジェリア› | $1.38 | NGN 1,834 / L | 9月21日 | +2.3% | モデル一致 | 6 | |
| 120 | グレナダ› | $1.38 | EC$3.74 / L | 9月21日 | -0.0% | 単一モデル | 7 | |
| 121 | ギニア› | $1.36 | GNF 12,000 / L | 9月21日 | -0.1% | モデル一致 | 7 | |
| 122 | モンゴル› | $1.36 | $1.36 / L | 9月7日 | +16.9% | 単一モデル | 4 | |
| 123 | インドネシア› | $1.36 | IDR 25,420 / L | 9月21日 | +23.9% | モデル一致 | 8 | |
| 124 | 韓国› | $1.36 | ₩1,895 / L | 9月21日 | +5.8% | モデル一致 | 16 | |
| 125 | トーゴ› | $1.35 | F CFA 766 / L | 9月21日 | +1.8% | 単一モデル | 9 | |
| 126 | チリ› | $1.34 | CLP 1,266 / L | 9月21日 | -3.7% | モデル一致 | 10 | |
| 127 | セネガル› | $1.33 | F CFA 755 / L | 9月21日 | +10.3% | 単一モデル | 17 | |
| 128 | ベナン› | $1.32 | F CFA 750 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 9 | |
| 129 | ブルキナファソ› | $1.32 | F CFA 750 / L | 9月21日 | +12.2% | 単一モデル | 8 | |
| 130 | ネパール› | $1.32 | NPR 200 / L | 9月21日 | +4.0% | 単一モデル | 13 | |
| 131 | ブルンジ› | $1.31 | BIF 3,925 / L | 9月21日 | -0.3% | モデル一致 | 10 | |
| 132 | マレーシア› | $1.31 | MYR 5.42 / L | 9月21日 | +23.2% | モデル一致 | 5 | |
| 133 | ウズベキスタン› | $1.29 | UZS 15,200 / L | 9月21日 | +7.8% | モデル一致 | 13 | |
| 134 | コートジボワール› | $1.28 | F CFA 725 / L | 9月21日 | +5.4% | モデル一致 | 12 | |
| 135 | エルサルバドル› | $1.28 | $1.28 / L | 9月21日 | +5.8% | モデル一致 | 5 | |
| 136 | セントクリストファー・ネーヴィス› | $1.25 | EC$3.39 / L | 9月21日 | — | — | モデル一致 | 1 |
| 137 | アフガニスタン› | $1.24 | AFN 79.0 / L | 9月14日 | +10.0% | モデル一致 | 9 | |
| 138 | タイ› | $1.23 | THB 41.4 / L | 9月21日 | +15.0% | モデル一致 | 8 | |
| 139 | ドミニカ共和国› | $1.20 | DOP 271 / gal | 9月21日 | +3.7% | モデル一致 | 14 | |
| 140 | ヨルダン› | $1.20 | JOD 0.85 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 8 | |
| 141 | 中国› | $1.19 | 元 7.97 / L | 9月21日 | +7.5% | モデル一致 | 3 | |
| 142 | ニカラグア› | $1.18 | NIO 43.2 / L | 9月21日 | +0.1% | モデル一致 | 5 | |
| 143 | アラブ首長国連邦› | $1.17 | AED 4.30 / L | 9月21日 | +19.4% | 単一モデル | 17 | |
| 144 | スリランカ› | $1.16 | LKR 382 / L | 9月21日 | +2.4% | 単一モデル | 10 | |
| 145 | ベトナム› | $1.16 | ₫30,103 / L | 9月21日 | +1.5% | モデル一致 | 7 | |
| 146 | エチオピア› | $1.15 | ETB 180 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 6 | |
| 147 | キルギス› | $1.14 | KGS 102 / L | 9月21日 | +0.6% | モデル一致 | 7 | |
| 148 | コンゴ民主共和国(キンシャサ)› | $1.14 | CDF 2,635 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 7 | |
| 149 | ガイアナ› | $1.14 | GYD 238 / L | 9月14日 | -0.1% | モデル一致 | 9 | |
| 150 | モルディブ› | $1.13 | MVR 17.5 / L | 9月21日 | +26.0% | モデル一致 | 8 | |
| 151 | ソロモン諸島› | $1.13 | SBD 9.06 / L | 9月7日 | -32.9% | モデル一致 | 2 | |
| 152 | マダガスカル› | $1.13 | MGA 4,860 / L | 9月21日 | -0.7% | モデル一致 | 6 | |
| 153 | ブータン› | $1.11 | BTN 107 / L | 9月21日 | +12.0% | モデル一致 | 5 | |
| 154 | パプアニューギニア› | $1.11 | PGK 4.90 / L | 9月7日 | +10.4% | モデル一致 | 4 | |
| 155 | バングラデシュ› | $1.10 | BDT 135 / L | 9月21日 | +17.6% | モデル一致 | 13 | |
| 156 | ニジェール› | $1.09 | F CFA 618 / L | 8月10日 | — | — | 単一モデル | 7 |
| 157 | シリア› | $1.09 | SYP 120 / L | 7月20日 | — | — | 単一モデル | 13 |
| 158 | ミクロネシア連邦› | $1.06 | $1.06 / L | 9月14日 | -2.8% | モデル一致 | 2 | |
| 159 | ロシア› | $1.04 | RUB 87.4 / L | 9月21日 | +3.7% | モデル一致 | 10 | |
| 160 | 日本› | $1.03 | ¥159 / L | 9月21日 | +3.7% | モデル一致 | 5 | |
| 161 | インド› | $1.02 | ₹97.8 / L | 9月21日 | -0.1% | モデル一致 | 6 | |
| 162 | ガボン› | $1.00 | FCFA 575 / L | 9月21日 | +0.2% | モデル一致 | 8 | |
| 163 | スーダン› | $0.98 | SDG 590 / L | 9月21日 | -0.0% | モデル一致 | 4 | |
| 164 | コロンビア› | $0.95 | COP 11,587 / gal | 9月21日 | +6.1% | モデル一致 | 15 | |
| 165 | 台湾› | $0.94 | NT$29.9 / L | 9月21日 | +3.6% | モデル一致 | 13 | |
| 166 | ベラルーシ› | $0.88 | BYN 2.70 / L | 9月14日 | -5.9% | 単一モデル | 12 | |
| 167 | エクアドル› | $0.83 | $0.83 / L | 9月21日 | -1.8% | モデル一致 | 12 | |
| 168 | カザフスタン› | $0.78 | KZT 348 / L | 9月21日 | +4.6% | モデル一致 | 8 | |
| 169 | チュニジア› | $0.75 | TND 2.21 / L | 9月21日 | -0.3% | モデル一致 | 6 | |
| 170 | オマーン› | $0.68 | OMR 0.26 / L | 9月21日 | +1.7% | モデル一致 | 8 | |
| 171 | トリニダード・トバゴ› | $0.65 | TTD 4.41 / L | 9月21日 | +0.2% | 単一モデル | 5 | |
| 172 | アゼルバイジャン› | $0.65 | AZN 1.10 / L | 9月21日 | -0.0% | モデル一致 | 6 | |
| 173 | バーレーン› | $0.61 | BHD 0.23 / L | 9月21日 | +0.5% | モデル一致 | 16 | |
| 174 | 南スーダン› | $0.61 | SSP 3,000 / L | 7月27日 | 0.0% | 単一モデル | 1 | |
| 175 | カタール› | $0.56 | QAR 2.05 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 21 | |
| 176 | サウジアラビア› | $0.48 | SAR 1.79 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 9 | |
| 177 | アンゴラ› | $0.46 | AOA 420 / L | 9月21日 | -0.3% | モデル一致 | 9 | |
| 178 | エジプト› | $0.39 | EGP 20.5 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 22 | |
| 179 | クウェート› | $0.37 | KWD 0.12 / L | 9月21日 | 0.0% | モデル一致 | 5 | |
| 180 | イラク› | $0.31 | IQD 400 / L | 9月21日 | +60.7% | モデル一致 | 2 | |
| 181 | トルクメニスタン› | $0.29 | TMT 1.00 / L | 9月21日 | -0.1% | モデル一致 | 7 | |
| 182 | ベネズエラ› | $0.26 | $0.51 / L | 8月10日 | — | — | 単一モデル | 6 |
| 183 | アルジェリア› | $0.24 | DZD 31.0 / L | 9月21日 | 0.0% | 単一モデル | 11 | |
| 184 | リビア› | $0.02 | LYD 0.15 / L | 9月21日 | -3.5% | モデル一致 | 8 |
エージェントが価格を見つけたものの、まだ確認されていない国:追跡対象の週以外の読み取り値、モデル間の不一致、または軽油1リットルとしてあり得ない値(立方メートル単位で読まれた価格、誤った為替レート)。収集したままの状態で表示し、地図には載せません。
このページの数字はすべて、これらの読み取り値とページに基づいています。推定や補間は一切ありません。
毎週、AIリサーチエージェントが国ごとにリアルタイムのウェブ検索を行います。燃料規制当局、統計機関、価格比較サイト、報道機関が対象です。
エージェントがページを引用し、その引用が検索で返されたテキスト内で一字一句見つかった場合にのみ値を採用します。推定はせず、欠けた週は空欄のままです。
異なる研究所の独立したモデルが各国を調査します。差が5%以内なら一致とし、食い違う場合は公開しません。
現地価格は観測日の為替レートで1リットルあたりの米ドルに換算します。ガロン建ての価格はリットルに換算します。
2026年9月21日 の週、追跡対象の 164 か国における軽油の店頭価格の中央値は1リットルあたり $1.56 でした。
追跡対象の国の中で最も高いのは マラウイ で、1リットルあたり $3.36 です(2026年9月21日 の週)。
追跡対象の国の中で最も安いのは リビア で、1リットルあたり $0.02 です(2026年9月21日 の週)。
毎週です。AIエージェントが国ごとにウェブを検索し、2つの独立したモデルが結果を照合し、出典の引用が検証された価格のみを公開します。