当周所有有数值国家的零售价中位数,以及从最便宜十分之一到最贵十分之一的区间。点击某一周可在地图上显示。
每个国家主要市场序列中一公斤玉米粒(两者都有售时取白玉米)的零售价,按当日汇率换算为美元。每个国家的最新一周,以及过去 31 周的走势。若某国只发布月度平均值,该平均值适用于当月的每一周。展开一行可查看每条读数和每个来源。
| # | 国家 | 美元/公斤 | 本地价格 | 周 | 31 周变化 | 走势 | 可信度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刚果(金)› | US$1.84 | CDF 4,223 / kg | 6月22日 | -10.2% | 单一模型 | 1 | |
| 2 | 喀麦隆› | US$1.68 | FCFA 956 / kg | 8月31日 | -0.6% | 单一模型 | 1 | |
| 3 | 东帝汶› | US$1.44 | US$1.44 / kg | 8月31日 | +3.6% | 单一模型 | 1 | |
| 4 | 佛得角› | US$1.27 | CVE 123 / kg | 7月27日 | -8.6% | 单一模型 | 1 | |
| 5 | 多米尼加共和国› | US$0.95 | DOP 25.5 / lb | 8月31日 | +5.5% | 单一模型 | 1 | |
| 6 | 几内亚› | US$0.91 | GNF 7,972 / kg | 8月31日 | -0.7% | 单一模型 | 1 | |
| 7 | 巴拿马› | US$0.77 | PAB 0.35 / lb | 8月31日 | 0.0% | 单一模型 | 1 | |
| 8 | 萨尔瓦多› | US$0.77 | US$0.35 / lb | 8月31日 | +14.4% | 单一模型 | 1 | |
| 9 | 伯利兹› | US$0.77 | BZD 0.70 / lb | 8月24日 | -0.1% | 单一模型 | 1 | |
| 10 | 尼日利亚› | US$0.59 | NGN 816 / kg | 5月25日 | +3.2% | 单一模型 | 1 | |
| 11 | 乌干达› | US$0.58 | UGX 2,164 / kg | 4月27日 | +3.1% | 单一模型 | 1 | |
| 12 | 肯尼亚› | US$0.56 | KES 72.2 / kg | 8月31日 | +0.1% | 单一模型 | 1 | |
| 13 | 马拉维› | US$0.55 | MWK 962 / kg | 8月31日 | -13.1% | 单一模型 | 1 | |
| 14 | 莫桑比克› | US$0.55 | MZN 35.1 / kg | 7月27日 | -18.8% | 单一模型 | 1 | |
| 15 | 塞内加尔› | US$0.55 | F CFA 311 / kg | 8月31日 | +16.3% | 单一模型 | 1 | |
| 16 | 布隆迪› | US$0.51 | BIF 1,529 / kg | 8月31日 | -14.7% | 单一模型 | 1 | |
| 17 | 马达加斯加› | US$0.46 | MGA 1,956 / kg | 7月27日 | -13.1% | 单一模型 | 1 | |
| 18 | 中非共和国› | US$0.43 | FCFA 243 / kg | 8月31日 | +44.9% | 单一模型 | 1 | |
| 19 | 卢旺达› | US$0.39 | RWF 578 / kg | 8月31日 | -5.4% | 单一模型 | 1 | |
| 20 | 贝宁› | US$0.31 | F CFA 181 / kg | 7月27日 | -3.8% | 单一模型 | 1 | |
| 21 | 多哥› | US$0.22 | F CFA 126 / kg | 8月31日 | -16.6% | 单一模型 | 1 |
已找到价格但尚未发布的国家:读数不在追踪周内,或数值超出一公斤玉米的合理范围(按袋或按吨读取的价格、错误的汇率)。按收集时原样显示,从不显示在地图上。
本页的每个数字都来自这些读数和页面。没有任何估算或插值。
AI 智能体读取每个国家的官方零售价格序列:各国统计机构和市场信息系统,由粮农组织的粮食价格监测与分析工具(GIEWS FPMA)汇编。
数值只有附带其引文、并在来源页面中被逐字核对后才会保留。不做任何估算或沿用;缺失的一周保持空白。
每个数值都换算为美元,并与一公斤玉米的合理范围比对。超出范围的数值会暂缓审核,而不会发布。
本地价格按观测当日汇率换算为每公斤美元;按磅计的价格换算为公斤。使用官方汇率:若平行市场汇率弱得多,美元数值会显得偏高。
在 2026年8月31日 当周,所追踪的 13 个国家的玉米零售价中位数为每公斤 US$0.56。
在所追踪的国家中,刚果(金) 的玉米最贵:每公斤 US$1.84(2026年6月22日 当周)。
在所追踪的国家中,多哥 的玉米最便宜:每公斤 US$0.22(2026年8月31日 当周)。
与各国的发布频率一致:有日度或周度序列的按日或按周,其他按月。月度平均值在当月结束几周后才会公布。价格只有附带来源引文才会发布。