当周所有有核实数值国家的加油站价格中位数,阴影带为最便宜的 10% 到最贵的 10%。点击某一周即可在地图上显示。
车用柴油加油站零售价,含税,按当日汇率换算为美元/升。每个国家显示最新核实的一周,以及过去 10 周的走势。展开一行即可查看其背后的每条读数和每个来源。
| # | 国家 | 美元/升 | 本地价格 | 周 | 10 周变化 | 走势 | 可信度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马拉维› | US$3.36 | MWK 5,863 / L | 9月21日 | -0.8% | 单一模型 | 10 | |
| 2 | 新加坡› | US$3.15 | SGD 4.00 / L | 9月21日 | +13.8% | 模型一致 | 9 | |
| 3 | 丹麦› | US$2.98 | DKK 19.1 / L | 9月21日 | +19.3% | 模型一致 | 8 | |
| 4 | 瑞士› | US$2.97 | CHF 2.31 / L | 9月21日 | +6.5% | 模型一致 | 10 | |
| 5 | 荷兰› | US$2.96 | €2.58 / L | 9月21日 | +12.0% | 模型一致 | 12 | |
| 6 | 列支敦士登› | US$2.94 | CHF 2.42 / L | 9月21日 | +8.9% | 模型一致 | 8 | |
| 7 | 芬兰› | US$2.94 | €2.56 / L | 9月21日 | +16.8% | 模型一致 | 11 | |
| 8 | 德国› | US$2.82 | €2.46 / L | 9月21日 | +14.2% | 模型一致 | 5 | |
| 9 | 巴勒斯坦› | US$2.81 | ₪8.39 / L | 9月21日 | +16.4% | 模型一致 | 11 | |
| 10 | 摩纳哥› | US$2.80 | €2.40 / L | 9月21日 | +31.6% | 模型一致 | 9 | |
| 11 | 法国› | US$2.74 | €2.38 / L | 9月21日 | +16.1% | 模型一致 | 21 | |
| 12 | 阿尔巴尼亚› | US$2.71 | ALL 213 / L | 9月21日 | -3.0% | 模型一致 | 12 | |
| 13 | 意大利› | US$2.69 | €2.38 / L | 9月21日 | +15.2% | 模型一致 | 13 | |
| 14 | 挪威› | US$2.64 | NOK 28.3 / L | 9月21日 | +29.7% | 模型一致 | 9 | |
| 15 | 比利时› | US$2.60 | €1.99 / L | 9月21日 | +10.4% | 模型一致 | 9 | |
| 16 | 立陶宛› | US$2.60 | €2.28 / L | 9月21日 | +17.8% | 模型一致 | 14 | |
| 17 | 奥地利› | US$2.56 | €2.25 / L | 9月21日 | +16.0% | 模型一致 | 7 | |
| 18 | 圣马力诺› | US$2.56 | €2.23 / L | 9月21日 | +12.9% | 模型一致 | 4 | |
| 19 | 葡萄牙› | US$2.55 | €2.22 / L | 9月21日 | +13.9% | 模型一致 | 16 | |
| 20 | 希腊› | US$2.55 | €2.22 / L | 9月21日 | +14.3% | 模型一致 | 9 | |
| 21 | 以色列› | US$2.50 | ₪7.59 / L | 9月21日 | -5.7% | 单一模型 | 6 | |
| 22 | 拉脱维亚› | US$2.49 | €2.17 / L | 9月21日 | +21.0% | 模型一致 | 6 | |
| 23 | 冰岛› | US$2.48 | ISK 297 / L | 9月21日 | +20.7% | 模型一致 | 4 | |
| 24 | 爱沙尼亚› | US$2.42 | €2.11 / L | 9月21日 | +20.6% | 模型一致 | 6 | |
| 25 | 卢森堡› | US$2.39 | €2.05 / L | 9月21日 | +18.0% | 模型一致 | 8 | |
| 26 | 罗马尼亚› | US$2.38 | RON 11.0 / L | 9月21日 | +10.1% | 模型一致 | 16 | |
| 27 | 捷克› | US$2.38 | CZK 50.4 / L | 9月21日 | +21.7% | 模型一致 | 12 | |
| 28 | 瑞典› | US$2.37 | SEK 23.6 / L | 9月21日 | +13.5% | 模型一致 | 7 | |
| 29 | 缅甸› | US$2.36 | MMK 4,790 / L | 9月21日 | +18.1% | 模型一致 | 4 | |
| 30 | 波兰› | US$2.35 | PLN 8.99 / L | 9月21日 | +19.3% | 模型一致 | 11 | |
| 31 | 塞尔维亚› | US$2.30 | RSD 236 / L | 9月21日 | +2.3% | 模型一致 | 8 | |
| 32 | 斯洛文尼亚› | US$2.29 | €2.01 / L | 9月21日 | +3.4% | 模型一致 | 10 | |
| 33 | 爱尔兰› | US$2.29 | €1.99 / L | 9月21日 | +18.1% | 模型一致 | 8 | |
| 34 | 塞浦路斯› | US$2.25 | €2.00 / L | 9月21日 | +23.4% | 模型一致 | 12 | |
| 35 | 匈牙利› | US$2.25 | HUF 709 / L | 9月21日 | +16.6% | 模型一致 | 10 | |
| 36 | 斯洛伐克› | US$2.24 | €1.95 / L | 9月21日 | +17.3% | 单一模型 | 14 | |
| 37 | 西班牙› | US$2.23 | €1.93 / L | 9月21日 | +20.0% | 模型一致 | 12 | |
| 38 | 中非共和国› | US$2.22 | FCFA 1,250 / L | 9月21日 | +0.8% | 单一模型 | 4 | |
| 39 | 乌克兰› | US$2.21 | UAH 98.4 / L | 9月21日 | +5.3% | 模型一致 | 8 | |
| 40 | 保加利亚› | US$2.20 | €1.92 / L | 9月21日 | +9.7% | 模型一致 | 13 | |
| 41 | 波斯尼亚和黑塞哥维那› | US$2.20 | BAM 3.74 / L | 9月21日 | +17.9% | 模型一致 | 14 | |
| 42 | 克罗地亚› | US$2.19 | €1.98 / L | 9月21日 | +35.4% | 模型一致 | 4 | |
| 43 | 黑山› | US$2.18 | €1.95 / L | 9月21日 | +6.1% | 模型一致 | 9 | |
| 44 | 瑙鲁› | US$2.14 | AU$2.99 / L | 9月7日 | — | — | 模型一致 | 1 |
| 45 | 赤道几内亚› | US$2.13 | €1.84 / L | 8月3日 | — | — | 单一模型 | 1 |
| 46 | 摩尔多瓦› | US$2.09 | MDL 36.6 / L | 9月21日 | +9.3% | 模型一致 | 9 | |
| 47 | 澳大利亚› | US$2.06 | AU$2.89 / L | 9月21日 | +34.0% | 模型一致 | 11 | |
| 48 | 津巴布韦› | US$2.02 | US$2.08 / L | 9月14日 | +4.3% | 模型一致 | 9 | |
| 49 | 卢旺达› | US$2.00 | RWF 2,927 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 6 | |
| 50 | 也门› | US$2.00 | YER 475 / L | 9月7日 | 0.0% | 单一模型 | 9 | |
| 51 | 梵蒂冈› | US$1.97 | €1.70 / L | 9月21日 | 0.0% | 单一模型 | 1 | |
| 52 | 伯利兹› | US$1.97 | BZD 16.0 / gal | 9月21日 | +4.5% | 模型一致 | 8 | |
| 53 | 塞拉利昂› | US$1.96 | SLE 45.0 / L | 9月21日 | +12.3% | 单一模型 | 10 | |
| 54 | 古巴› | US$1.96 | US$1.96 / L | 7月20日 | — | — | 单一模型 | 11 |
| 55 | 秘鲁› | US$1.96 | PEN 25.1 / gal | 9月21日 | +5.1% | 模型一致 | 6 | |
| 56 | 加拿大› | US$1.93 | CA$2.74 / L | 9月21日 | +18.9% | 模型一致 | 10 | |
| 57 | 北马其顿› | US$1.92 | MKD 105 / L | 9月21日 | +6.7% | 模型一致 | 13 | |
| 58 | 莱索托› | US$1.91 | LSL 31.0 / L | 9月21日 | +24.6% | 单一模型 | 7 | |
| 59 | 土耳其› | US$1.91 | TRY 93.4 / L | 9月21日 | +14.9% | 模型一致 | 8 | |
| 60 | 巴巴多斯› | US$1.90 | BBD 3.80 / L | 9月14日 | +18.9% | 模型一致 | 4 | |
| 61 | 安道尔› | US$1.90 | €1.64 / L | 9月21日 | +13.3% | 模型一致 | 10 | |
| 62 | 亚美尼亚› | US$1.87 | AMD 683 / L | 9月21日 | +5.2% | 模型一致 | 7 | |
| 63 | 格鲁吉亚› | US$1.84 | GEL 4.80 / L | 9月21日 | +8.2% | 模型一致 | 3 | |
| 64 | 莫桑比克› | US$1.82 | MZN 116 / L | 9月21日 | 0.0% | 单一模型 | 9 | |
| 65 | 塞舌尔› | US$1.81 | SCR 25.2 / L | 9月21日 | +6.9% | 模型一致 | 10 | |
| 66 | 斯威士兰› | US$1.80 | SZL 28.9 / L | 9月21日 | +12.8% | 模型一致 | 7 | |
| 67 | 玻利维亚› | US$1.79 | BOB 18.0 / L | 9月21日 | +95.5% | 单一模型 | 13 | |
| 68 | 汤加› | US$1.79 | TOP 4.30 / L | 9月21日 | +1.9% | 模型一致 | 4 | |
| 69 | 佛得角› | US$1.78 | CVE 169 / L | 9月21日 | +23.2% | 模型一致 | 9 | |
| 70 | 美国› | US$1.72 | US$6.53 / gal | 9月21日 | +27.2% | 模型一致 | 9 | |
| 71 | 纳米比亚› | US$1.72 | NAD 27.9 / L | 8月31日 | +15.2% | 模型一致 | 12 | |
| 72 | 危地马拉› | US$1.72 | GTQ 49.4 / gal | 9月21日 | +17.8% | 模型一致 | 12 | |
| 73 | 乌干达› | US$1.71 | UGX 6,713 / L | 9月21日 | -4.9% | 模型一致 | 7 | |
| 74 | 塔吉克斯坦› | US$1.71 | TJS 15.5 / L | 9月21日 | -4.2% | 模型一致 | 7 | |
| 75 | 巴哈马› | US$1.69 | BSD 1.69 / L | 9月21日 | -0.2% | 模型一致 | 9 | |
| 76 | 肯尼亚› | US$1.68 | KES 218 / L | 9月21日 | +12.4% | 模型一致 | 9 | |
| 77 | 瓦努阿图› | US$1.68 | VUV 209 / L | 9月21日 | +3.0% | 模型一致 | 2 | |
| 78 | 东帝汶› | US$1.65 | US$1.65 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 4 | |
| 79 | 马里› | US$1.64 | F CFA 940 / L | 9月21日 | -0.7% | 单一模型 | 9 | |
| 80 | 刚果(布)› | US$1.64 | FCFA 928 / L | 9月14日 | — | — | 单一模型 | 1 |
| 81 | 牙买加› | US$1.63 | JMD 249 / L | 9月21日 | +16.3% | 模型一致 | 11 | |
| 82 | 摩洛哥› | US$1.61 | MAD 15.3 / L | 9月21日 | +13.2% | 模型一致 | 13 | |
| 83 | 冈比亚› | US$1.61 | GMD 120 / L | 9月21日 | +4.9% | 模型一致 | 7 | |
| 84 | 阿根廷› | US$1.61 | ARS 2,423 / L | 9月21日 | +3.2% | 模型一致 | 5 | |
| 85 | 吉布提› | US$1.60 | DJF 285 / L | 9月21日 | 0.0% | 单一模型 | 2 | |
| 86 | 安提瓜和巴布达› | US$1.59 | EC$16.3 / gal | 9月21日 | +14.0% | 模型一致 | 7 | |
| 87 | 几内亚比绍› | US$1.58 | F CFA 898 / L | 9月14日 | 0.0% | 单一模型 | 6 | |
| 88 | 墨西哥› | US$1.57 | MX$27.0 / L | 9月21日 | -1.2% | 模型一致 | 10 | |
| 89 | 菲律宾› | US$1.56 | PHP 94.4 / L | 9月21日 | +12.6% | 模型一致 | 4 | |
| 90 | 萨摩亚› | US$1.56 | WST 4.22 / L | 9月21日 | -4.4% | 单一模型 | 7 | |
| 91 | 毛里塔尼亚› | US$1.56 | MRU 62.1 / L | 9月21日 | 0.0% | 单一模型 | 5 | |
| 92 | 新西兰› | US$1.56 | NZ$2.72 / L | 9月21日 | +8.1% | 模型一致 | 2 | |
| 93 | 利比里亚› | US$1.55 | LRD 268 / L | 9月21日 | -10.3% | 模型一致 | 7 | |
| 94 | 黎巴嫩› | US$1.55 | LBP 138,550 / L | 9月21日 | -27.0% | 模型一致 | 21 | |
| 95 | 博茨瓦纳› | US$1.55 | BWP 20.9 / L | 9月21日 | +0.0% | 模型一致 | 5 | |
| 96 | 巴拿马› | US$1.53 | PAB 1.53 / L | 9月21日 | +14.3% | 模型一致 | 14 | |
| 97 | 毛里求斯› | US$1.53 | MUR 71.3 / L | 9月21日 | +0.0% | 模型一致 | 10 | |
| 98 | 哥斯达黎加› | US$1.52 | CRC 688 / L | 9月21日 | +13.6% | 模型一致 | 9 | |
| 99 | 加纳› | US$1.51 | GHS 17.3 / L | 9月21日 | +3.7% | 模型一致 | 11 | |
| 100 | 多米尼克› | US$1.51 | EC$4.09 / L | 9月21日 | — | — | 模型一致 | 2 |
| 101 | 巴基斯坦› | US$1.50 | PKR 409 / L | 9月21日 | +5.8% | 模型一致 | 14 | |
| 102 | 坦桑尼亚› | US$1.47 | TZS 3,886 / L | 9月21日 | -2.1% | 模型一致 | 13 | |
| 103 | 柬埔寨› | US$1.47 | KHR 6,100 / L | 9月21日 | +23.8% | 模型一致 | 8 | |
| 104 | 圣文森特和格林纳丁斯› | US$1.46 | EC$4.05 / L | 9月21日 | +2.4% | 模型一致 | 4 | |
| 105 | 乌拉圭› | US$1.46 | UYU 58.7 / L | 9月21日 | -5.1% | 单一模型 | 8 | |
| 106 | 斐济› | US$1.46 | FJD 3.20 / L | 9月21日 | -3.4% | 模型一致 | 19 | |
| 107 | 洪都拉斯› | US$1.45 | HNL 151 / gal | 9月21日 | +11.2% | 模型一致 | 6 | |
| 108 | 圣卢西亚› | US$1.45 | EC$3.80 / L | 9月21日 | +6.5% | 模型一致 | 9 | |
| 109 | 喀麦隆› | US$1.44 | FCFA 828 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 5 | |
| 110 | 巴拉圭› | US$1.43 | PYG 8,785 / L | 9月21日 | +8.9% | 模型一致 | 13 | |
| 111 | 帕劳› | US$1.43 | US$1.43 / L | 9月21日 | — | — | 模型一致 | 1 |
| 112 | 赞比亚› | US$1.42 | ZMW 26.9 / L | 9月21日 | -8.9% | 模型一致 | 13 | |
| 113 | 苏里南› | US$1.41 | SRD 53.3 / L | 9月21日 | +0.1% | 模型一致 | 12 | |
| 114 | 海地› | US$1.41 | HTG 700 / gal | 9月21日 | +3.0% | 单一模型 | 8 | |
| 115 | 乍得› | US$1.40 | FCFA 800 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 2 | |
| 116 | 巴西› | US$1.39 | R$7.33 / L | 9月21日 | +2.4% | 模型一致 | 12 | |
| 117 | 老挝› | US$1.39 | LAK 31,168 / L | 9月21日 | +23.0% | 单一模型 | 12 | |
| 118 | 马耳他› | US$1.38 | €1.21 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 7 | |
| 119 | 尼日利亚› | US$1.38 | NGN 1,834 / L | 9月21日 | +2.3% | 模型一致 | 6 | |
| 120 | 格林纳达› | US$1.38 | EC$3.74 / L | 9月21日 | -0.0% | 单一模型 | 7 | |
| 121 | 几内亚› | US$1.36 | GNF 12,000 / L | 9月21日 | -0.1% | 模型一致 | 7 | |
| 122 | 蒙古› | US$1.36 | US$1.36 / L | 9月7日 | +16.9% | 单一模型 | 4 | |
| 123 | 印度尼西亚› | US$1.36 | IDR 25,420 / L | 9月21日 | +23.9% | 模型一致 | 8 | |
| 124 | 韩国› | US$1.36 | ₩1,895 / L | 9月21日 | +5.8% | 模型一致 | 16 | |
| 125 | 多哥› | US$1.35 | F CFA 766 / L | 9月21日 | +1.8% | 单一模型 | 9 | |
| 126 | 智利› | US$1.34 | CLP 1,266 / L | 9月21日 | -3.7% | 模型一致 | 10 | |
| 127 | 塞内加尔› | US$1.33 | F CFA 755 / L | 9月21日 | +10.3% | 单一模型 | 17 | |
| 128 | 贝宁› | US$1.32 | F CFA 750 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 9 | |
| 129 | 布基纳法索› | US$1.32 | F CFA 750 / L | 9月21日 | +12.2% | 单一模型 | 8 | |
| 130 | 尼泊尔› | US$1.32 | NPR 200 / L | 9月21日 | +4.0% | 单一模型 | 13 | |
| 131 | 布隆迪› | US$1.31 | BIF 3,925 / L | 9月21日 | -0.3% | 模型一致 | 10 | |
| 132 | 马来西亚› | US$1.31 | MYR 5.42 / L | 9月21日 | +23.2% | 模型一致 | 5 | |
| 133 | 乌兹别克斯坦› | US$1.29 | UZS 15,200 / L | 9月21日 | +7.8% | 模型一致 | 13 | |
| 134 | 科特迪瓦› | US$1.28 | F CFA 725 / L | 9月21日 | +5.4% | 模型一致 | 12 | |
| 135 | 萨尔瓦多› | US$1.28 | US$1.28 / L | 9月21日 | +5.8% | 模型一致 | 5 | |
| 136 | 圣基茨和尼维斯› | US$1.25 | EC$3.39 / L | 9月21日 | — | — | 模型一致 | 1 |
| 137 | 阿富汗› | US$1.24 | AFN 79.0 / L | 9月14日 | +10.0% | 模型一致 | 9 | |
| 138 | 泰国› | US$1.23 | THB 41.4 / L | 9月21日 | +15.0% | 模型一致 | 8 | |
| 139 | 多米尼加共和国› | US$1.20 | DOP 271 / gal | 9月21日 | +3.7% | 模型一致 | 14 | |
| 140 | 约旦› | US$1.20 | JOD 0.85 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 8 | |
| 141 | 中国› | US$1.19 | ¥7.97 / L | 9月21日 | +7.5% | 模型一致 | 3 | |
| 142 | 尼加拉瓜› | US$1.18 | NIO 43.2 / L | 9月21日 | +0.1% | 模型一致 | 5 | |
| 143 | 阿拉伯联合酋长国› | US$1.17 | AED 4.30 / L | 9月21日 | +19.4% | 单一模型 | 17 | |
| 144 | 斯里兰卡› | US$1.16 | LKR 382 / L | 9月21日 | +2.4% | 单一模型 | 10 | |
| 145 | 越南› | US$1.16 | ₫30,103 / L | 9月21日 | +1.5% | 模型一致 | 7 | |
| 146 | 埃塞俄比亚› | US$1.15 | ETB 180 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 6 | |
| 147 | 吉尔吉斯斯坦› | US$1.14 | KGS 102 / L | 9月21日 | +0.6% | 模型一致 | 7 | |
| 148 | 刚果(金)› | US$1.14 | CDF 2,635 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 7 | |
| 149 | 圭亚那› | US$1.14 | GYD 238 / L | 9月14日 | -0.1% | 模型一致 | 9 | |
| 150 | 马尔代夫› | US$1.13 | MVR 17.5 / L | 9月21日 | +26.0% | 模型一致 | 8 | |
| 151 | 所罗门群岛› | US$1.13 | SBD 9.06 / L | 9月7日 | -32.9% | 模型一致 | 2 | |
| 152 | 马达加斯加› | US$1.13 | MGA 4,860 / L | 9月21日 | -0.7% | 模型一致 | 6 | |
| 153 | 不丹› | US$1.11 | BTN 107 / L | 9月21日 | +12.0% | 模型一致 | 5 | |
| 154 | 巴布亚新几内亚› | US$1.11 | PGK 4.90 / L | 9月7日 | +10.4% | 模型一致 | 4 | |
| 155 | 孟加拉国› | US$1.10 | BDT 135 / L | 9月21日 | +17.6% | 模型一致 | 13 | |
| 156 | 尼日尔› | US$1.09 | F CFA 618 / L | 8月10日 | — | — | 单一模型 | 7 |
| 157 | 叙利亚› | US$1.09 | SYP 120 / L | 7月20日 | — | — | 单一模型 | 13 |
| 158 | 密克罗尼西亚› | US$1.06 | US$1.06 / L | 9月14日 | -2.8% | 模型一致 | 2 | |
| 159 | 俄罗斯› | US$1.04 | RUB 87.4 / L | 9月21日 | +3.7% | 模型一致 | 10 | |
| 160 | 日本› | US$1.03 | JP¥159 / L | 9月21日 | +3.7% | 模型一致 | 5 | |
| 161 | 印度› | US$1.02 | ₹97.8 / L | 9月21日 | -0.1% | 模型一致 | 6 | |
| 162 | 加蓬› | US$1.00 | FCFA 575 / L | 9月21日 | +0.2% | 模型一致 | 8 | |
| 163 | 苏丹› | US$0.98 | SDG 590 / L | 9月21日 | -0.0% | 模型一致 | 4 | |
| 164 | 哥伦比亚› | US$0.95 | COP 11,587 / gal | 9月21日 | +6.1% | 模型一致 | 15 | |
| 165 | 台湾› | US$0.94 | NT$29.9 / L | 9月21日 | +3.6% | 模型一致 | 13 | |
| 166 | 白俄罗斯› | US$0.88 | BYN 2.70 / L | 9月14日 | -5.9% | 单一模型 | 12 | |
| 167 | 厄瓜多尔› | US$0.83 | US$0.83 / L | 9月21日 | -1.8% | 模型一致 | 12 | |
| 168 | 哈萨克斯坦› | US$0.78 | KZT 348 / L | 9月21日 | +4.6% | 模型一致 | 8 | |
| 169 | 突尼斯› | US$0.75 | TND 2.21 / L | 9月21日 | -0.3% | 模型一致 | 6 | |
| 170 | 阿曼› | US$0.68 | OMR 0.26 / L | 9月21日 | +1.7% | 模型一致 | 8 | |
| 171 | 特立尼达和多巴哥› | US$0.65 | TTD 4.41 / L | 9月21日 | +0.2% | 单一模型 | 5 | |
| 172 | 阿塞拜疆› | US$0.65 | AZN 1.10 / L | 9月21日 | -0.0% | 模型一致 | 6 | |
| 173 | 巴林› | US$0.61 | BHD 0.23 / L | 9月21日 | +0.5% | 模型一致 | 16 | |
| 174 | 南苏丹› | US$0.61 | SSP 3,000 / L | 7月27日 | 0.0% | 单一模型 | 1 | |
| 175 | 卡塔尔› | US$0.56 | QAR 2.05 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 21 | |
| 176 | 沙特阿拉伯› | US$0.48 | SAR 1.79 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 9 | |
| 177 | 安哥拉› | US$0.46 | AOA 420 / L | 9月21日 | -0.3% | 模型一致 | 9 | |
| 178 | 埃及› | US$0.39 | EGP 20.5 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 22 | |
| 179 | 科威特› | US$0.37 | KWD 0.12 / L | 9月21日 | 0.0% | 模型一致 | 5 | |
| 180 | 伊拉克› | US$0.31 | IQD 400 / L | 9月21日 | +60.7% | 模型一致 | 2 | |
| 181 | 土库曼斯坦› | US$0.29 | TMT 1.00 / L | 9月21日 | -0.1% | 模型一致 | 7 | |
| 182 | 委内瑞拉› | US$0.26 | US$0.51 / L | 8月10日 | — | — | 单一模型 | 6 |
| 183 | 阿尔及利亚› | US$0.24 | DZD 31.0 / L | 9月21日 | 0.0% | 单一模型 | 11 | |
| 184 | 利比亚› | US$0.02 | LYD 0.15 / L | 9月21日 | -3.5% | 模型一致 | 8 |
智能体已找到价格但尚未确认的国家:读数不在追踪周内、模型结果不一致,或数值超出一升柴油的合理范围(例如按立方米读取的价格、错误的汇率)。按采集原样展示,不会出现在地图上。
本页的每个数字都来自这些读数和页面。没有任何估算或插值。
每周,AI 研究智能体为每个国家进行实时网络检索:燃料监管机构、统计部门、价格追踪网站和新闻媒体。
只有当智能体引用了页面,且该引文在检索返回的文本中被逐字找到时,数值才会保留。不做任何估算;缺失的一周保持空白。
来自不同实验室的独立模型分别检索每个国家。若结果相差在 5% 以内,数值标记为一致;若存在分歧,则不予发布。
本地价格按观测当日汇率换算为美元/升。以加仑计价的价格换算为升。
在 2026年9月21日 当周,所追踪的 164 个国家的柴油零售价中位数为每升 US$1.56。
在所追踪的国家中,马拉维 的柴油最贵:每升 US$3.36(2026年9月21日 当周)。
在所追踪的国家中,利比亚 的柴油最便宜:每升 US$0.02(2026年9月21日 当周)。
每周一次。AI 智能体为每个国家检索网络,两个独立模型交叉核对结果,只有来源引文经过核实的价格才会发布。