Date Pays Produit Mesure Statut Chiffre clé
25 sept. 2026 Chine EssenceHausse En vigueur 8,61 CNY/L (+3.9%)
17 sept. 2026 Zimbabwe GazoleHausse En vigueur 2,08 USD/L
12 sept. 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 8,29 CNY/L (+2.5%)
2 sept. 2026 Afrique du Sud EssenceHausse En vigueur 26,92 ZAR/L (+5.2%)
2 sept. 2026 Afrique du Sud GazoleHausse En vigueur 29,11 ZAR/L
31 août 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 143,23 HNL/gal
29 août 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 8,09 CNY/L (+4.0%)
22 août 2026 Chine EssenceBaisse Remplacée 7,78 CNY/L (-2.4%)
15 août 2026 Kenya GazoleBaisse Remplacée 217,86 KES/L (-2.2%)
4 août 2026 Afrique du Sud EssenceBaisse Remplacée 25,58 ZAR/L (-2.0%)
1 août 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 7,97 CNY/L (+7.4%)
18 juil. 2026 Pakistan GazoleHausse Remplacée 354,35 PKR/L (+9.6%)
18 juil. 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 7,42 CNY/L (+3.3%)
15 juil. 2026 Kenya GazoleInchangé Remplacée 222,86 KES/L (0.0%)
13 juil. 2026 Honduras GazoleBaisse Remplacée 119,53 HNL/gal (-1.0%)
11 juil. 2026 Pakistan GazoleHausse Remplacée 323,3 PKR/L (+4.5%)
9 juil. 2026 Malaisie GazoleInchangé Remplacée 3,97 MYR/L (0.0%)
8 juil. 2026 Zimbabwe GazoleBaisse Remplacée 1,87 USD/L (-6.0%)
6 juil. 2026 Honduras GazoleBaisse Remplacée 120,75 HNL/gal (-2.0%)
4 juil. 2026 Chine GazoleBaisse Remplacée 6,87 CNY/L (-10.3%)
4 juil. 2026 Pakistan GazoleBaisse Remplacée 309,5 PKR/L (-0.6%)
4 juil. 2026 Chine EssenceBaisse Remplacée 7,18 CNY/L (-9.6%)
1 juil. 2026 Népal GazoleBaisse Remplacée 195 NPR/L (-13.3%)
1 juil. 2026 Afrique du Sud EssenceBaisse Remplacée 26,1 ZAR/L (-7.0%)
1 juil. 2026 Malaisie GazoleBaisse Remplacée 3,97 MYR/L (-2.5%)
29 juin 2026 Honduras GazoleBaisse Remplacée 123,22 HNL/gal (-3.0%)
26 juin 2026 Panama GazoleBaisse Remplacée 1,1 USD/L (-8.5%)
25 juin 2026 Malaisie GazoleBaisse Remplacée 4,07 MYR/L (-6.9%)
23 juin 2026 Salvador GazoleInchangé Remplacée 4,44 USD/gal (0.0%)
22 juin 2026 Honduras GazoleBaisse Remplacée 127,05 HNL/gal (-3.6%)
20 juin 2026 Pakistan GazoleBaisse Remplacée 311,47 PKR/L (-17.8%)
19 juin 2026 Chine GazoleBaisse Remplacée 7,66 CNY/L (-5.3%)
19 juin 2026 Chine EssenceBaisse Remplacée 7,94 CNY/L (-4.9%)
19 juin 2026 Zimbabwe GazoleBaisse Remplacée 1,99 USD/L (-4.8%)
18 juin 2026 Malaisie GazoleBaisse Remplacée 4,37 MYR/L (-6.4%)
15 juin 2026 Honduras GazoleBaisse Remplacée 131,82 HNL/gal (-1.8%)
15 juin 2026 Kenya GazoleBaisse Remplacée 222,86 KES/L (-4.3%)
13 juin 2026 Pakistan GazoleBaisse Remplacée 378,78 PKR/L (-0.5%)
12 juin 2026 Panama GazoleBaisse Remplacée 1,21 USD/L (-5.6%)
11 juin 2026 Malaisie GazoleInchangé Remplacée 4,67 MYR/L (0.0%)
9 juin 2026 Salvador GazoleInchangé Remplacée 4,44 USD/gal (0.0%)
8 juin 2026 Honduras GazoleBaisse Remplacée 134,17 HNL/gal (-2.3%)
6 juin 2026 Chine EssenceBaisse Remplacée 8,35 CNY/L (-4.9%)
5 juin 2026 Chine GazoleBaisse Remplacée 8,09 CNY/L (-5.2%)
5 juin 2026 Pakistan GazoleBaisse Remplacée 380,78 PKR/L
4 juin 2026 Malaisie GazoleBaisse Remplacée 4,67 MYR/L (-4.1%)
3 juin 2026 Afrique du Sud EssenceHausse Remplacée 28,06 ZAR/L (+5.4%)
3 juin 2026 Afrique du Sud GazoleBaisse Remplacée 27,92 ZAR/L (-10.5%)
2 juin 2026 Bahreïn GazoleInchangé Remplacée 0,23 BHD/L (0.0%)
1 juin 2026 Honduras GazoleBaisse Remplacée 137,28 HNL/gal (-1.2%)
1 juin 2026 Indonésie GazoleBaisse Remplacée 23 000 IDR/L (-11.5%)
1 juin 2026 Émirats arabes unis GazoleBaisse Remplacée 4,33 AED/L (-7.7%)
1 juin 2026 Qatar GazoleInchangé Remplacée 2,05 QAR/L (0.0%)
1 juin 2026 Jordanie GazoleHausse Remplacée 0,85 JOD/L (+7.6%)
1 juin 2026 Zambie GazoleBaisse Remplacée 32,11 ZMW/L (-5.5%)
31 mai 2026 Sri Lanka GazoleHausse Remplacée 407 LKR/L (+3.8%)
29 mai 2026 Panama GazoleHausse Remplacée 1,28 USD/L
28 mai 2026 Malaisie GazoleBaisse Remplacée 4,87 MYR/L (-2.0%)
26 mai 2026 Salvador GazoleInchangé Remplacée 4,44 USD/gal (0.0%)
25 mai 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 138,92 HNL/gal (+0.3%)
25 mai 2026 Inde EssenceHausse En vigueur 102,12 INR/L (+2.6%)
23 mai 2026 Pakistan GazoleBaisse Remplacée 402,78 PKR/L (-1.7%)
23 mai 2026 Inde EssenceHausse Remplacée 99,51 INR/L (+0.9%)
22 mai 2026 Chine GazoleHausse Remplacée 8,53 CNY/L (+0.8%)
22 mai 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 8,78 CNY/L (+0.7%)
21 mai 2026 Malaisie GazoleHausse Remplacée 4,97 MYR/L (+2.1%)
19 mai 2026 Kenya GazoleBaisse Remplacée 232,86 KES/L (-4.1%)
19 mai 2026 Inde EssenceHausse Remplacée 98,64 INR/L (+0.9%)
18 mai 2026 Honduras GazoleBaisse Remplacée 138,53 HNL/gal (-0.3%)
16 mai 2026 Pakistan GazoleBaisse Remplacée 409,58 PKR/L (-1.2%)
15 mai 2026 Kenya GazoleHausse Remplacée 242,92 KES/L (+23.5%)
15 mai 2026 Inde EssenceHausse Remplacée 97,77 INR/L (+3.2%)
14 mai 2026 Malaisie GazoleBaisse Remplacée 4,87 MYR/L (-5.8%)
12 mai 2026 Salvador GazoleHausse Remplacée 4,44 USD/gal (+1.6%)
11 mai 2026 Honduras GazoleBaisse Remplacée 138,89 HNL/gal (-2.0%)
9 mai 2026 Chine GazoleHausse Remplacée 8,46 CNY/L (+3.2%)
9 mai 2026 Pakistan GazoleHausse Remplacée 414,58 PKR/L (+3.8%)
9 mai 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 8,72 CNY/L (+2.6%)
7 mai 2026 Malaisie GazoleHausse Remplacée 5,17 MYR/L (+1.0%)
6 mai 2026 Afrique du Sud EssenceHausse Remplacée 26,63 ZAR/L (+14.0%)
6 mai 2026 Afrique du Sud GazoleHausse Remplacée 31,18 ZAR/L (+20.4%)
4 mai 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 141,67 HNL/gal (+0.2%)
4 mai 2026 Indonésie GazoleHausse Remplacée 26 000 IDR/L (+10.2%)
3 mai 2026 Sri Lanka GazoleHausse Remplacée 392 LKR/L (+2.6%)
2 mai 2026 Népal GazoleBaisse Remplacée 225 NPR/L (-5.1%)
2 mai 2026 Bahreïn GazoleHausse Remplacée 0,23 BHD/L (+4.1%)
1 mai 2026 Panama GazoleBaisse Remplacée 1,27 USD/L (-7.2%)
1 mai 2026 Pakistan GazoleHausse Remplacée 399,58 PKR/L (+5.1%)
1 mai 2026 Émirats arabes unis GazoleInchangé Remplacée 4,69 AED/L (0.0%)
1 mai 2026 Qatar GazoleInchangé Remplacée 2,05 QAR/L (0.0%)
1 mai 2026 Jordanie GazoleHausse Remplacée 0,79 JOD/L (+9.7%)
1 mai 2026 Zambie GazoleHausse Remplacée 33,99 ZMW/L (+14.1%)
30 avr. 2026 Malaisie GazoleInchangé Remplacée 5,12 MYR/L (0.0%)
28 avr. 2026 Salvador GazoleHausse Remplacée 4,37 USD/gal (+1.6%)
27 avr. 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 141,38 HNL/gal (+0.9%)
25 avr. 2026 Pakistan GazoleHausse Remplacée 380,19 PKR/L (+7.6%)
23 avr. 2026 Malaisie GazoleBaisse Remplacée 5,12 MYR/L (-14.2%)
22 avr. 2026 Chine GazoleBaisse Remplacée 8,2 CNY/L (-5.3%)
22 avr. 2026 Chine EssenceBaisse Remplacée 8,5 CNY/L (-4.9%)
20 avr. 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 140,09 HNL/gal (+3.3%)
20 avr. 2026 Kenya GazoleInchangé Remplacée 196,63 KES/L (0.0%)
18 avr. 2026 Pakistan GazoleBaisse Remplacée 353,43 PKR/L (-8.3%)
17 avr. 2026 Panama GazoleHausse Remplacée 1,37 USD/L (+0.7%)
17 avr. 2026 Zimbabwe GazoleBaisse Remplacée 2,09 USD/L (-0.9%)
16 avr. 2026 Népal GazoleHausse Remplacée 237 NPR/L (+14.5%)
16 avr. 2026 Malaisie GazoleBaisse Remplacée 5,97 MYR/L (-11.2%)
16 avr. 2026 Kenya GazoleBaisse Remplacée 196,63 KES/L (-4.9%)
15 avr. 2026 Kenya GazoleHausse Remplacée 206,84 KES/L (+24.2%)
14 avr. 2026 Salvador GazoleHausse Remplacée 4,3 USD/gal (+3.6%)
13 avr. 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 135,63 HNL/gal
11 avr. 2026 Pakistan GazoleBaisse Remplacée 385,54 PKR/L (-25.9%)
10 avr. 2026 Népal GazoleHausse Remplacée 207 NPR/L (+13.7%)
9 avr. 2026 Malaisie GazoleHausse Remplacée 6,72 MYR/L (+11.6%)
8 avr. 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 8,94 CNY/L (+3.8%)
8 avr. 2026 Chine GazoleHausse Remplacée 8,66 CNY/L (+4.2%)
3 avr. 2026 Panama GazoleHausse Remplacée 1,36 USD/L (+12.2%)
2 avr. 2026 Népal GazoleHausse Remplacée 182 NPR/L (+9.0%)
2 avr. 2026 Malaisie GazoleHausse Remplacée 6,02 MYR/L (+9.1%)
2 avr. 2026 Pakistan GazoleHausse Remplacée 520,35 PKR/L (+54.9%)
2 avr. 2026 Bahreïn GazoleHausse Remplacée 0,22 BHD/L (+10.0%)
2 avr. 2026 Zimbabwe GazoleHausse Remplacée 2,11 USD/L (+2.9%)
1 avr. 2026 Afrique du Sud EssenceHausse Remplacée 23,36 ZAR/L (+15.1%)
1 avr. 2026 Afrique du Sud GazoleHausse Remplacée 25,9 ZAR/L (+39.8%)
1 avr. 2026 Émirats arabes unis GazoleHausse Remplacée 4,69 AED/L (+72.4%)
1 avr. 2026 Qatar GazoleInchangé Remplacée 2,05 QAR/L (0.0%)
1 avr. 2026 Jordanie GazoleHausse Remplacée 0,72 JOD/L (+9.9%)
1 avr. 2026 Éthiopie GazoleHausse Remplacée 163,09 ETB/L (+16.6%)
1 avr. 2026 Zambie GazoleHausse Remplacée 29,78 ZMW/L (+28.1%)
31 mars 2026 Salvador GazoleHausse Remplacée 4,15 USD/gal (+10.1%)
30 mars 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 118,09 HNL/gal (+9.1%)
26 mars 2026 Népal GazoleHausse Remplacée 167 NPR/L (+9.9%)
26 mars 2026 Malaisie GazoleHausse Remplacée 5,52 MYR/L (+16.9%)
24 mars 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 8,61 CNY/L (+11.8%)
24 mars 2026 Chine GazoleHausse Remplacée 8,31 CNY/L (+13.2%)
23 mars 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 108,26 HNL/gal (+8.6%)
22 mars 2026 Sri Lanka GazoleHausse Remplacée 382 LKR/L (+26.1%)
20 mars 2026 Panama GazoleHausse Remplacée 1,21 USD/L (+34.0%)
19 mars 2026 Malaisie GazoleHausse Remplacée 4,72 MYR/L (+20.4%)
18 mars 2026 Zimbabwe GazoleHausse Remplacée 2,05 USD/L (+15.8%)
17 mars 2026 Salvador GazoleHausse Remplacée 3,77 USD/gal (+7.4%)
16 mars 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 99,7 HNL/gal (+6.2%)
15 mars 2026 Népal GazoleHausse Remplacée 152 NPR/L (+7.0%)
15 mars 2026 Kenya GazoleInchangé Remplacée 166,54 KES/L (0.0%)
12 mars 2026 Malaisie GazoleHausse Remplacée 3,92 MYR/L (+25.6%)
10 mars 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 7,7 CNY/L (+7.7%)
10 mars 2026 Chine GazoleHausse Remplacée 7,34 CNY/L (+8.6%)
10 mars 2026 Sri Lanka GazoleHausse Remplacée 303 LKR/L (+7.8%)
10 mars 2026 Éthiopie GazoleHausse Remplacée 139,84 ETB/L
9 mars 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 93,9 HNL/gal (+3.7%)
7 mars 2026 Pakistan GazoleHausse Remplacée 335,86 PKR/L (+19.6%)
6 mars 2026 Panama GazoleHausse Remplacée 0,9 USD/L (+8.5%)
5 mars 2026 Malaisie GazoleHausse Remplacée 3,12 MYR/L (+2.6%)
4 mars 2026 Afrique du Sud EssenceHausse Remplacée 20,3 ZAR/L (+1.0%)
4 mars 2026 Afrique du Sud GazoleHausse Remplacée 18,53 ZAR/L (+3.5%)
4 mars 2026 Zimbabwe GazoleHausse Remplacée 1,77 USD/L (+16.4%)
3 mars 2026 Salvador GazoleHausse Remplacée 3,51 USD/gal (+1.4%)
2 mars 2026 Honduras GazoleHausse Remplacée 90,59 HNL/gal (+1.4%)
1 mars 2026 Sri Lanka GazoleHausse Remplacée 281 LKR/L (+1.4%)
1 mars 2026 Pakistan GazoleHausse Remplacée 280,86 PKR/L (+1.9%)
1 mars 2026 Émirats arabes unis GazoleHausse Remplacée 2,72 AED/L (+7.9%)
1 mars 2026 Qatar GazoleHausse Remplacée 2,05 QAR/L (+7.9%)
1 mars 2026 Jordanie GazoleHausse Remplacée 0,66 JOD/L (+1.6%)
1 mars 2026 Zambie GazoleBaisse Remplacée 23,25 ZMW/L (-5.1%)
26 févr. 2026 Malaisie GazoleHausse Remplacée 3,04 MYR/L (+1.7%)
25 févr. 2026 Chine EssenceHausse Remplacée 7,15 CNY/L (+2.0%)
25 févr. 2026 Chine GazoleHausse Remplacée 6,76 CNY/L (+2.1%)
Mis à jour le 10 oct. 2026