라이브
지도 불러오는 중…
인류의 두뇌 · 탐색

세계 경유 가격 추적

US$1.56세계 중앙값
리터당 USD
+0.9% 전주 대비
최신 값 · 184개국 · 검증된 인용 3,002건
US$0.75US$1.00US$1.50US$1.75US$2.00US$2.50
추이

세계 경유 가격, 주별 추이

해당 주에 검증된 값이 있는 모든 국가의 주유소 가격 중앙값과, 가장 싼 10%부터 가장 비싼 10%까지의 범위입니다. 주를 클릭하면 지도에 표시됩니다.

US$0.79US$1.68US$2.567월 20일n=1167월 27일n=1258월 3일n=1298월 10일n=1388월 17일n=1418월 24일n=1448월 31일n=1549월 7일n=1539월 14일n=1639월 21일n=164
세계 중앙값10~90 백분위n = 해당 주에 값이 있는 국가 수
최대 상승
최대 하락
모든 국가

경유 가격 순위

자동차용 경유의 주유소 소매가(세금 포함)를 당일 환율로 리터당 미국 달러로 환산했습니다. 국가별 최신 검증 주와 최근 10주의 추이를 보여 줍니다. 행을 펼치면 그 뒤의 모든 측정값과 출처를 볼 수 있습니다.

2026년 9월 30일 업데이트
#국가리터당 USD현지 가격주10주 변화추이신뢰도출처
1말라위›US$3.36MWK 5,863 / L9월 21일-0.8%단일 모델10
2싱가포르›US$3.15SGD 4.00 / L9월 21일+13.8%모델 일치9
3덴마크›US$2.98DKK 19.1 / L9월 21일+19.3%모델 일치8
4스위스›US$2.97CHF 2.31 / L9월 21일+6.5%모델 일치10
5네덜란드›US$2.96€2.58 / L9월 21일+12.0%모델 일치12
6리히텐슈타인›US$2.94CHF 2.42 / L9월 21일+8.9%모델 일치8
7핀란드›US$2.94€2.56 / L9월 21일+16.8%모델 일치11
8독일›US$2.82€2.46 / L9월 21일+14.2%모델 일치5
9팔레스타인›US$2.81₪8.39 / L9월 21일+16.4%모델 일치11
10모나코›US$2.80€2.40 / L9월 21일+31.6%모델 일치9
11프랑스›US$2.74€2.38 / L9월 21일+16.1%모델 일치21
12알바니아›US$2.71ALL 213 / L9월 21일-3.0%모델 일치12
13이탈리아›US$2.69€2.38 / L9월 21일+15.2%모델 일치13
14노르웨이›US$2.64NOK 28.3 / L9월 21일+29.7%모델 일치9
15벨기에›US$2.60€1.99 / L9월 21일+10.4%모델 일치9
16리투아니아›US$2.60€2.28 / L9월 21일+17.8%모델 일치14
17오스트리아›US$2.56€2.25 / L9월 21일+16.0%모델 일치7
18산마리노›US$2.56€2.23 / L9월 21일+12.9%모델 일치4
19포르투갈›US$2.55€2.22 / L9월 21일+13.9%모델 일치16
20그리스›US$2.55€2.22 / L9월 21일+14.3%모델 일치9
21이스라엘›US$2.50₪7.59 / L9월 21일-5.7%단일 모델6
22라트비아›US$2.49€2.17 / L9월 21일+21.0%모델 일치6
23아이슬란드›US$2.48ISK 297 / L9월 21일+20.7%모델 일치4
24에스토니아›US$2.42€2.11 / L9월 21일+20.6%모델 일치6
25룩셈부르크›US$2.39€2.05 / L9월 21일+18.0%모델 일치8
26루마니아›US$2.38RON 11.0 / L9월 21일+10.1%모델 일치16
27체코›US$2.38CZK 50.4 / L9월 21일+21.7%모델 일치12
28스웨덴›US$2.37SEK 23.6 / L9월 21일+13.5%모델 일치7
29미얀마›US$2.36MMK 4,790 / L9월 21일+18.1%모델 일치4
30폴란드›US$2.35PLN 8.99 / L9월 21일+19.3%모델 일치11
31세르비아›US$2.30RSD 236 / L9월 21일+2.3%모델 일치8
32슬로베니아›US$2.29€2.01 / L9월 21일+3.4%모델 일치10
33아일랜드›US$2.29€1.99 / L9월 21일+18.1%모델 일치8
34키프로스›US$2.25€2.00 / L9월 21일+23.4%모델 일치12
35헝가리›US$2.25HUF 709 / L9월 21일+16.6%모델 일치10
36슬로바키아›US$2.24€1.95 / L9월 21일+17.3%단일 모델14
37스페인›US$2.23€1.93 / L9월 21일+20.0%모델 일치12
38중앙 아프리카 공화국›US$2.22FCFA 1,250 / L9월 21일+0.8%단일 모델4
39우크라이나›US$2.21UAH 98.4 / L9월 21일+5.3%모델 일치8
40불가리아›US$2.20€1.92 / L9월 21일+9.7%모델 일치13
41보스니아 헤르체고비나›US$2.20BAM 3.74 / L9월 21일+17.9%모델 일치14
42크로아티아›US$2.19€1.98 / L9월 21일+35.4%모델 일치4
43몬테네그로›US$2.18€1.95 / L9월 21일+6.1%모델 일치9
44나우루›US$2.14AU$2.99 / L9월 7일—
—
모델 일치1
45적도 기니›US$2.13€1.84 / L8월 3일—
—
단일 모델1
46몰도바›US$2.09MDL 36.6 / L9월 21일+9.3%모델 일치9
47오스트레일리아›US$2.06AU$2.89 / L9월 21일+34.0%모델 일치11
48짐바브웨›US$2.02US$2.08 / L9월 14일+4.3%모델 일치9
49르완다›US$2.00RWF 2,927 / L9월 21일0.0%모델 일치6
50예멘›US$2.00YER 475 / L9월 7일0.0%단일 모델9
51바티칸 시국›US$1.97€1.70 / L9월 21일0.0%단일 모델1
52벨리즈›US$1.97BZD 16.0 / gal9월 21일+4.5%모델 일치8
53시에라리온›US$1.96SLE 45.0 / L9월 21일+12.3%단일 모델10
54쿠바›US$1.96US$1.96 / L7월 20일—
—
단일 모델11
55페루›US$1.96PEN 25.1 / gal9월 21일+5.1%모델 일치6
56캐나다›US$1.93CA$2.74 / L9월 21일+18.9%모델 일치10
57북마케도니아›US$1.92MKD 105 / L9월 21일+6.7%모델 일치13
58레소토›US$1.91LSL 31.0 / L9월 21일+24.6%단일 모델7
59튀르키예›US$1.91TRY 93.4 / L9월 21일+14.9%모델 일치8
60바베이도스›US$1.90BBD 3.80 / L9월 14일+18.9%모델 일치4
61안도라›US$1.90€1.64 / L9월 21일+13.3%모델 일치10
62아르메니아›US$1.87AMD 683 / L9월 21일+5.2%모델 일치7
63조지아›US$1.84GEL 4.80 / L9월 21일+8.2%모델 일치3
64모잠비크›US$1.82MZN 116 / L9월 21일0.0%단일 모델9
65세이셸›US$1.81SCR 25.2 / L9월 21일+6.9%모델 일치10
66에스와티니›US$1.80SZL 28.9 / L9월 21일+12.8%모델 일치7
67볼리비아›US$1.79BOB 18.0 / L9월 21일+95.5%단일 모델13
68통가›US$1.79TOP 4.30 / L9월 21일+1.9%모델 일치4
69카보베르데›US$1.78CVE 169 / L9월 21일+23.2%모델 일치9
70미국›US$1.72US$6.53 / gal9월 21일+27.2%모델 일치9
71나미비아›US$1.72NAD 27.9 / L8월 31일+15.2%모델 일치12
72과테말라›US$1.72GTQ 49.4 / gal9월 21일+17.8%모델 일치12
73우간다›US$1.71UGX 6,713 / L9월 21일-4.9%모델 일치7
74타지키스탄›US$1.71TJS 15.5 / L9월 21일-4.2%모델 일치7
75바하마›US$1.69BSD 1.69 / L9월 21일-0.2%모델 일치9
76케냐›US$1.68KES 218 / L9월 21일+12.4%모델 일치9
77바누아투›US$1.68VUV 209 / L9월 21일+3.0%모델 일치2
78동티모르›US$1.65US$1.65 / L9월 21일0.0%모델 일치4
79말리›US$1.64F CFA 940 / L9월 21일-0.7%단일 모델9
80콩고-브라자빌›US$1.64FCFA 928 / L9월 14일—
—
단일 모델1
81자메이카›US$1.63JMD 249 / L9월 21일+16.3%모델 일치11
82모로코›US$1.61MAD 15.3 / L9월 21일+13.2%모델 일치13
83감비아›US$1.61GMD 120 / L9월 21일+4.9%모델 일치7
84아르헨티나›US$1.61ARS 2,423 / L9월 21일+3.2%모델 일치5
85지부티›US$1.60DJF 285 / L9월 21일0.0%단일 모델2
86앤티가 바부다›US$1.59EC$16.3 / gal9월 21일+14.0%모델 일치7
87기니비사우›US$1.58F CFA 898 / L9월 14일0.0%단일 모델6
88멕시코›US$1.57MX$27.0 / L9월 21일-1.2%모델 일치10
89필리핀›US$1.56PHP 94.4 / L9월 21일+12.6%모델 일치4
90사모아›US$1.56WST 4.22 / L9월 21일-4.4%단일 모델7
91모리타니›US$1.56MRU 62.1 / L9월 21일0.0%단일 모델5
92뉴질랜드›US$1.56NZ$2.72 / L9월 21일+8.1%모델 일치2
93라이베리아›US$1.55LRD 268 / L9월 21일-10.3%모델 일치7
94레바논›US$1.55LBP 138,550 / L9월 21일-27.0%모델 일치21
95보츠와나›US$1.55BWP 20.9 / L9월 21일+0.0%모델 일치5
96파나마›US$1.53PAB 1.53 / L9월 21일+14.3%모델 일치14
97모리셔스›US$1.53MUR 71.3 / L9월 21일+0.0%모델 일치10
98코스타리카›US$1.52CRC 688 / L9월 21일+13.6%모델 일치9
99가나›US$1.51GHS 17.3 / L9월 21일+3.7%모델 일치11
100도미니카›US$1.51EC$4.09 / L9월 21일—
—
모델 일치2
101파키스탄›US$1.50PKR 409 / L9월 21일+5.8%모델 일치14
102탄자니아›US$1.47TZS 3,886 / L9월 21일-2.1%모델 일치13
103캄보디아›US$1.47KHR 6,100 / L9월 21일+23.8%모델 일치8
104세인트빈센트그레나딘›US$1.46EC$4.05 / L9월 21일+2.4%모델 일치4
105우루과이›US$1.46UYU 58.7 / L9월 21일-5.1%단일 모델8
106피지›US$1.46FJD 3.20 / L9월 21일-3.4%모델 일치19
107온두라스›US$1.45HNL 151 / gal9월 21일+11.2%모델 일치6
108세인트루시아›US$1.45EC$3.80 / L9월 21일+6.5%모델 일치9
109카메룬›US$1.44FCFA 828 / L9월 21일0.0%모델 일치5
110파라과이›US$1.43PYG 8,785 / L9월 21일+8.9%모델 일치13
111팔라우›US$1.43US$1.43 / L9월 21일—
—
모델 일치1
112잠비아›US$1.42ZMW 26.9 / L9월 21일-8.9%모델 일치13
113수리남›US$1.41SRD 53.3 / L9월 21일+0.1%모델 일치12
114아이티›US$1.41HTG 700 / gal9월 21일+3.0%단일 모델8
115차드›US$1.40FCFA 800 / L9월 21일0.0%모델 일치2
116브라질›US$1.39R$7.33 / L9월 21일+2.4%모델 일치12
117라오스›US$1.39LAK 31,168 / L9월 21일+23.0%단일 모델12
118몰타›US$1.38€1.21 / L9월 21일0.0%모델 일치7
119나이지리아›US$1.38NGN 1,834 / L9월 21일+2.3%모델 일치6
120그레나다›US$1.38EC$3.74 / L9월 21일-0.0%단일 모델7
121기니›US$1.36GNF 12,000 / L9월 21일-0.1%모델 일치7
122몽골›US$1.36US$1.36 / L9월 7일+16.9%단일 모델4
123인도네시아›US$1.36IDR 25,420 / L9월 21일+23.9%모델 일치8
124대한민국›US$1.36₩1,895 / L9월 21일+5.8%모델 일치16
125토고›US$1.35F CFA 766 / L9월 21일+1.8%단일 모델9
126칠레›US$1.34CLP 1,266 / L9월 21일-3.7%모델 일치10
127세네갈›US$1.33F CFA 755 / L9월 21일+10.3%단일 모델17
128베냉›US$1.32F CFA 750 / L9월 21일0.0%모델 일치9
129부르키나파소›US$1.32F CFA 750 / L9월 21일+12.2%단일 모델8
130네팔›US$1.32NPR 200 / L9월 21일+4.0%단일 모델13
131부룬디›US$1.31BIF 3,925 / L9월 21일-0.3%모델 일치10
132말레이시아›US$1.31MYR 5.42 / L9월 21일+23.2%모델 일치5
133우즈베키스탄›US$1.29UZS 15,200 / L9월 21일+7.8%모델 일치13
134코트디부아르›US$1.28F CFA 725 / L9월 21일+5.4%모델 일치12
135엘살바도르›US$1.28US$1.28 / L9월 21일+5.8%모델 일치5
136세인트키츠 네비스›US$1.25EC$3.39 / L9월 21일—
—
모델 일치1
137아프가니스탄›US$1.24AFN 79.0 / L9월 14일+10.0%모델 일치9
138태국›US$1.23THB 41.4 / L9월 21일+15.0%모델 일치8
139도미니카 공화국›US$1.20DOP 271 / gal9월 21일+3.7%모델 일치14
140요르단›US$1.20JOD 0.85 / L9월 21일0.0%모델 일치8
141중국›US$1.19CN¥7.97 / L9월 21일+7.5%모델 일치3
142니카라과›US$1.18NIO 43.2 / L9월 21일+0.1%모델 일치5
143아랍에미리트›US$1.17AED 4.30 / L9월 21일+19.4%단일 모델17
144스리랑카›US$1.16LKR 382 / L9월 21일+2.4%단일 모델10
145베트남›US$1.16₫30,103 / L9월 21일+1.5%모델 일치7
146에티오피아›US$1.15ETB 180 / L9월 21일0.0%모델 일치6
147키르기스스탄›US$1.14KGS 102 / L9월 21일+0.6%모델 일치7
148콩고-킨샤사›US$1.14CDF 2,635 / L9월 21일0.0%모델 일치7
149가이아나›US$1.14GYD 238 / L9월 14일-0.1%모델 일치9
150몰디브›US$1.13MVR 17.5 / L9월 21일+26.0%모델 일치8
151솔로몬 제도›US$1.13SBD 9.06 / L9월 7일-32.9%모델 일치2
152마다가스카르›US$1.13MGA 4,860 / L9월 21일-0.7%모델 일치6
153부탄›US$1.11BTN 107 / L9월 21일+12.0%모델 일치5
154파푸아뉴기니›US$1.11PGK 4.90 / L9월 7일+10.4%모델 일치4
155방글라데시›US$1.10BDT 135 / L9월 21일+17.6%모델 일치13
156니제르›US$1.09F CFA 618 / L8월 10일—
—
단일 모델7
157시리아›US$1.09SYP 120 / L7월 20일—
—
단일 모델13
158미크로네시아›US$1.06US$1.06 / L9월 14일-2.8%모델 일치2
159러시아›US$1.04RUB 87.4 / L9월 21일+3.7%모델 일치10
160일본›US$1.03JP¥159 / L9월 21일+3.7%모델 일치5
161인도›US$1.02₹97.8 / L9월 21일-0.1%모델 일치6
162가봉›US$1.00FCFA 575 / L9월 21일+0.2%모델 일치8
163수단›US$0.98SDG 590 / L9월 21일-0.0%모델 일치4
164콜롬비아›US$0.95COP 11,587 / gal9월 21일+6.1%모델 일치15
165대만›US$0.94NT$29.9 / L9월 21일+3.6%모델 일치13
166벨라루스›US$0.88BYN 2.70 / L9월 14일-5.9%단일 모델12
167에콰도르›US$0.83US$0.83 / L9월 21일-1.8%모델 일치12
168카자흐스탄›US$0.78KZT 348 / L9월 21일+4.6%모델 일치8
169튀니지›US$0.75TND 2.21 / L9월 21일-0.3%모델 일치6
170오만›US$0.68OMR 0.26 / L9월 21일+1.7%모델 일치8
171트리니다드 토바고›US$0.65TTD 4.41 / L9월 21일+0.2%단일 모델5
172아제르바이잔›US$0.65AZN 1.10 / L9월 21일-0.0%모델 일치6
173바레인›US$0.61BHD 0.23 / L9월 21일+0.5%모델 일치16
174남수단›US$0.61SSP 3,000 / L7월 27일0.0%단일 모델1
175카타르›US$0.56QAR 2.05 / L9월 21일0.0%모델 일치21
176사우디아라비아›US$0.48SAR 1.79 / L9월 21일0.0%모델 일치9
177앙골라›US$0.46AOA 420 / L9월 21일-0.3%모델 일치9
178이집트›US$0.39EGP 20.5 / L9월 21일0.0%모델 일치22
179쿠웨이트›US$0.37KWD 0.12 / L9월 21일0.0%모델 일치5
180이라크›US$0.31IQD 400 / L9월 21일+60.7%모델 일치2
181투르크메니스탄›US$0.29TMT 1.00 / L9월 21일-0.1%모델 일치7
182베네수엘라›US$0.26US$0.51 / L8월 10일—
—
단일 모델6
183알제리›US$0.24DZD 31.0 / L9월 21일0.0%단일 모델11
184리비아›US$0.02LYD 0.15 / L9월 21일-3.5%모델 일치8
확인 대기

수집됨, 아직 미공개

에이전트가 가격을 찾았지만 아직 확인되지 않은 국가입니다. 추적 주 밖의 측정값, 모델 간 불일치, 또는 경유 1리터로서 타당한 범위를 벗어난 값(세제곱미터 단위로 읽힌 가격, 잘못된 환율)입니다. 수집된 그대로 보여 주며 지도에는 표시하지 않습니다.

데이터셋

두뇌가 수집한 모든 것

이 페이지의 모든 숫자는 이 측정값과 페이지에서 나옵니다. 추정이나 보간은 없습니다.

10
추적한 주
184
공개된 국가
187
조사한 국가
2,252
모델 측정값
138
현지 통화
3,745
출처 인용
3,002
검증된 인용
방법

이 추적기는 이렇게 만들어집니다

01
검색

매주 AI 리서치 에이전트가 국가별로 실시간 웹 검색을 수행합니다. 연료 규제 기관, 통계청, 가격 비교 사이트, 언론이 대상입니다.

02
검증

에이전트가 페이지를 인용하고, 그 인용문이 검색 결과 텍스트에서 글자 그대로 확인될 때만 값을 채택합니다. 추정은 없으며 빠진 주는 비워 둡니다.

03
교차 확인

서로 다른 연구소의 독립 모델이 각 국가를 조사합니다. 차이가 5% 이내면 일치로 표시하고, 어긋나면 공개하지 않습니다.

04
환산

현지 가격은 관측일 환율로 리터당 미국 달러로 환산합니다. 갤런 가격은 리터로 환산합니다.

자주 묻는 질문

세계 경유 평균 가격은 얼마인가요?

2026년 9월 21일 주에 추적 대상 164개국의 경유 주유소 가격 중앙값은 리터당 US$1.56였습니다.

경유가 가장 비싼 곳은 어디인가요?

추적 대상 국가 중 경유가 가장 비싼 곳은 말라위로, 리터당 US$3.36입니다(2026년 9월 21일 주).

경유가 가장 싼 곳은 어디인가요?

추적 대상 국가 중 경유가 가장 싼 곳은 리비아로, 리터당 US$0.02입니다(2026년 9월 21일 주).

경유 가격은 얼마나 자주 업데이트되나요?

매주 업데이트됩니다. AI 에이전트가 국가별로 웹을 검색하고, 두 개의 독립 모델이 결과를 교차 확인하며, 출처 인용이 검증된 가격만 공개합니다.