해당 주에 검증된 값이 있는 모든 국가의 주유소 가격 중앙값과, 가장 싼 10%부터 가장 비싼 10%까지의 범위입니다. 주를 클릭하면 지도에 표시됩니다.
자동차용 경유의 주유소 소매가(세금 포함)를 당일 환율로 리터당 미국 달러로 환산했습니다. 국가별 최신 검증 주와 최근 10주의 추이를 보여 줍니다. 행을 펼치면 그 뒤의 모든 측정값과 출처를 볼 수 있습니다.
| # | 국가 | 리터당 USD | 현지 가격 | 주 | 10주 변화 | 추이 | 신뢰도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 말라위› | US$3.36 | MWK 5,863 / L | 9월 21일 | -0.8% | 단일 모델 | 10 | |
| 2 | 싱가포르› | US$3.15 | SGD 4.00 / L | 9월 21일 | +13.8% | 모델 일치 | 9 | |
| 3 | 덴마크› | US$2.98 | DKK 19.1 / L | 9월 21일 | +19.3% | 모델 일치 | 8 | |
| 4 | 스위스› | US$2.97 | CHF 2.31 / L | 9월 21일 | +6.5% | 모델 일치 | 10 | |
| 5 | 네덜란드› | US$2.96 | €2.58 / L | 9월 21일 | +12.0% | 모델 일치 | 12 | |
| 6 | 리히텐슈타인› | US$2.94 | CHF 2.42 / L | 9월 21일 | +8.9% | 모델 일치 | 8 | |
| 7 | 핀란드› | US$2.94 | €2.56 / L | 9월 21일 | +16.8% | 모델 일치 | 11 | |
| 8 | 독일› | US$2.82 | €2.46 / L | 9월 21일 | +14.2% | 모델 일치 | 5 | |
| 9 | 팔레스타인› | US$2.81 | ₪8.39 / L | 9월 21일 | +16.4% | 모델 일치 | 11 | |
| 10 | 모나코› | US$2.80 | €2.40 / L | 9월 21일 | +31.6% | 모델 일치 | 9 | |
| 11 | 프랑스› | US$2.74 | €2.38 / L | 9월 21일 | +16.1% | 모델 일치 | 21 | |
| 12 | 알바니아› | US$2.71 | ALL 213 / L | 9월 21일 | -3.0% | 모델 일치 | 12 | |
| 13 | 이탈리아› | US$2.69 | €2.38 / L | 9월 21일 | +15.2% | 모델 일치 | 13 | |
| 14 | 노르웨이› | US$2.64 | NOK 28.3 / L | 9월 21일 | +29.7% | 모델 일치 | 9 | |
| 15 | 벨기에› | US$2.60 | €1.99 / L | 9월 21일 | +10.4% | 모델 일치 | 9 | |
| 16 | 리투아니아› | US$2.60 | €2.28 / L | 9월 21일 | +17.8% | 모델 일치 | 14 | |
| 17 | 오스트리아› | US$2.56 | €2.25 / L | 9월 21일 | +16.0% | 모델 일치 | 7 | |
| 18 | 산마리노› | US$2.56 | €2.23 / L | 9월 21일 | +12.9% | 모델 일치 | 4 | |
| 19 | 포르투갈› | US$2.55 | €2.22 / L | 9월 21일 | +13.9% | 모델 일치 | 16 | |
| 20 | 그리스› | US$2.55 | €2.22 / L | 9월 21일 | +14.3% | 모델 일치 | 9 | |
| 21 | 이스라엘› | US$2.50 | ₪7.59 / L | 9월 21일 | -5.7% | 단일 모델 | 6 | |
| 22 | 라트비아› | US$2.49 | €2.17 / L | 9월 21일 | +21.0% | 모델 일치 | 6 | |
| 23 | 아이슬란드› | US$2.48 | ISK 297 / L | 9월 21일 | +20.7% | 모델 일치 | 4 | |
| 24 | 에스토니아› | US$2.42 | €2.11 / L | 9월 21일 | +20.6% | 모델 일치 | 6 | |
| 25 | 룩셈부르크› | US$2.39 | €2.05 / L | 9월 21일 | +18.0% | 모델 일치 | 8 | |
| 26 | 루마니아› | US$2.38 | RON 11.0 / L | 9월 21일 | +10.1% | 모델 일치 | 16 | |
| 27 | 체코› | US$2.38 | CZK 50.4 / L | 9월 21일 | +21.7% | 모델 일치 | 12 | |
| 28 | 스웨덴› | US$2.37 | SEK 23.6 / L | 9월 21일 | +13.5% | 모델 일치 | 7 | |
| 29 | 미얀마› | US$2.36 | MMK 4,790 / L | 9월 21일 | +18.1% | 모델 일치 | 4 | |
| 30 | 폴란드› | US$2.35 | PLN 8.99 / L | 9월 21일 | +19.3% | 모델 일치 | 11 | |
| 31 | 세르비아› | US$2.30 | RSD 236 / L | 9월 21일 | +2.3% | 모델 일치 | 8 | |
| 32 | 슬로베니아› | US$2.29 | €2.01 / L | 9월 21일 | +3.4% | 모델 일치 | 10 | |
| 33 | 아일랜드› | US$2.29 | €1.99 / L | 9월 21일 | +18.1% | 모델 일치 | 8 | |
| 34 | 키프로스› | US$2.25 | €2.00 / L | 9월 21일 | +23.4% | 모델 일치 | 12 | |
| 35 | 헝가리› | US$2.25 | HUF 709 / L | 9월 21일 | +16.6% | 모델 일치 | 10 | |
| 36 | 슬로바키아› | US$2.24 | €1.95 / L | 9월 21일 | +17.3% | 단일 모델 | 14 | |
| 37 | 스페인› | US$2.23 | €1.93 / L | 9월 21일 | +20.0% | 모델 일치 | 12 | |
| 38 | 중앙 아프리카 공화국› | US$2.22 | FCFA 1,250 / L | 9월 21일 | +0.8% | 단일 모델 | 4 | |
| 39 | 우크라이나› | US$2.21 | UAH 98.4 / L | 9월 21일 | +5.3% | 모델 일치 | 8 | |
| 40 | 불가리아› | US$2.20 | €1.92 / L | 9월 21일 | +9.7% | 모델 일치 | 13 | |
| 41 | 보스니아 헤르체고비나› | US$2.20 | BAM 3.74 / L | 9월 21일 | +17.9% | 모델 일치 | 14 | |
| 42 | 크로아티아› | US$2.19 | €1.98 / L | 9월 21일 | +35.4% | 모델 일치 | 4 | |
| 43 | 몬테네그로› | US$2.18 | €1.95 / L | 9월 21일 | +6.1% | 모델 일치 | 9 | |
| 44 | 나우루› | US$2.14 | AU$2.99 / L | 9월 7일 | — | — | 모델 일치 | 1 |
| 45 | 적도 기니› | US$2.13 | €1.84 / L | 8월 3일 | — | — | 단일 모델 | 1 |
| 46 | 몰도바› | US$2.09 | MDL 36.6 / L | 9월 21일 | +9.3% | 모델 일치 | 9 | |
| 47 | 오스트레일리아› | US$2.06 | AU$2.89 / L | 9월 21일 | +34.0% | 모델 일치 | 11 | |
| 48 | 짐바브웨› | US$2.02 | US$2.08 / L | 9월 14일 | +4.3% | 모델 일치 | 9 | |
| 49 | 르완다› | US$2.00 | RWF 2,927 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 6 | |
| 50 | 예멘› | US$2.00 | YER 475 / L | 9월 7일 | 0.0% | 단일 모델 | 9 | |
| 51 | 바티칸 시국› | US$1.97 | €1.70 / L | 9월 21일 | 0.0% | 단일 모델 | 1 | |
| 52 | 벨리즈› | US$1.97 | BZD 16.0 / gal | 9월 21일 | +4.5% | 모델 일치 | 8 | |
| 53 | 시에라리온› | US$1.96 | SLE 45.0 / L | 9월 21일 | +12.3% | 단일 모델 | 10 | |
| 54 | 쿠바› | US$1.96 | US$1.96 / L | 7월 20일 | — | — | 단일 모델 | 11 |
| 55 | 페루› | US$1.96 | PEN 25.1 / gal | 9월 21일 | +5.1% | 모델 일치 | 6 | |
| 56 | 캐나다› | US$1.93 | CA$2.74 / L | 9월 21일 | +18.9% | 모델 일치 | 10 | |
| 57 | 북마케도니아› | US$1.92 | MKD 105 / L | 9월 21일 | +6.7% | 모델 일치 | 13 | |
| 58 | 레소토› | US$1.91 | LSL 31.0 / L | 9월 21일 | +24.6% | 단일 모델 | 7 | |
| 59 | 튀르키예› | US$1.91 | TRY 93.4 / L | 9월 21일 | +14.9% | 모델 일치 | 8 | |
| 60 | 바베이도스› | US$1.90 | BBD 3.80 / L | 9월 14일 | +18.9% | 모델 일치 | 4 | |
| 61 | 안도라› | US$1.90 | €1.64 / L | 9월 21일 | +13.3% | 모델 일치 | 10 | |
| 62 | 아르메니아› | US$1.87 | AMD 683 / L | 9월 21일 | +5.2% | 모델 일치 | 7 | |
| 63 | 조지아› | US$1.84 | GEL 4.80 / L | 9월 21일 | +8.2% | 모델 일치 | 3 | |
| 64 | 모잠비크› | US$1.82 | MZN 116 / L | 9월 21일 | 0.0% | 단일 모델 | 9 | |
| 65 | 세이셸› | US$1.81 | SCR 25.2 / L | 9월 21일 | +6.9% | 모델 일치 | 10 | |
| 66 | 에스와티니› | US$1.80 | SZL 28.9 / L | 9월 21일 | +12.8% | 모델 일치 | 7 | |
| 67 | 볼리비아› | US$1.79 | BOB 18.0 / L | 9월 21일 | +95.5% | 단일 모델 | 13 | |
| 68 | 통가› | US$1.79 | TOP 4.30 / L | 9월 21일 | +1.9% | 모델 일치 | 4 | |
| 69 | 카보베르데› | US$1.78 | CVE 169 / L | 9월 21일 | +23.2% | 모델 일치 | 9 | |
| 70 | 미국› | US$1.72 | US$6.53 / gal | 9월 21일 | +27.2% | 모델 일치 | 9 | |
| 71 | 나미비아› | US$1.72 | NAD 27.9 / L | 8월 31일 | +15.2% | 모델 일치 | 12 | |
| 72 | 과테말라› | US$1.72 | GTQ 49.4 / gal | 9월 21일 | +17.8% | 모델 일치 | 12 | |
| 73 | 우간다› | US$1.71 | UGX 6,713 / L | 9월 21일 | -4.9% | 모델 일치 | 7 | |
| 74 | 타지키스탄› | US$1.71 | TJS 15.5 / L | 9월 21일 | -4.2% | 모델 일치 | 7 | |
| 75 | 바하마› | US$1.69 | BSD 1.69 / L | 9월 21일 | -0.2% | 모델 일치 | 9 | |
| 76 | 케냐› | US$1.68 | KES 218 / L | 9월 21일 | +12.4% | 모델 일치 | 9 | |
| 77 | 바누아투› | US$1.68 | VUV 209 / L | 9월 21일 | +3.0% | 모델 일치 | 2 | |
| 78 | 동티모르› | US$1.65 | US$1.65 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 4 | |
| 79 | 말리› | US$1.64 | F CFA 940 / L | 9월 21일 | -0.7% | 단일 모델 | 9 | |
| 80 | 콩고-브라자빌› | US$1.64 | FCFA 928 / L | 9월 14일 | — | — | 단일 모델 | 1 |
| 81 | 자메이카› | US$1.63 | JMD 249 / L | 9월 21일 | +16.3% | 모델 일치 | 11 | |
| 82 | 모로코› | US$1.61 | MAD 15.3 / L | 9월 21일 | +13.2% | 모델 일치 | 13 | |
| 83 | 감비아› | US$1.61 | GMD 120 / L | 9월 21일 | +4.9% | 모델 일치 | 7 | |
| 84 | 아르헨티나› | US$1.61 | ARS 2,423 / L | 9월 21일 | +3.2% | 모델 일치 | 5 | |
| 85 | 지부티› | US$1.60 | DJF 285 / L | 9월 21일 | 0.0% | 단일 모델 | 2 | |
| 86 | 앤티가 바부다› | US$1.59 | EC$16.3 / gal | 9월 21일 | +14.0% | 모델 일치 | 7 | |
| 87 | 기니비사우› | US$1.58 | F CFA 898 / L | 9월 14일 | 0.0% | 단일 모델 | 6 | |
| 88 | 멕시코› | US$1.57 | MX$27.0 / L | 9월 21일 | -1.2% | 모델 일치 | 10 | |
| 89 | 필리핀› | US$1.56 | PHP 94.4 / L | 9월 21일 | +12.6% | 모델 일치 | 4 | |
| 90 | 사모아› | US$1.56 | WST 4.22 / L | 9월 21일 | -4.4% | 단일 모델 | 7 | |
| 91 | 모리타니› | US$1.56 | MRU 62.1 / L | 9월 21일 | 0.0% | 단일 모델 | 5 | |
| 92 | 뉴질랜드› | US$1.56 | NZ$2.72 / L | 9월 21일 | +8.1% | 모델 일치 | 2 | |
| 93 | 라이베리아› | US$1.55 | LRD 268 / L | 9월 21일 | -10.3% | 모델 일치 | 7 | |
| 94 | 레바논› | US$1.55 | LBP 138,550 / L | 9월 21일 | -27.0% | 모델 일치 | 21 | |
| 95 | 보츠와나› | US$1.55 | BWP 20.9 / L | 9월 21일 | +0.0% | 모델 일치 | 5 | |
| 96 | 파나마› | US$1.53 | PAB 1.53 / L | 9월 21일 | +14.3% | 모델 일치 | 14 | |
| 97 | 모리셔스› | US$1.53 | MUR 71.3 / L | 9월 21일 | +0.0% | 모델 일치 | 10 | |
| 98 | 코스타리카› | US$1.52 | CRC 688 / L | 9월 21일 | +13.6% | 모델 일치 | 9 | |
| 99 | 가나› | US$1.51 | GHS 17.3 / L | 9월 21일 | +3.7% | 모델 일치 | 11 | |
| 100 | 도미니카› | US$1.51 | EC$4.09 / L | 9월 21일 | — | — | 모델 일치 | 2 |
| 101 | 파키스탄› | US$1.50 | PKR 409 / L | 9월 21일 | +5.8% | 모델 일치 | 14 | |
| 102 | 탄자니아› | US$1.47 | TZS 3,886 / L | 9월 21일 | -2.1% | 모델 일치 | 13 | |
| 103 | 캄보디아› | US$1.47 | KHR 6,100 / L | 9월 21일 | +23.8% | 모델 일치 | 8 | |
| 104 | 세인트빈센트그레나딘› | US$1.46 | EC$4.05 / L | 9월 21일 | +2.4% | 모델 일치 | 4 | |
| 105 | 우루과이› | US$1.46 | UYU 58.7 / L | 9월 21일 | -5.1% | 단일 모델 | 8 | |
| 106 | 피지› | US$1.46 | FJD 3.20 / L | 9월 21일 | -3.4% | 모델 일치 | 19 | |
| 107 | 온두라스› | US$1.45 | HNL 151 / gal | 9월 21일 | +11.2% | 모델 일치 | 6 | |
| 108 | 세인트루시아› | US$1.45 | EC$3.80 / L | 9월 21일 | +6.5% | 모델 일치 | 9 | |
| 109 | 카메룬› | US$1.44 | FCFA 828 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 5 | |
| 110 | 파라과이› | US$1.43 | PYG 8,785 / L | 9월 21일 | +8.9% | 모델 일치 | 13 | |
| 111 | 팔라우› | US$1.43 | US$1.43 / L | 9월 21일 | — | — | 모델 일치 | 1 |
| 112 | 잠비아› | US$1.42 | ZMW 26.9 / L | 9월 21일 | -8.9% | 모델 일치 | 13 | |
| 113 | 수리남› | US$1.41 | SRD 53.3 / L | 9월 21일 | +0.1% | 모델 일치 | 12 | |
| 114 | 아이티› | US$1.41 | HTG 700 / gal | 9월 21일 | +3.0% | 단일 모델 | 8 | |
| 115 | 차드› | US$1.40 | FCFA 800 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 2 | |
| 116 | 브라질› | US$1.39 | R$7.33 / L | 9월 21일 | +2.4% | 모델 일치 | 12 | |
| 117 | 라오스› | US$1.39 | LAK 31,168 / L | 9월 21일 | +23.0% | 단일 모델 | 12 | |
| 118 | 몰타› | US$1.38 | €1.21 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 7 | |
| 119 | 나이지리아› | US$1.38 | NGN 1,834 / L | 9월 21일 | +2.3% | 모델 일치 | 6 | |
| 120 | 그레나다› | US$1.38 | EC$3.74 / L | 9월 21일 | -0.0% | 단일 모델 | 7 | |
| 121 | 기니› | US$1.36 | GNF 12,000 / L | 9월 21일 | -0.1% | 모델 일치 | 7 | |
| 122 | 몽골› | US$1.36 | US$1.36 / L | 9월 7일 | +16.9% | 단일 모델 | 4 | |
| 123 | 인도네시아› | US$1.36 | IDR 25,420 / L | 9월 21일 | +23.9% | 모델 일치 | 8 | |
| 124 | 대한민국› | US$1.36 | ₩1,895 / L | 9월 21일 | +5.8% | 모델 일치 | 16 | |
| 125 | 토고› | US$1.35 | F CFA 766 / L | 9월 21일 | +1.8% | 단일 모델 | 9 | |
| 126 | 칠레› | US$1.34 | CLP 1,266 / L | 9월 21일 | -3.7% | 모델 일치 | 10 | |
| 127 | 세네갈› | US$1.33 | F CFA 755 / L | 9월 21일 | +10.3% | 단일 모델 | 17 | |
| 128 | 베냉› | US$1.32 | F CFA 750 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 9 | |
| 129 | 부르키나파소› | US$1.32 | F CFA 750 / L | 9월 21일 | +12.2% | 단일 모델 | 8 | |
| 130 | 네팔› | US$1.32 | NPR 200 / L | 9월 21일 | +4.0% | 단일 모델 | 13 | |
| 131 | 부룬디› | US$1.31 | BIF 3,925 / L | 9월 21일 | -0.3% | 모델 일치 | 10 | |
| 132 | 말레이시아› | US$1.31 | MYR 5.42 / L | 9월 21일 | +23.2% | 모델 일치 | 5 | |
| 133 | 우즈베키스탄› | US$1.29 | UZS 15,200 / L | 9월 21일 | +7.8% | 모델 일치 | 13 | |
| 134 | 코트디부아르› | US$1.28 | F CFA 725 / L | 9월 21일 | +5.4% | 모델 일치 | 12 | |
| 135 | 엘살바도르› | US$1.28 | US$1.28 / L | 9월 21일 | +5.8% | 모델 일치 | 5 | |
| 136 | 세인트키츠 네비스› | US$1.25 | EC$3.39 / L | 9월 21일 | — | — | 모델 일치 | 1 |
| 137 | 아프가니스탄› | US$1.24 | AFN 79.0 / L | 9월 14일 | +10.0% | 모델 일치 | 9 | |
| 138 | 태국› | US$1.23 | THB 41.4 / L | 9월 21일 | +15.0% | 모델 일치 | 8 | |
| 139 | 도미니카 공화국› | US$1.20 | DOP 271 / gal | 9월 21일 | +3.7% | 모델 일치 | 14 | |
| 140 | 요르단› | US$1.20 | JOD 0.85 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 8 | |
| 141 | 중국› | US$1.19 | CN¥7.97 / L | 9월 21일 | +7.5% | 모델 일치 | 3 | |
| 142 | 니카라과› | US$1.18 | NIO 43.2 / L | 9월 21일 | +0.1% | 모델 일치 | 5 | |
| 143 | 아랍에미리트› | US$1.17 | AED 4.30 / L | 9월 21일 | +19.4% | 단일 모델 | 17 | |
| 144 | 스리랑카› | US$1.16 | LKR 382 / L | 9월 21일 | +2.4% | 단일 모델 | 10 | |
| 145 | 베트남› | US$1.16 | ₫30,103 / L | 9월 21일 | +1.5% | 모델 일치 | 7 | |
| 146 | 에티오피아› | US$1.15 | ETB 180 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 6 | |
| 147 | 키르기스스탄› | US$1.14 | KGS 102 / L | 9월 21일 | +0.6% | 모델 일치 | 7 | |
| 148 | 콩고-킨샤사› | US$1.14 | CDF 2,635 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 7 | |
| 149 | 가이아나› | US$1.14 | GYD 238 / L | 9월 14일 | -0.1% | 모델 일치 | 9 | |
| 150 | 몰디브› | US$1.13 | MVR 17.5 / L | 9월 21일 | +26.0% | 모델 일치 | 8 | |
| 151 | 솔로몬 제도› | US$1.13 | SBD 9.06 / L | 9월 7일 | -32.9% | 모델 일치 | 2 | |
| 152 | 마다가스카르› | US$1.13 | MGA 4,860 / L | 9월 21일 | -0.7% | 모델 일치 | 6 | |
| 153 | 부탄› | US$1.11 | BTN 107 / L | 9월 21일 | +12.0% | 모델 일치 | 5 | |
| 154 | 파푸아뉴기니› | US$1.11 | PGK 4.90 / L | 9월 7일 | +10.4% | 모델 일치 | 4 | |
| 155 | 방글라데시› | US$1.10 | BDT 135 / L | 9월 21일 | +17.6% | 모델 일치 | 13 | |
| 156 | 니제르› | US$1.09 | F CFA 618 / L | 8월 10일 | — | — | 단일 모델 | 7 |
| 157 | 시리아› | US$1.09 | SYP 120 / L | 7월 20일 | — | — | 단일 모델 | 13 |
| 158 | 미크로네시아› | US$1.06 | US$1.06 / L | 9월 14일 | -2.8% | 모델 일치 | 2 | |
| 159 | 러시아› | US$1.04 | RUB 87.4 / L | 9월 21일 | +3.7% | 모델 일치 | 10 | |
| 160 | 일본› | US$1.03 | JP¥159 / L | 9월 21일 | +3.7% | 모델 일치 | 5 | |
| 161 | 인도› | US$1.02 | ₹97.8 / L | 9월 21일 | -0.1% | 모델 일치 | 6 | |
| 162 | 가봉› | US$1.00 | FCFA 575 / L | 9월 21일 | +0.2% | 모델 일치 | 8 | |
| 163 | 수단› | US$0.98 | SDG 590 / L | 9월 21일 | -0.0% | 모델 일치 | 4 | |
| 164 | 콜롬비아› | US$0.95 | COP 11,587 / gal | 9월 21일 | +6.1% | 모델 일치 | 15 | |
| 165 | 대만› | US$0.94 | NT$29.9 / L | 9월 21일 | +3.6% | 모델 일치 | 13 | |
| 166 | 벨라루스› | US$0.88 | BYN 2.70 / L | 9월 14일 | -5.9% | 단일 모델 | 12 | |
| 167 | 에콰도르› | US$0.83 | US$0.83 / L | 9월 21일 | -1.8% | 모델 일치 | 12 | |
| 168 | 카자흐스탄› | US$0.78 | KZT 348 / L | 9월 21일 | +4.6% | 모델 일치 | 8 | |
| 169 | 튀니지› | US$0.75 | TND 2.21 / L | 9월 21일 | -0.3% | 모델 일치 | 6 | |
| 170 | 오만› | US$0.68 | OMR 0.26 / L | 9월 21일 | +1.7% | 모델 일치 | 8 | |
| 171 | 트리니다드 토바고› | US$0.65 | TTD 4.41 / L | 9월 21일 | +0.2% | 단일 모델 | 5 | |
| 172 | 아제르바이잔› | US$0.65 | AZN 1.10 / L | 9월 21일 | -0.0% | 모델 일치 | 6 | |
| 173 | 바레인› | US$0.61 | BHD 0.23 / L | 9월 21일 | +0.5% | 모델 일치 | 16 | |
| 174 | 남수단› | US$0.61 | SSP 3,000 / L | 7월 27일 | 0.0% | 단일 모델 | 1 | |
| 175 | 카타르› | US$0.56 | QAR 2.05 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 21 | |
| 176 | 사우디아라비아› | US$0.48 | SAR 1.79 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 9 | |
| 177 | 앙골라› | US$0.46 | AOA 420 / L | 9월 21일 | -0.3% | 모델 일치 | 9 | |
| 178 | 이집트› | US$0.39 | EGP 20.5 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 22 | |
| 179 | 쿠웨이트› | US$0.37 | KWD 0.12 / L | 9월 21일 | 0.0% | 모델 일치 | 5 | |
| 180 | 이라크› | US$0.31 | IQD 400 / L | 9월 21일 | +60.7% | 모델 일치 | 2 | |
| 181 | 투르크메니스탄› | US$0.29 | TMT 1.00 / L | 9월 21일 | -0.1% | 모델 일치 | 7 | |
| 182 | 베네수엘라› | US$0.26 | US$0.51 / L | 8월 10일 | — | — | 단일 모델 | 6 |
| 183 | 알제리› | US$0.24 | DZD 31.0 / L | 9월 21일 | 0.0% | 단일 모델 | 11 | |
| 184 | 리비아› | US$0.02 | LYD 0.15 / L | 9월 21일 | -3.5% | 모델 일치 | 8 |
에이전트가 가격을 찾았지만 아직 확인되지 않은 국가입니다. 추적 주 밖의 측정값, 모델 간 불일치, 또는 경유 1리터로서 타당한 범위를 벗어난 값(세제곱미터 단위로 읽힌 가격, 잘못된 환율)입니다. 수집된 그대로 보여 주며 지도에는 표시하지 않습니다.
이 페이지의 모든 숫자는 이 측정값과 페이지에서 나옵니다. 추정이나 보간은 없습니다.
매주 AI 리서치 에이전트가 국가별로 실시간 웹 검색을 수행합니다. 연료 규제 기관, 통계청, 가격 비교 사이트, 언론이 대상입니다.
에이전트가 페이지를 인용하고, 그 인용문이 검색 결과 텍스트에서 글자 그대로 확인될 때만 값을 채택합니다. 추정은 없으며 빠진 주는 비워 둡니다.
서로 다른 연구소의 독립 모델이 각 국가를 조사합니다. 차이가 5% 이내면 일치로 표시하고, 어긋나면 공개하지 않습니다.
현지 가격은 관측일 환율로 리터당 미국 달러로 환산합니다. 갤런 가격은 리터로 환산합니다.
2026년 9월 21일 주에 추적 대상 164개국의 경유 주유소 가격 중앙값은 리터당 US$1.56였습니다.
추적 대상 국가 중 경유가 가장 비싼 곳은 말라위로, 리터당 US$3.36입니다(2026년 9월 21일 주).
추적 대상 국가 중 경유가 가장 싼 곳은 리비아로, 리터당 US$0.02입니다(2026년 9월 21일 주).
매주 업데이트됩니다. AI 에이전트가 국가별로 웹을 검색하고, 두 개의 독립 모델이 결과를 교차 확인하며, 출처 인용이 검증된 가격만 공개합니다.