Prezzo mediano alla pompa tra tutti i paesi con un valore verificato quella settimana, con la fascia dal decimo più economico al decimo più caro. Clicca su una settimana per mostrarla sulla mappa.
Prezzo al dettaglio del gasolio per autotrazione alla pompa, tasse incluse, convertito in dollari USA al litro al cambio del giorno. Ultima settimana verificata per paese, con la tendenza delle ultime 10 settimane. Apri una riga per vedere ogni lettura e ogni fonte.
| # | Paese | USD / litro | Prezzo locale | Settimana del | Variazione in 10 settimane | Tendenza | Affidabilità | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malawi› | 3,36 USD | 5863 MWK / L | 21 set | -0.8% | Un solo modello | 10 | |
| 2 | Singapore› | 3,15 USD | 4,00 SGD / L | 21 set | +13.8% | Modelli concordi | 9 | |
| 3 | Danimarca› | 2,98 USD | 19,1 DKK / L | 21 set | +19.3% | Modelli concordi | 8 | |
| 4 | Svizzera› | 2,97 USD | 2,31 CHF / L | 21 set | +6.5% | Modelli concordi | 10 | |
| 5 | Paesi Bassi› | 2,96 USD | 2,58 € / L | 21 set | +12.0% | Modelli concordi | 12 | |
| 6 | Liechtenstein› | 2,94 USD | 2,42 CHF / L | 21 set | +8.9% | Modelli concordi | 8 | |
| 7 | Finlandia› | 2,94 USD | 2,56 € / L | 21 set | +16.8% | Modelli concordi | 11 | |
| 8 | Germania› | 2,82 USD | 2,46 € / L | 21 set | +14.2% | Modelli concordi | 5 | |
| 9 | Palestina› | 2,81 USD | 8,39 ₪ / L | 21 set | +16.4% | Modelli concordi | 11 | |
| 10 | Monaco› | 2,80 USD | 2,40 € / L | 21 set | +31.6% | Modelli concordi | 9 | |
| 11 | Francia› | 2,74 USD | 2,38 € / L | 21 set | +16.1% | Modelli concordi | 21 | |
| 12 | Albania› | 2,71 USD | 213 ALL / L | 21 set | -3.0% | Modelli concordi | 12 | |
| 13 | Italia› | 2,69 USD | 2,38 € / L | 21 set | +15.2% | Modelli concordi | 13 | |
| 14 | Norvegia› | 2,64 USD | 28,3 NOK / L | 21 set | +29.7% | Modelli concordi | 9 | |
| 15 | Belgio› | 2,60 USD | 1,99 € / L | 21 set | +10.4% | Modelli concordi | 9 | |
| 16 | Lituania› | 2,60 USD | 2,28 € / L | 21 set | +17.8% | Modelli concordi | 14 | |
| 17 | Austria› | 2,56 USD | 2,25 € / L | 21 set | +16.0% | Modelli concordi | 7 | |
| 18 | San Marino› | 2,56 USD | 2,23 € / L | 21 set | +12.9% | Modelli concordi | 4 | |
| 19 | Portogallo› | 2,55 USD | 2,22 € / L | 21 set | +13.9% | Modelli concordi | 16 | |
| 20 | Grecia› | 2,55 USD | 2,22 € / L | 21 set | +14.3% | Modelli concordi | 9 | |
| 21 | Israele› | 2,50 USD | 7,59 ₪ / L | 21 set | -5.7% | Un solo modello | 6 | |
| 22 | Lettonia› | 2,49 USD | 2,17 € / L | 21 set | +21.0% | Modelli concordi | 6 | |
| 23 | Islanda› | 2,48 USD | 297 ISK / L | 21 set | +20.7% | Modelli concordi | 4 | |
| 24 | Estonia› | 2,42 USD | 2,11 € / L | 21 set | +20.6% | Modelli concordi | 6 | |
| 25 | Lussemburgo› | 2,39 USD | 2,05 € / L | 21 set | +18.0% | Modelli concordi | 8 | |
| 26 | Romania› | 2,38 USD | 11,0 RON / L | 21 set | +10.1% | Modelli concordi | 16 | |
| 27 | Cechia› | 2,38 USD | 50,4 CZK / L | 21 set | +21.7% | Modelli concordi | 12 | |
| 28 | Svezia› | 2,37 USD | 23,6 SEK / L | 21 set | +13.5% | Modelli concordi | 7 | |
| 29 | Myanmar (Birmania)› | 2,36 USD | 4790 MMK / L | 21 set | +18.1% | Modelli concordi | 4 | |
| 30 | Polonia› | 2,35 USD | 8,99 PLN / L | 21 set | +19.3% | Modelli concordi | 11 | |
| 31 | Serbia› | 2,30 USD | 236 RSD / L | 21 set | +2.3% | Modelli concordi | 8 | |
| 32 | Slovenia› | 2,29 USD | 2,01 € / L | 21 set | +3.4% | Modelli concordi | 10 | |
| 33 | Irlanda› | 2,29 USD | 1,99 € / L | 21 set | +18.1% | Modelli concordi | 8 | |
| 34 | Cipro› | 2,25 USD | 2,00 € / L | 21 set | +23.4% | Modelli concordi | 12 | |
| 35 | Ungheria› | 2,25 USD | 709 HUF / L | 21 set | +16.6% | Modelli concordi | 10 | |
| 36 | Slovacchia› | 2,24 USD | 1,95 € / L | 21 set | +17.3% | Un solo modello | 14 | |
| 37 | Spagna› | 2,23 USD | 1,93 € / L | 21 set | +20.0% | Modelli concordi | 12 | |
| 38 | Repubblica Centrafricana› | 2,22 USD | 1250 FCFA / L | 21 set | +0.8% | Un solo modello | 4 | |
| 39 | Ucraina› | 2,21 USD | 98,4 UAH / L | 21 set | +5.3% | Modelli concordi | 8 | |
| 40 | Bulgaria› | 2,20 USD | 1,92 € / L | 21 set | +9.7% | Modelli concordi | 13 | |
| 41 | Bosnia ed Erzegovina› | 2,20 USD | 3,74 BAM / L | 21 set | +17.9% | Modelli concordi | 14 | |
| 42 | Croazia› | 2,19 USD | 1,98 € / L | 21 set | +35.4% | Modelli concordi | 4 | |
| 43 | Montenegro› | 2,18 USD | 1,95 € / L | 21 set | +6.1% | Modelli concordi | 9 | |
| 44 | Nauru› | 2,14 USD | 2,99 A$ / L | 7 set | — | — | Modelli concordi | 1 |
| 45 | Guinea Equatoriale› | 2,13 USD | 1,84 € / L | 3 ago | — | — | Un solo modello | 1 |
| 46 | Moldavia› | 2,09 USD | 36,6 MDL / L | 21 set | +9.3% | Modelli concordi | 9 | |
| 47 | Australia› | 2,06 USD | 2,89 A$ / L | 21 set | +34.0% | Modelli concordi | 11 | |
| 48 | Zimbabwe› | 2,02 USD | 2,08 USD / L | 14 set | +4.3% | Modelli concordi | 9 | |
| 49 | Ruanda› | 2,00 USD | 2927 RWF / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 6 | |
| 50 | Yemen› | 2,00 USD | 475 YER / L | 7 set | 0.0% | Un solo modello | 9 | |
| 51 | Città del Vaticano› | 1,97 USD | 1,70 € / L | 21 set | 0.0% | Un solo modello | 1 | |
| 52 | Belize› | 1,97 USD | 16,0 BZD / gal | 21 set | +4.5% | Modelli concordi | 8 | |
| 53 | Sierra Leone› | 1,96 USD | 45,0 SLE / L | 21 set | +12.3% | Un solo modello | 10 | |
| 54 | Cuba› | 1,96 USD | 1,96 USD / L | 20 lug | — | — | Un solo modello | 11 |
| 55 | Perù› | 1,96 USD | 25,1 PEN / gal | 21 set | +5.1% | Modelli concordi | 6 | |
| 56 | Canada› | 1,93 USD | 2,74 CA$ / L | 21 set | +18.9% | Modelli concordi | 10 | |
| 57 | Macedonia del Nord› | 1,92 USD | 105 MKD / L | 21 set | +6.7% | Modelli concordi | 13 | |
| 58 | Lesotho› | 1,91 USD | 31,0 LSL / L | 21 set | +24.6% | Un solo modello | 7 | |
| 59 | Turchia› | 1,91 USD | 93,4 TRY / L | 21 set | +14.9% | Modelli concordi | 8 | |
| 60 | Barbados› | 1,90 USD | 3,80 BBD / L | 14 set | +18.9% | Modelli concordi | 4 | |
| 61 | Andorra› | 1,90 USD | 1,64 € / L | 21 set | +13.3% | Modelli concordi | 10 | |
| 62 | Armenia› | 1,87 USD | 683 AMD / L | 21 set | +5.2% | Modelli concordi | 7 | |
| 63 | Georgia› | 1,84 USD | 4,80 GEL / L | 21 set | +8.2% | Modelli concordi | 3 | |
| 64 | Mozambico› | 1,82 USD | 116 MZN / L | 21 set | 0.0% | Un solo modello | 9 | |
| 65 | Seychelles› | 1,81 USD | 25,2 SCR / L | 21 set | +6.9% | Modelli concordi | 10 | |
| 66 | Eswatini› | 1,80 USD | 28,9 SZL / L | 21 set | +12.8% | Modelli concordi | 7 | |
| 67 | Bolivia› | 1,79 USD | 18,0 BOB / L | 21 set | +95.5% | Un solo modello | 13 | |
| 68 | Tonga› | 1,79 USD | 4,30 TOP / L | 21 set | +1.9% | Modelli concordi | 4 | |
| 69 | Capo Verde› | 1,78 USD | 169 CVE / L | 21 set | +23.2% | Modelli concordi | 9 | |
| 70 | Stati Uniti› | 1,72 USD | 6,53 USD / gal | 21 set | +27.2% | Modelli concordi | 9 | |
| 71 | Namibia› | 1,72 USD | 27,9 NAD / L | 31 ago | +15.2% | Modelli concordi | 12 | |
| 72 | Guatemala› | 1,72 USD | 49,4 GTQ / gal | 21 set | +17.8% | Modelli concordi | 12 | |
| 73 | Uganda› | 1,71 USD | 6713 UGX / L | 21 set | -4.9% | Modelli concordi | 7 | |
| 74 | Tagikistan› | 1,71 USD | 15,5 TJS / L | 21 set | -4.2% | Modelli concordi | 7 | |
| 75 | Bahamas› | 1,69 USD | 1,69 BSD / L | 21 set | -0.2% | Modelli concordi | 9 | |
| 76 | Kenya› | 1,68 USD | 218 KES / L | 21 set | +12.4% | Modelli concordi | 9 | |
| 77 | Vanuatu› | 1,68 USD | 209 VUV / L | 21 set | +3.0% | Modelli concordi | 2 | |
| 78 | Timor Est› | 1,65 USD | 1,65 USD / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 4 | |
| 79 | Mali› | 1,64 USD | 940 F CFA / L | 21 set | -0.7% | Un solo modello | 9 | |
| 80 | Congo-Brazzaville› | 1,64 USD | 928 FCFA / L | 14 set | — | — | Un solo modello | 1 |
| 81 | Giamaica› | 1,63 USD | 249 JMD / L | 21 set | +16.3% | Modelli concordi | 11 | |
| 82 | Marocco› | 1,61 USD | 15,3 MAD / L | 21 set | +13.2% | Modelli concordi | 13 | |
| 83 | Gambia› | 1,61 USD | 120 GMD / L | 21 set | +4.9% | Modelli concordi | 7 | |
| 84 | Argentina› | 1,61 USD | 2423 ARS / L | 21 set | +3.2% | Modelli concordi | 5 | |
| 85 | Gibuti› | 1,60 USD | 285 DJF / L | 21 set | 0.0% | Un solo modello | 2 | |
| 86 | Antigua e Barbuda› | 1,59 USD | 16,3 EC$ / gal | 21 set | +14.0% | Modelli concordi | 7 | |
| 87 | Guinea-Bissau› | 1,58 USD | 898 F CFA / L | 14 set | 0.0% | Un solo modello | 6 | |
| 88 | Messico› | 1,57 USD | 27,0 MXN / L | 21 set | -1.2% | Modelli concordi | 10 | |
| 89 | Filippine› | 1,56 USD | 94,4 ₱ / L | 21 set | +12.6% | Modelli concordi | 4 | |
| 90 | Samoa› | 1,56 USD | 4,22 WST / L | 21 set | -4.4% | Un solo modello | 7 | |
| 91 | Mauritania› | 1,56 USD | 62,1 MRU / L | 21 set | 0.0% | Un solo modello | 5 | |
| 92 | Nuova Zelanda› | 1,56 USD | 2,72 NZ$ / L | 21 set | +8.1% | Modelli concordi | 2 | |
| 93 | Liberia› | 1,55 USD | 268 LRD / L | 21 set | -10.3% | Modelli concordi | 7 | |
| 94 | Libano› | 1,55 USD | 138.550 LBP / L | 21 set | -27.0% | Modelli concordi | 21 | |
| 95 | Botswana› | 1,55 USD | 20,9 BWP / L | 21 set | +0.0% | Modelli concordi | 5 | |
| 96 | Panama› | 1,53 USD | 1,53 PAB / L | 21 set | +14.3% | Modelli concordi | 14 | |
| 97 | Mauritius› | 1,53 USD | 71,3 MUR / L | 21 set | +0.0% | Modelli concordi | 10 | |
| 98 | Costa Rica› | 1,52 USD | 688 CRC / L | 21 set | +13.6% | Modelli concordi | 9 | |
| 99 | Ghana› | 1,51 USD | 17,3 GHS / L | 21 set | +3.7% | Modelli concordi | 11 | |
| 100 | Dominica› | 1,51 USD | 4,09 EC$ / L | 21 set | — | — | Modelli concordi | 2 |
| 101 | Pakistan› | 1,50 USD | 409 PKR / L | 21 set | +5.8% | Modelli concordi | 14 | |
| 102 | Tanzania› | 1,47 USD | 3886 TZS / L | 21 set | -2.1% | Modelli concordi | 13 | |
| 103 | Cambogia› | 1,47 USD | 6100 KHR / L | 21 set | +23.8% | Modelli concordi | 8 | |
| 104 | Saint Vincent e Grenadine› | 1,46 USD | 4,05 EC$ / L | 21 set | +2.4% | Modelli concordi | 4 | |
| 105 | Uruguay› | 1,46 USD | 58,7 UYU / L | 21 set | -5.1% | Un solo modello | 8 | |
| 106 | Figi› | 1,46 USD | 3,20 FJD / L | 21 set | -3.4% | Modelli concordi | 19 | |
| 107 | Honduras› | 1,45 USD | 151 HNL / gal | 21 set | +11.2% | Modelli concordi | 6 | |
| 108 | Saint Lucia› | 1,45 USD | 3,80 EC$ / L | 21 set | +6.5% | Modelli concordi | 9 | |
| 109 | Camerun› | 1,44 USD | 828 FCFA / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 5 | |
| 110 | Paraguay› | 1,43 USD | 8785 PYG / L | 21 set | +8.9% | Modelli concordi | 13 | |
| 111 | Palau› | 1,43 USD | 1,43 USD / L | 21 set | — | — | Modelli concordi | 1 |
| 112 | Zambia› | 1,42 USD | 26,9 ZMW / L | 21 set | -8.9% | Modelli concordi | 13 | |
| 113 | Suriname› | 1,41 USD | 53,3 SRD / L | 21 set | +0.1% | Modelli concordi | 12 | |
| 114 | Haiti› | 1,41 USD | 700 HTG / gal | 21 set | +3.0% | Un solo modello | 8 | |
| 115 | Ciad› | 1,40 USD | 800 FCFA / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 2 | |
| 116 | Brasile› | 1,39 USD | 7,33 BRL / L | 21 set | +2.4% | Modelli concordi | 12 | |
| 117 | Laos› | 1,39 USD | 31.168 LAK / L | 21 set | +23.0% | Un solo modello | 12 | |
| 118 | Malta› | 1,38 USD | 1,21 € / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 7 | |
| 119 | Nigeria› | 1,38 USD | 1834 NGN / L | 21 set | +2.3% | Modelli concordi | 6 | |
| 120 | Grenada› | 1,38 USD | 3,74 EC$ / L | 21 set | -0.0% | Un solo modello | 7 | |
| 121 | Guinea› | 1,36 USD | 12.000 GNF / L | 21 set | -0.1% | Modelli concordi | 7 | |
| 122 | Mongolia› | 1,36 USD | 1,36 USD / L | 7 set | +16.9% | Un solo modello | 4 | |
| 123 | Indonesia› | 1,36 USD | 25.420 IDR / L | 21 set | +23.9% | Modelli concordi | 8 | |
| 124 | Corea del Sud› | 1,36 USD | 1895 KRW / L | 21 set | +5.8% | Modelli concordi | 16 | |
| 125 | Togo› | 1,35 USD | 766 F CFA / L | 21 set | +1.8% | Un solo modello | 9 | |
| 126 | Cile› | 1,34 USD | 1266 CLP / L | 21 set | -3.7% | Modelli concordi | 10 | |
| 127 | Senegal› | 1,33 USD | 755 F CFA / L | 21 set | +10.3% | Un solo modello | 17 | |
| 128 | Benin› | 1,32 USD | 750 F CFA / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 9 | |
| 129 | Burkina Faso› | 1,32 USD | 750 F CFA / L | 21 set | +12.2% | Un solo modello | 8 | |
| 130 | Nepal› | 1,32 USD | 200 NPR / L | 21 set | +4.0% | Un solo modello | 13 | |
| 131 | Burundi› | 1,31 USD | 3925 BIF / L | 21 set | -0.3% | Modelli concordi | 10 | |
| 132 | Malaysia› | 1,31 USD | 5,42 MYR / L | 21 set | +23.2% | Modelli concordi | 5 | |
| 133 | Uzbekistan› | 1,29 USD | 15.200 UZS / L | 21 set | +7.8% | Modelli concordi | 13 | |
| 134 | Costa d’Avorio› | 1,28 USD | 725 F CFA / L | 21 set | +5.4% | Modelli concordi | 12 | |
| 135 | El Salvador› | 1,28 USD | 1,28 USD / L | 21 set | +5.8% | Modelli concordi | 5 | |
| 136 | Saint Kitts e Nevis› | 1,25 USD | 3,39 EC$ / L | 21 set | — | — | Modelli concordi | 1 |
| 137 | Afghanistan› | 1,24 USD | 79,0 AFN / L | 14 set | +10.0% | Modelli concordi | 9 | |
| 138 | Thailandia› | 1,23 USD | 41,4 ฿ / L | 21 set | +15.0% | Modelli concordi | 8 | |
| 139 | Repubblica Dominicana› | 1,20 USD | 271 DOP / gal | 21 set | +3.7% | Modelli concordi | 14 | |
| 140 | Giordania› | 1,20 USD | 0,85 JOD / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 8 | |
| 141 | Cina› | 1,19 USD | 7,97 CN¥ / L | 21 set | +7.5% | Modelli concordi | 3 | |
| 142 | Nicaragua› | 1,18 USD | 43,2 NIO / L | 21 set | +0.1% | Modelli concordi | 5 | |
| 143 | Emirati Arabi Uniti› | 1,17 USD | 4,30 AED / L | 21 set | +19.4% | Un solo modello | 17 | |
| 144 | Sri Lanka› | 1,16 USD | 382 LKR / L | 21 set | +2.4% | Un solo modello | 10 | |
| 145 | Vietnam› | 1,16 USD | 30.103 VND / L | 21 set | +1.5% | Modelli concordi | 7 | |
| 146 | Etiopia› | 1,15 USD | 180 ETB / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 6 | |
| 147 | Kirghizistan› | 1,14 USD | 102 KGS / L | 21 set | +0.6% | Modelli concordi | 7 | |
| 148 | Congo - Kinshasa› | 1,14 USD | 2635 CDF / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 7 | |
| 149 | Guyana› | 1,14 USD | 238 GYD / L | 14 set | -0.1% | Modelli concordi | 9 | |
| 150 | Maldive› | 1,13 USD | 17,5 MVR / L | 21 set | +26.0% | Modelli concordi | 8 | |
| 151 | Isole Salomone› | 1,13 USD | 9,06 SBD / L | 7 set | -32.9% | Modelli concordi | 2 | |
| 152 | Madagascar› | 1,13 USD | 4860 MGA / L | 21 set | -0.7% | Modelli concordi | 6 | |
| 153 | Bhutan› | 1,11 USD | 107 BTN / L | 21 set | +12.0% | Modelli concordi | 5 | |
| 154 | Papua Nuova Guinea› | 1,11 USD | 4,90 PGK / L | 7 set | +10.4% | Modelli concordi | 4 | |
| 155 | Bangladesh› | 1,10 USD | 135 BDT / L | 21 set | +17.6% | Modelli concordi | 13 | |
| 156 | Niger› | 1,09 USD | 618 F CFA / L | 10 ago | — | — | Un solo modello | 7 |
| 157 | Siria› | 1,09 USD | 120 SYP / L | 20 lug | — | — | Un solo modello | 13 |
| 158 | Micronesia› | 1,06 USD | 1,06 USD / L | 14 set | -2.8% | Modelli concordi | 2 | |
| 159 | Russia› | 1,04 USD | 87,4 RUB / L | 21 set | +3.7% | Modelli concordi | 10 | |
| 160 | Giappone› | 1,03 USD | 159 JPY / L | 21 set | +3.7% | Modelli concordi | 5 | |
| 161 | India› | 1,02 USD | 97,8 INR / L | 21 set | -0.1% | Modelli concordi | 6 | |
| 162 | Gabon› | 1,00 USD | 575 FCFA / L | 21 set | +0.2% | Modelli concordi | 8 | |
| 163 | Sudan› | 0,98 USD | 590 SDG / L | 21 set | -0.0% | Modelli concordi | 4 | |
| 164 | Colombia› | 0,95 USD | 11.587 COP / gal | 21 set | +6.1% | Modelli concordi | 15 | |
| 165 | Taiwan› | 0,94 USD | 29,9 TWD / L | 21 set | +3.6% | Modelli concordi | 13 | |
| 166 | Bielorussia› | 0,88 USD | 2,70 BYN / L | 14 set | -5.9% | Un solo modello | 12 | |
| 167 | Ecuador› | 0,83 USD | 0,83 USD / L | 21 set | -1.8% | Modelli concordi | 12 | |
| 168 | Kazakistan› | 0,78 USD | 348 KZT / L | 21 set | +4.6% | Modelli concordi | 8 | |
| 169 | Tunisia› | 0,75 USD | 2,21 TND / L | 21 set | -0.3% | Modelli concordi | 6 | |
| 170 | Oman› | 0,68 USD | 0,26 OMR / L | 21 set | +1.7% | Modelli concordi | 8 | |
| 171 | Trinidad e Tobago› | 0,65 USD | 4,41 TTD / L | 21 set | +0.2% | Un solo modello | 5 | |
| 172 | Azerbaigian› | 0,65 USD | 1,10 AZN / L | 21 set | -0.0% | Modelli concordi | 6 | |
| 173 | Bahrein› | 0,61 USD | 0,23 BHD / L | 21 set | +0.5% | Modelli concordi | 16 | |
| 174 | Sud Sudan› | 0,61 USD | 3000 SSP / L | 27 lug | 0.0% | Un solo modello | 1 | |
| 175 | Qatar› | 0,56 USD | 2,05 QAR / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 21 | |
| 176 | Arabia Saudita› | 0,48 USD | 1,79 SAR / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 9 | |
| 177 | Angola› | 0,46 USD | 420 AOA / L | 21 set | -0.3% | Modelli concordi | 9 | |
| 178 | Egitto› | 0,39 USD | 20,5 EGP / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 22 | |
| 179 | Kuwait› | 0,37 USD | 0,12 KWD / L | 21 set | 0.0% | Modelli concordi | 5 | |
| 180 | Iraq› | 0,31 USD | 400 IQD / L | 21 set | +60.7% | Modelli concordi | 2 | |
| 181 | Turkmenistan› | 0,29 USD | 1,00 TMT / L | 21 set | -0.1% | Modelli concordi | 7 | |
| 182 | Venezuela› | 0,26 USD | 0,51 USD / L | 10 ago | — | — | Un solo modello | 6 |
| 183 | Algeria› | 0,24 USD | 31,0 DZD / L | 21 set | 0.0% | Un solo modello | 11 | |
| 184 | Libia› | 0,02 USD | 0,15 LYD / L | 21 set | -3.5% | Modelli concordi | 8 |
Paesi in cui gli agenti hanno trovato un prezzo non ancora confermato: una lettura fuori dalle settimane monitorate, modelli in disaccordo o un valore fuori dall'intervallo plausibile per un litro di gasolio (un prezzo letto al metro cubo, un cambio errato). Mostrato così come raccolto, mai sulla mappa.
Ogni numero di questa pagina proviene da queste letture e pagine. Nulla è stimato o interpolato.
Ogni settimana, agenti di ricerca IA eseguono una ricerca web in tempo reale per ogni paese: autorità dell'energia, istituti di statistica, comparatori di prezzi e stampa.
Un valore viene tenuto solo se l'agente cita la pagina e quella citazione si trova parola per parola nel testo restituito dalla ricerca. Nulla è stimato; una settimana mancante resta vuota.
Modelli indipendenti di laboratori diversi ricercano ogni paese. Se concordano entro il 5 %, il valore è segnato come concorde; se divergono, non viene pubblicato.
I prezzi locali sono convertiti in dollari USA al litro al cambio del giorno dell'osservazione. I prezzi al gallone sono convertiti in litri.
Nella settimana del 21 settembre 2026, il prezzo mediano del gasolio alla pompa nei 164 paesi monitorati era di 1,56 USD al litro.
Il gasolio più caro tra i paesi monitorati: Malawi, 3,36 USD al litro (settimana del 21 settembre 2026).
Il gasolio più economico tra i paesi monitorati: Libia, 0,02 USD al litro (settimana del 21 settembre 2026).
Ogni settimana. Agenti IA cercano sul web per ogni paese, due modelli indipendenti verificano il risultato e un prezzo viene pubblicato solo se la citazione della fonte è verificata.