Медианная цена на АЗС среди всех стран с проверенным значением на этой неделе и диапазон от самой дешёвой десятой части до самой дорогой. Нажмите на неделю, чтобы показать её на карте.
Розничная цена дорожного дизельного топлива на АЗС с учётом налогов, пересчитанная в доллары США за литр по курсу дня. Последняя проверенная неделя по каждой стране и тренд за последние 10 недель. Раскройте строку, чтобы увидеть все показания и источники.
| # | Страна | USD / литр | Местная цена | Неделя | Изменение за 10 нед. | Тренд | Надёжность | Источники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малави› | 3,36 $ | 5 863 MWK / L | 21 сент. | -0.8% | Одна модель | 10 | |
| 2 | Сингапур› | 3,15 $ | 4,00 SGD / L | 21 сент. | +13.8% | Модели согласны | 9 | |
| 3 | Дания› | 2,98 $ | 19,1 DKK / L | 21 сент. | +19.3% | Модели согласны | 8 | |
| 4 | Швейцария› | 2,97 $ | 2,31 CHF / L | 21 сент. | +6.5% | Модели согласны | 10 | |
| 5 | Нидерланды› | 2,96 $ | 2,58 € / L | 21 сент. | +12.0% | Модели согласны | 12 | |
| 6 | Лихтенштейн› | 2,94 $ | 2,42 CHF / L | 21 сент. | +8.9% | Модели согласны | 8 | |
| 7 | Финляндия› | 2,94 $ | 2,56 € / L | 21 сент. | +16.8% | Модели согласны | 11 | |
| 8 | Германия› | 2,82 $ | 2,46 € / L | 21 сент. | +14.2% | Модели согласны | 5 | |
| 9 | Палестина› | 2,81 $ | 8,39 ₪ / L | 21 сент. | +16.4% | Модели согласны | 11 | |
| 10 | Монако› | 2,80 $ | 2,40 € / L | 21 сент. | +31.6% | Модели согласны | 9 | |
| 11 | Франция› | 2,74 $ | 2,38 € / L | 21 сент. | +16.1% | Модели согласны | 21 | |
| 12 | Албания› | 2,71 $ | 213 ALL / L | 21 сент. | -3.0% | Модели согласны | 12 | |
| 13 | Италия› | 2,69 $ | 2,38 € / L | 21 сент. | +15.2% | Модели согласны | 13 | |
| 14 | Норвегия› | 2,64 $ | 28,3 NOK / L | 21 сент. | +29.7% | Модели согласны | 9 | |
| 15 | Бельгия› | 2,60 $ | 1,99 € / L | 21 сент. | +10.4% | Модели согласны | 9 | |
| 16 | Литва› | 2,60 $ | 2,28 € / L | 21 сент. | +17.8% | Модели согласны | 14 | |
| 17 | Австрия› | 2,56 $ | 2,25 € / L | 21 сент. | +16.0% | Модели согласны | 7 | |
| 18 | Сан-Марино› | 2,56 $ | 2,23 € / L | 21 сент. | +12.9% | Модели согласны | 4 | |
| 19 | Португалия› | 2,55 $ | 2,22 € / L | 21 сент. | +13.9% | Модели согласны | 16 | |
| 20 | Греция› | 2,55 $ | 2,22 € / L | 21 сент. | +14.3% | Модели согласны | 9 | |
| 21 | Израиль› | 2,50 $ | 7,59 ₪ / L | 21 сент. | -5.7% | Одна модель | 6 | |
| 22 | Латвия› | 2,49 $ | 2,17 € / L | 21 сент. | +21.0% | Модели согласны | 6 | |
| 23 | Исландия› | 2,48 $ | 297 ISK / L | 21 сент. | +20.7% | Модели согласны | 4 | |
| 24 | Эстония› | 2,42 $ | 2,11 € / L | 21 сент. | +20.6% | Модели согласны | 6 | |
| 25 | Люксембург› | 2,39 $ | 2,05 € / L | 21 сент. | +18.0% | Модели согласны | 8 | |
| 26 | Румыния› | 2,38 $ | 11,0 RON / L | 21 сент. | +10.1% | Модели согласны | 16 | |
| 27 | Чехия› | 2,38 $ | 50,4 CZK / L | 21 сент. | +21.7% | Модели согласны | 12 | |
| 28 | Швеция› | 2,37 $ | 23,6 SEK / L | 21 сент. | +13.5% | Модели согласны | 7 | |
| 29 | Мьянма (Бирма)› | 2,36 $ | 4 790 MMK / L | 21 сент. | +18.1% | Модели согласны | 4 | |
| 30 | Польша› | 2,35 $ | 8,99 PLN / L | 21 сент. | +19.3% | Модели согласны | 11 | |
| 31 | Сербия› | 2,30 $ | 236 RSD / L | 21 сент. | +2.3% | Модели согласны | 8 | |
| 32 | Словения› | 2,29 $ | 2,01 € / L | 21 сент. | +3.4% | Модели согласны | 10 | |
| 33 | Ирландия› | 2,29 $ | 1,99 € / L | 21 сент. | +18.1% | Модели согласны | 8 | |
| 34 | Кипр› | 2,25 $ | 2,00 € / L | 21 сент. | +23.4% | Модели согласны | 12 | |
| 35 | Венгрия› | 2,25 $ | 709 HUF / L | 21 сент. | +16.6% | Модели согласны | 10 | |
| 36 | Словакия› | 2,24 $ | 1,95 € / L | 21 сент. | +17.3% | Одна модель | 14 | |
| 37 | Испания› | 2,23 $ | 1,93 € / L | 21 сент. | +20.0% | Модели согласны | 12 | |
| 38 | Центрально-Африканская Республика› | 2,22 $ | 1 250 FCFA / L | 21 сент. | +0.8% | Одна модель | 4 | |
| 39 | Украина› | 2,21 $ | 98,4 грн. / L | 21 сент. | +5.3% | Модели согласны | 8 | |
| 40 | Болгария› | 2,20 $ | 1,92 € / L | 21 сент. | +9.7% | Модели согласны | 13 | |
| 41 | Босния и Герцеговина› | 2,20 $ | 3,74 BAM / L | 21 сент. | +17.9% | Модели согласны | 14 | |
| 42 | Хорватия› | 2,19 $ | 1,98 € / L | 21 сент. | +35.4% | Модели согласны | 4 | |
| 43 | Черногория› | 2,18 $ | 1,95 € / L | 21 сент. | +6.1% | Модели согласны | 9 | |
| 44 | Науру› | 2,14 $ | 2,99 A$ / L | 7 сент. | — | — | Модели согласны | 1 |
| 45 | Экваториальная Гвинея› | 2,13 $ | 1,84 € / L | 3 авг. | — | — | Одна модель | 1 |
| 46 | Молдова› | 2,09 $ | 36,6 MDL / L | 21 сент. | +9.3% | Модели согласны | 9 | |
| 47 | Австралия› | 2,06 $ | 2,89 A$ / L | 21 сент. | +34.0% | Модели согласны | 11 | |
| 48 | Зимбабве› | 2,02 $ | 2,08 $ / L | 14 сент. | +4.3% | Модели согласны | 9 | |
| 49 | Руанда› | 2,00 $ | 2 927 RWF / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 6 | |
| 50 | Йемен› | 2,00 $ | 475 YER / L | 7 сент. | 0.0% | Одна модель | 9 | |
| 51 | Ватикан› | 1,97 $ | 1,70 € / L | 21 сент. | 0.0% | Одна модель | 1 | |
| 52 | Белиз› | 1,97 $ | 16,0 BZD / gal | 21 сент. | +4.5% | Модели согласны | 8 | |
| 53 | Сьерра-Леоне› | 1,96 $ | 45,0 SLE / L | 21 сент. | +12.3% | Одна модель | 10 | |
| 54 | Куба› | 1,96 $ | 1,96 $ / L | 20 июл. | — | — | Одна модель | 11 |
| 55 | Перу› | 1,96 $ | 25,1 PEN / gal | 21 сент. | +5.1% | Модели согласны | 6 | |
| 56 | Канада› | 1,93 $ | 2,74 CA$ / L | 21 сент. | +18.9% | Модели согласны | 10 | |
| 57 | Северная Македония› | 1,92 $ | 105 MKD / L | 21 сент. | +6.7% | Модели согласны | 13 | |
| 58 | Лесото› | 1,91 $ | 31,0 LSL / L | 21 сент. | +24.6% | Одна модель | 7 | |
| 59 | Турция› | 1,91 $ | 93,4 TRY / L | 21 сент. | +14.9% | Модели согласны | 8 | |
| 60 | Барбадос› | 1,90 $ | 3,80 BBD / L | 14 сент. | +18.9% | Модели согласны | 4 | |
| 61 | Андорра› | 1,90 $ | 1,64 € / L | 21 сент. | +13.3% | Модели согласны | 10 | |
| 62 | Армения› | 1,87 $ | 683 AMD / L | 21 сент. | +5.2% | Модели согласны | 7 | |
| 63 | Грузия› | 1,84 $ | 4,80 GEL / L | 21 сент. | +8.2% | Модели согласны | 3 | |
| 64 | Мозамбик› | 1,82 $ | 116 MZN / L | 21 сент. | 0.0% | Одна модель | 9 | |
| 65 | Сейшельские о-ва› | 1,81 $ | 25,2 SCR / L | 21 сент. | +6.9% | Модели согласны | 10 | |
| 66 | Эсватини› | 1,80 $ | 28,9 SZL / L | 21 сент. | +12.8% | Модели согласны | 7 | |
| 67 | Боливия› | 1,79 $ | 18,0 BOB / L | 21 сент. | +95.5% | Одна модель | 13 | |
| 68 | Тонга› | 1,79 $ | 4,30 TOP / L | 21 сент. | +1.9% | Модели согласны | 4 | |
| 69 | Кабо-Верде› | 1,78 $ | 169 CVE / L | 21 сент. | +23.2% | Модели согласны | 9 | |
| 70 | Соединенные Штаты› | 1,72 $ | 6,53 $ / gal | 21 сент. | +27.2% | Модели согласны | 9 | |
| 71 | Намибия› | 1,72 $ | 27,9 NAD / L | 31 авг. | +15.2% | Модели согласны | 12 | |
| 72 | Гватемала› | 1,72 $ | 49,4 GTQ / gal | 21 сент. | +17.8% | Модели согласны | 12 | |
| 73 | Уганда› | 1,71 $ | 6 713 UGX / L | 21 сент. | -4.9% | Модели согласны | 7 | |
| 74 | Таджикистан› | 1,71 $ | 15,5 TJS / L | 21 сент. | -4.2% | Модели согласны | 7 | |
| 75 | Багамы› | 1,69 $ | 1,69 BSD / L | 21 сент. | -0.2% | Модели согласны | 9 | |
| 76 | Кения› | 1,68 $ | 218 KES / L | 21 сент. | +12.4% | Модели согласны | 9 | |
| 77 | Вануату› | 1,68 $ | 209 VUV / L | 21 сент. | +3.0% | Модели согласны | 2 | |
| 78 | Восточный Тимор› | 1,65 $ | 1,65 $ / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 4 | |
| 79 | Мали› | 1,64 $ | 940 F CFA / L | 21 сент. | -0.7% | Одна модель | 9 | |
| 80 | Конго - Браззавиль› | 1,64 $ | 928 FCFA / L | 14 сент. | — | — | Одна модель | 1 |
| 81 | Ямайка› | 1,63 $ | 249 JMD / L | 21 сент. | +16.3% | Модели согласны | 11 | |
| 82 | Марокко› | 1,61 $ | 15,3 MAD / L | 21 сент. | +13.2% | Модели согласны | 13 | |
| 83 | Гамбия› | 1,61 $ | 120 GMD / L | 21 сент. | +4.9% | Модели согласны | 7 | |
| 84 | Аргентина› | 1,61 $ | 2 423 ARS / L | 21 сент. | +3.2% | Модели согласны | 5 | |
| 85 | Джибути› | 1,60 $ | 285 DJF / L | 21 сент. | 0.0% | Одна модель | 2 | |
| 86 | Антигуа и Барбуда› | 1,59 $ | 16,3 EC$ / gal | 21 сент. | +14.0% | Модели согласны | 7 | |
| 87 | Гвинея-Бисау› | 1,58 $ | 898 F CFA / L | 14 сент. | 0.0% | Одна модель | 6 | |
| 88 | Мексика› | 1,57 $ | 27,0 MX$ / L | 21 сент. | -1.2% | Модели согласны | 10 | |
| 89 | Филиппины› | 1,56 $ | 94,4 PHP / L | 21 сент. | +12.6% | Модели согласны | 4 | |
| 90 | Самоа› | 1,56 $ | 4,22 WST / L | 21 сент. | -4.4% | Одна модель | 7 | |
| 91 | Мавритания› | 1,56 $ | 62,1 MRU / L | 21 сент. | 0.0% | Одна модель | 5 | |
| 92 | Новая Зеландия› | 1,56 $ | 2,72 NZ$ / L | 21 сент. | +8.1% | Модели согласны | 2 | |
| 93 | Либерия› | 1,55 $ | 268 LRD / L | 21 сент. | -10.3% | Модели согласны | 7 | |
| 94 | Ливан› | 1,55 $ | 138 550 LBP / L | 21 сент. | -27.0% | Модели согласны | 21 | |
| 95 | Ботсвана› | 1,55 $ | 20,9 BWP / L | 21 сент. | +0.0% | Модели согласны | 5 | |
| 96 | Панама› | 1,53 $ | 1,53 PAB / L | 21 сент. | +14.3% | Модели согласны | 14 | |
| 97 | Маврикий› | 1,53 $ | 71,3 MUR / L | 21 сент. | +0.0% | Модели согласны | 10 | |
| 98 | Коста-Рика› | 1,52 $ | 688 CRC / L | 21 сент. | +13.6% | Модели согласны | 9 | |
| 99 | Гана› | 1,51 $ | 17,3 GHS / L | 21 сент. | +3.7% | Модели согласны | 11 | |
| 100 | Доминика› | 1,51 $ | 4,09 EC$ / L | 21 сент. | — | — | Модели согласны | 2 |
| 101 | Пакистан› | 1,50 $ | 409 PKR / L | 21 сент. | +5.8% | Модели согласны | 14 | |
| 102 | Танзания› | 1,47 $ | 3 886 TZS / L | 21 сент. | -2.1% | Модели согласны | 13 | |
| 103 | Камбоджа› | 1,47 $ | 6 100 KHR / L | 21 сент. | +23.8% | Модели согласны | 8 | |
| 104 | Сент-Винсент и Гренадины› | 1,46 $ | 4,05 EC$ / L | 21 сент. | +2.4% | Модели согласны | 4 | |
| 105 | Уругвай› | 1,46 $ | 58,7 UYU / L | 21 сент. | -5.1% | Одна модель | 8 | |
| 106 | Фиджи› | 1,46 $ | 3,20 FJD / L | 21 сент. | -3.4% | Модели согласны | 19 | |
| 107 | Гондурас› | 1,45 $ | 151 HNL / gal | 21 сент. | +11.2% | Модели согласны | 6 | |
| 108 | Сент-Люсия› | 1,45 $ | 3,80 EC$ / L | 21 сент. | +6.5% | Модели согласны | 9 | |
| 109 | Камерун› | 1,44 $ | 828 FCFA / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 5 | |
| 110 | Парагвай› | 1,43 $ | 8 785 PYG / L | 21 сент. | +8.9% | Модели согласны | 13 | |
| 111 | Палау› | 1,43 $ | 1,43 $ / L | 21 сент. | — | — | Модели согласны | 1 |
| 112 | Замбия› | 1,42 $ | 26,9 ZMW / L | 21 сент. | -8.9% | Модели согласны | 13 | |
| 113 | Суринам› | 1,41 $ | 53,3 SRD / L | 21 сент. | +0.1% | Модели согласны | 12 | |
| 114 | Гаити› | 1,41 $ | 700 HTG / gal | 21 сент. | +3.0% | Одна модель | 8 | |
| 115 | Чад› | 1,40 $ | 800 FCFA / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 2 | |
| 116 | Бразилия› | 1,39 $ | 7,33 R$ / L | 21 сент. | +2.4% | Модели согласны | 12 | |
| 117 | Лаос› | 1,39 $ | 31 168 LAK / L | 21 сент. | +23.0% | Одна модель | 12 | |
| 118 | Мальта› | 1,38 $ | 1,21 € / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 7 | |
| 119 | Нигерия› | 1,38 $ | 1 834 NGN / L | 21 сент. | +2.3% | Модели согласны | 6 | |
| 120 | Гренада› | 1,38 $ | 3,74 EC$ / L | 21 сент. | -0.0% | Одна модель | 7 | |
| 121 | Гвинея› | 1,36 $ | 12 000 GNF / L | 21 сент. | -0.1% | Модели согласны | 7 | |
| 122 | Монголия› | 1,36 $ | 1,36 $ / L | 7 сент. | +16.9% | Одна модель | 4 | |
| 123 | Индонезия› | 1,36 $ | 25 420 IDR / L | 21 сент. | +23.9% | Модели согласны | 8 | |
| 124 | Республика Корея› | 1,36 $ | 1 895 ₩ / L | 21 сент. | +5.8% | Модели согласны | 16 | |
| 125 | Того› | 1,35 $ | 766 F CFA / L | 21 сент. | +1.8% | Одна модель | 9 | |
| 126 | Чили› | 1,34 $ | 1 266 CLP / L | 21 сент. | -3.7% | Модели согласны | 10 | |
| 127 | Сенегал› | 1,33 $ | 755 F CFA / L | 21 сент. | +10.3% | Одна модель | 17 | |
| 128 | Бенин› | 1,32 $ | 750 F CFA / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 9 | |
| 129 | Буркина-Фасо› | 1,32 $ | 750 F CFA / L | 21 сент. | +12.2% | Одна модель | 8 | |
| 130 | Непал› | 1,32 $ | 200 NPR / L | 21 сент. | +4.0% | Одна модель | 13 | |
| 131 | Бурунди› | 1,31 $ | 3 925 BIF / L | 21 сент. | -0.3% | Модели согласны | 10 | |
| 132 | Малайзия› | 1,31 $ | 5,42 MYR / L | 21 сент. | +23.2% | Модели согласны | 5 | |
| 133 | Узбекистан› | 1,29 $ | 15 200 UZS / L | 21 сент. | +7.8% | Модели согласны | 13 | |
| 134 | Кот-д’Ивуар› | 1,28 $ | 725 F CFA / L | 21 сент. | +5.4% | Модели согласны | 12 | |
| 135 | Сальвадор› | 1,28 $ | 1,28 $ / L | 21 сент. | +5.8% | Модели согласны | 5 | |
| 136 | Сент-Китс и Невис› | 1,25 $ | 3,39 EC$ / L | 21 сент. | — | — | Модели согласны | 1 |
| 137 | Афганистан› | 1,24 $ | 79,0 AFN / L | 14 сент. | +10.0% | Модели согласны | 9 | |
| 138 | Таиланд› | 1,23 $ | 41,4 ฿ / L | 21 сент. | +15.0% | Модели согласны | 8 | |
| 139 | Доминиканская Республика› | 1,20 $ | 271 DOP / gal | 21 сент. | +3.7% | Модели согласны | 14 | |
| 140 | Иордания› | 1,20 $ | 0,85 JOD / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 8 | |
| 141 | Китай› | 1,19 $ | 7,97 CN¥ / L | 21 сент. | +7.5% | Модели согласны | 3 | |
| 142 | Никарагуа› | 1,18 $ | 43,2 NIO / L | 21 сент. | +0.1% | Модели согласны | 5 | |
| 143 | ОАЭ› | 1,17 $ | 4,30 AED / L | 21 сент. | +19.4% | Одна модель | 17 | |
| 144 | Шри-Ланка› | 1,16 $ | 382 LKR / L | 21 сент. | +2.4% | Одна модель | 10 | |
| 145 | Вьетнам› | 1,16 $ | 30 103 ₫ / L | 21 сент. | +1.5% | Модели согласны | 7 | |
| 146 | Эфиопия› | 1,15 $ | 180 ETB / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 6 | |
| 147 | Киргизия› | 1,14 $ | 102 KGS / L | 21 сент. | +0.6% | Модели согласны | 7 | |
| 148 | Конго - Киншаса› | 1,14 $ | 2 635 CDF / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 7 | |
| 149 | Гайана› | 1,14 $ | 238 GYD / L | 14 сент. | -0.1% | Модели согласны | 9 | |
| 150 | Мальдивы› | 1,13 $ | 17,5 MVR / L | 21 сент. | +26.0% | Модели согласны | 8 | |
| 151 | Соломоновы о-ва› | 1,13 $ | 9,06 SBD / L | 7 сент. | -32.9% | Модели согласны | 2 | |
| 152 | Мадагаскар› | 1,13 $ | 4 860 MGA / L | 21 сент. | -0.7% | Модели согласны | 6 | |
| 153 | Бутан› | 1,11 $ | 107 BTN / L | 21 сент. | +12.0% | Модели согласны | 5 | |
| 154 | Папуа — Новая Гвинея› | 1,11 $ | 4,90 PGK / L | 7 сент. | +10.4% | Модели согласны | 4 | |
| 155 | Бангладеш› | 1,10 $ | 135 BDT / L | 21 сент. | +17.6% | Модели согласны | 13 | |
| 156 | Нигер› | 1,09 $ | 618 F CFA / L | 10 авг. | — | — | Одна модель | 7 |
| 157 | Сирия› | 1,09 $ | 120 SYP / L | 20 июл. | — | — | Одна модель | 13 |
| 158 | Федеративные Штаты Микронезии› | 1,06 $ | 1,06 $ / L | 14 сент. | -2.8% | Модели согласны | 2 | |
| 159 | Россия› | 1,04 $ | 87,4 ₽ / L | 21 сент. | +3.7% | Модели согласны | 10 | |
| 160 | Япония› | 1,03 $ | 159 ¥ / L | 21 сент. | +3.7% | Модели согласны | 5 | |
| 161 | Индия› | 1,02 $ | 97,8 ₹ / L | 21 сент. | -0.1% | Модели согласны | 6 | |
| 162 | Габон› | 1,00 $ | 575 FCFA / L | 21 сент. | +0.2% | Модели согласны | 8 | |
| 163 | Судан› | 0,98 $ | 590 SDG / L | 21 сент. | -0.0% | Модели согласны | 4 | |
| 164 | Колумбия› | 0,95 $ | 11 587 COP / gal | 21 сент. | +6.1% | Модели согласны | 15 | |
| 165 | Тайвань› | 0,94 $ | 29,9 NT$ / L | 21 сент. | +3.6% | Модели согласны | 13 | |
| 166 | Беларусь› | 0,88 $ | 2,70 BYN / L | 14 сент. | -5.9% | Одна модель | 12 | |
| 167 | Эквадор› | 0,83 $ | 0,83 $ / L | 21 сент. | -1.8% | Модели согласны | 12 | |
| 168 | Казахстан› | 0,78 $ | 348 KZT / L | 21 сент. | +4.6% | Модели согласны | 8 | |
| 169 | Тунис› | 0,75 $ | 2,21 TND / L | 21 сент. | -0.3% | Модели согласны | 6 | |
| 170 | Оман› | 0,68 $ | 0,26 OMR / L | 21 сент. | +1.7% | Модели согласны | 8 | |
| 171 | Тринидад и Тобаго› | 0,65 $ | 4,41 TTD / L | 21 сент. | +0.2% | Одна модель | 5 | |
| 172 | Азербайджан› | 0,65 $ | 1,10 AZN / L | 21 сент. | -0.0% | Модели согласны | 6 | |
| 173 | Бахрейн› | 0,61 $ | 0,23 BHD / L | 21 сент. | +0.5% | Модели согласны | 16 | |
| 174 | Южный Судан› | 0,61 $ | 3 000 SSP / L | 27 июл. | 0.0% | Одна модель | 1 | |
| 175 | Катар› | 0,56 $ | 2,05 QAR / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 21 | |
| 176 | Саудовская Аравия› | 0,48 $ | 1,79 SAR / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 9 | |
| 177 | Ангола› | 0,46 $ | 420 AOA / L | 21 сент. | -0.3% | Модели согласны | 9 | |
| 178 | Египет› | 0,39 $ | 20,5 EGP / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 22 | |
| 179 | Кувейт› | 0,37 $ | 0,12 KWD / L | 21 сент. | 0.0% | Модели согласны | 5 | |
| 180 | Ирак› | 0,31 $ | 400 IQD / L | 21 сент. | +60.7% | Модели согласны | 2 | |
| 181 | Туркменистан› | 0,29 $ | 1,00 ТМТ / L | 21 сент. | -0.1% | Модели согласны | 7 | |
| 182 | Венесуэла› | 0,26 $ | 0,51 $ / L | 10 авг. | — | — | Одна модель | 6 |
| 183 | Алжир› | 0,24 $ | 31,0 DZD / L | 21 сент. | 0.0% | Одна модель | 11 | |
| 184 | Ливия› | 0,02 $ | 0,15 LYD / L | 21 сент. | -3.5% | Модели согласны | 8 |
Страны, где агенты нашли цену, которая ещё не подтверждена: показание вне отслеживаемых недель, расхождение моделей или значение вне правдоподобного диапазона для литра дизеля (цена за кубометр, неверный курс). Показано в том виде, в каком собрано, и никогда не выводится на карту.
Каждое число на этой странице взято из этих показаний и страниц. Ничего не оценивается и не интерполируется.
Каждую неделю ИИ-агенты выполняют живой веб-поиск по каждой стране: регуляторы топливного рынка, статистические службы, сервисы мониторинга цен и пресса.
Значение сохраняется, только если агент цитирует страницу и эта цитата дословно найдена в тексте, который вернул поиск. Ничего не оценивается; пропущенная неделя остаётся пустой.
Независимые модели разных лабораторий изучают каждую страну. Если они совпадают в пределах 5 %, значение отмечается как согласованное; если расходятся, оно не публикуется.
Местные цены пересчитываются в доллары США за литр по курсу дня наблюдения. Цены за галлон переводятся в литры.
На неделе с 21 сентября 2026 г. медианная розничная цена дизеля в 164 отслеживаемых странах составила 1,56 $ за литр.
Самый дорогой дизель среди отслеживаемых стран: Малави, 3,36 $ за литр (неделя с 21 сентября 2026 г.).
Самый дешёвый дизель среди отслеживаемых стран: Ливия, 0,02 $ за литр (неделя с 21 сентября 2026 г.).
Каждую неделю. ИИ-агенты ищут данные в сети по каждой стране, две независимые модели перепроверяют результат, и цена публикуется только если цитата из источника подтверждена.