Ao vivo
176 registos

O hardware que torna a IA possivel

GPUs, TPUs and custom accelerators with their throughput at each precision, memory bandwidth, power draw, process node and price.

176 shown
MetaMar 11, 20266×10¹⁴ FLOP/s201 GB800 W
MicrosoftJan 26, 20261.3×10¹⁵ FLOP/s201 GB750 W
Amazon AWSDec 2, 20256.7×10¹⁴ FLOP/s700 W
GoogleNov 6, 20252.3×10¹⁵ FLOP/s179 GB960 W
HuaweiOct 1, 20259×10¹⁴ FLOP/s
NVIDIAAug 22, 20252.5×10¹⁵ FLOP/s268 GB1.4 kW
NVIDIAAug 22, 20252.3×10¹⁵ FLOP/s251 GB1.1 kW
AMDJun 12, 20252.5×10¹⁵ FLOP/s268 GB1.4 kW
AMDJun 12, 20252.3×10¹⁵ FLOP/s268 GB1.0 kW
NVIDIAMar 18, 20255×10¹⁴ FLOP/s89.4 GB600 W
NVIDIAFeb 15, 20252.5×10¹⁵ FLOP/s173 GB1.2 kW
Amazon AWSDec 3, 20246.7×10¹⁴ FLOP/s89.4 GB500 W
NVIDIANov 18, 20249.9×10¹⁴ FLOP/s131 GB700 W
NVIDIANov 15, 20242.3×10¹⁵ FLOP/s168 GB1.0 kW
CambriconOct 31, 2024200 W
HuaweiOct 15, 20248×10¹⁴ FLOP/s119 GB700 W
AMDOct 10, 20241.3×10¹⁵ FLOP/s238 GB1.0 kW
IntelSep 24, 20241.7×10¹⁵ FLOP/s119 GB900 W
MicrosoftAug 27, 20248×10¹⁴ FLOP/s500 W
GoogleMay 14, 20249.2×10¹⁴ FLOP/s29.8 GB380 W
MetaApr 10, 20241.8×10¹⁴ FLOP/s244 MB90 W
NVIDIAMar 14, 202487.5 GB400 W
Moore Threads (Tencent)Dec 19, 202310¹⁴ FLOP/s44.7 GB450 W
GoogleDec 6, 20234.6×10¹⁴ FLOP/s88.5 GB540 W
AMDDec 6, 20231.3×10¹⁵ FLOP/s179 GB750 W
AMDDec 6, 20236.5×10¹⁴ FLOP/s179 GB750 W
SunwayNov 26, 202389.4 GB
NVIDIANov 9, 20231.5×10¹⁴ FLOP/s89.4 GB400 W
NVIDIANov 9, 20239.7×10¹³ FLOP/s22.4 GB
NVIDIASep 16, 20231.2×10¹⁴ FLOP/s44.7 GB275 W
GoogleAug 29, 20232×10¹⁴ FLOP/s14.9 GB225 W
NVIDIAAug 8, 20239.9×10¹⁴ FLOP/s700 W
MetaXJun 13, 202359.6 GB350 W
MetaXJun 7, 2023
MetaMay 18, 20235.1×10¹³ FLOP/s122 MB25 W
Amazon AWSApr 13, 20231.9×10¹⁴ FLOP/s29.8 GB
NVIDIAMar 21, 20239.9×10¹⁴ FLOP/s74.5 GB700 W
NVIDIAMar 21, 20239.9×10¹⁴ FLOP/s700 W
NVIDIAMar 21, 20231.2×10¹⁴ FLOP/s22.4 GB72 W
NVIDIAFeb 8, 202311.2 GB285 W
IntelJan 10, 202344.7 GB300 W
IntelJan 10, 202389.4 GB450 W
IntelJan 10, 2023119 GB600 W
AMDJan 4, 2023119 GB600 W
AMDJan 4, 20239.8×10¹⁴ FLOP/s119 GB760 W
Kunlunxin BaiduJan 1, 202329.8 GB130 W
MetaXJan 1, 202359.6 GB450 W
Iluvatar CoreXDec 20, 2022
NVIDIADec 3, 2022
NVIDIANov 8, 20223.1×10¹⁴ FLOP/s250 W
AMDNov 3, 202222.4 GB335 W
NVIDIANov 3, 20223.1×10¹⁴ FLOP/s250 W
Amazon AWSOct 15, 20221.9×10¹⁴ FLOP/s29.8 GB
Oct 15, 2022219 MB215 W
NVIDIAOct 13, 20221.8×10¹⁴ FLOP/s44.7 GB300 W
NVIDIASep 20, 20227.6×10¹⁴ FLOP/s74.5 GB350 W
NVIDIASep 20, 20223.3×10¹⁴ FLOP/s22.4 GB450 W
NVIDIASep 20, 20229.9×10¹⁴ FLOP/s74.5 GB700 W
NVIDIASep 20, 202214.9 GB320 W
BirenAug 22, 202210¹⁵ FLOP/s59.6 GB550 W
NVIDIAAug 11, 20223.1×10¹⁴ FLOP/s74.5 GB400 W
National University of Defense TechnologyJul 1, 2022119 GB256 W
IntelMay 10, 20224.5×10¹⁴ FLOP/s89.4 GB600 W
NVIDIAMar 29, 20221.6×10¹⁴ FLOP/s22.4 GB450 W
CambriconMar 21, 202244.7 GB250 W
HuaweiMar 17, 202229.8 GB400 W
Kunlunxin BaiduJan 1, 202211.2 GB75 W
Kunlunxin BaiduJan 1, 202211.2 GB100 W
Kunlunxin BaiduJan 1, 202214.9 GB150 W
Kunlunxin BaiduJan 1, 202229.8 GB160 W
AMDNov 8, 20213.8×10¹⁴ FLOP/s119 GB500 W
CambriconNov 3, 202122.4 GB75 W
CambriconNov 3, 202122.4 GB150 W
CambriconNov 3, 202144.7 GB75 W
CambriconNov 3, 202122.4 GB75 W
TeslaAug 21, 20213.6×10¹⁴ FLOP/s400 W
Kunlunxin BaiduAug 18, 202129.8 GB150 W
HygonJul 1, 202129.8 GB350 W
GoogleMay 20, 20212.8×10¹⁴ FLOP/s29.8 GB340 W
NVIDIAApr 12, 202114.9 GB140 W
NVIDIAApr 12, 202122.4 GB150 W
NVIDIAApr 12, 202122.4 GB230 W
NVIDIAApr 12, 202122.4 GB150 W
Iluvatar CoreXMar 31, 202129.8 GB250 W
CambriconJan 21, 202129.8 GB350 W
NVIDIANov 16, 20203.1×10¹⁴ FLOP/s74.5 GB400 W
NVIDIAOct 5, 202044.7 GB300 W
NVIDIAOct 5, 20201.5×10¹⁴ FLOP/s44.7 GB300 W
NVIDIASep 1, 20209.3 GB320 W
NVIDIASep 1, 202022.4 GB350 W
NVIDIAJun 22, 20203.1×10¹⁴ FLOP/s37.3 GB300 W
NVIDIAMay 14, 20203.1×10¹⁴ FLOP/s37.3 GB400 W
NVIDIAMar 1, 20203.1×10¹⁴ FLOP/s37.3 GB400 W
GoogleJan 1, 20201.4×10¹⁴ FLOP/s7.5 GB175 W
Kunlunxin BaiduJan 1, 202014.9 GB150 W
NVIDIANov 26, 20191.3×10¹⁴ FLOP/s29.8 GB250 W
AlibabaSep 25, 2019276 W
HuaweiAug 23, 201929.8 GB
HuaweiAug 23, 201929.8 GB310 W
HuaweiAug 23, 201929.8 GB
HuaweiAug 23, 2019310 W
HuaweiAug 23, 2019310 W
CambriconJun 20, 201914.9 GB150 W
CambriconJun 20, 201914.9 GB70 W
IntelJun 18, 2019300 W
Kunlunxin BaiduJan 1, 2019150 W
NVIDIANov 13, 20187.5 GB160 W
HuaweiOct 10, 20188 W
NVIDIASep 20, 20181.1×10¹⁴ FLOP/s10.2 GB250 W
NVIDIASep 13, 201814.9 GB70 W
NVIDIAAug 13, 201814.9 GB230 W
NVIDIAAug 13, 201822.4 GB260 W
NVIDIAAug 13, 201844.7 GB260 W
GoogleMay 18, 20181.2×10¹⁴ FLOP/s29.8 GB450 W
NVIDIAMar 27, 20181.3×10¹⁴ FLOP/s14.9 GB250 W
NVIDIAMar 27, 20181.1×10¹⁴ FLOP/s29.8 GB250 W
NVIDIAMar 27, 20181.3×10¹⁴ FLOP/s29.8 GB250 W
NVIDIAMar 27, 20181.3×10¹⁴ FLOP/s300 W
NVIDIAMar 27, 20181.3×10¹⁴ FLOP/s29.8 GB300 W
NVIDIADec 1, 201711.2 GB250 W
NVIDIAJul 1, 20171.3×10¹⁴ FLOP/s14.9 GB300 W
NVIDIAJun 21, 20171.3×10¹⁴ FLOP/s300 W
NVIDIAJun 21, 20171.1×10¹⁴ FLOP/s14.9 GB250 W
NVIDIAJun 21, 20171.3×10¹⁴ FLOP/s300 W
PEZYJun 1, 2017180 W
GoogleMay 1, 20174.6×10¹³ FLOP/s14.9 GB280 W
NVIDIAApr 6, 201711.2 GB250 W
NVIDIAMar 10, 201710.2 GB250 W
NVIDIAFeb 7, 20171.9 GB40 W
NVIDIAFeb 6, 20177.5 GB105 W
National University of Defense TechnologyJan 1, 2017240 W
NVIDIAOct 1, 201614.9 GB180 W
NVIDIAOct 1, 201622.4 GB250 W
NVIDIASep 13, 201622.4 GB250 W
NVIDIASep 13, 20167.5 GB75 W
NVIDIAJun 20, 2016250 W
NVIDIAJun 20, 2016250 W
NVIDIAJun 20, 201614.9 GB250 W
NVIDIAMay 27, 20167.5 GB180 W
NVIDIAApr 5, 2016300 W
NVIDIAApr 5, 201614.9 GB250 W
NVIDIAApr 5, 2016300 W
NVIDIANov 10, 201511.2 GB250 W
NVIDIAAug 30, 201514.9 GB300 W
NVIDIAJun 29, 20157.5 GB120 W
GoogleMay 15, 20158 GB75 W
NVIDIAMar 17, 201511.2 GB250 W
NVIDIAJan 28, 20153.7 GB45 W
NVIDIANov 17, 201422.4 GB300 W
NVIDIASep 19, 20143.7 GB165 W
NVIDIAFeb 18, 20145.6 GB250 W
NVIDIANov 22, 201311.2 GB245 W
NVIDIANov 22, 201311.2 GB245 W
NVIDIAJul 23, 201311.2 GB225 W
NVIDIAMay 23, 20132.8 GB250 W
NVIDIAMar 1, 20132.8 GB80 W
NVIDIAFeb 19, 20135.6 GB250 W
NVIDIANov 12, 20124.7 GB225 W
NVIDIANov 12, 2012235 W
NVIDIAJul 25, 2011238 W
NVIDIANov 9, 20101.4 GB244 W
NVIDIAJun 16, 2008977 MB236 W
Huawei29.8 GB
Huawei59.6 GB
Huawei59.6 GB
Huawei59.6 GB
Huawei59.6 GB
Huawei29.8 GB
Huawei310 W
NVIDIA119 GB
Huawei
Huawei
Huawei
Cambricon
NVIDIA4×10¹⁵ FLOP/s268 GB
NVIDIA
SourceEpoch AI, 'AI Models'. Published online at epoch.ai. Retrieved 2026-07-29 from https://epoch.ai/data/ai-models. Licensed under CC BY 4.0.
Classificado
Mais em IA