Preço mediano na bomba entre todos os países com valor verificado naquela semana, com a faixa que vai do décimo mais barato ao décimo mais caro. Clique em uma semana para vê-la no mapa.
Preço de varejo do diesel rodoviário na bomba, com impostos, convertido em dólares americanos por litro à taxa de câmbio do dia. Última semana verificada por país, com a tendência das últimas 10 semanas. Abra uma linha para ver cada leitura e cada fonte.
| # | País | USD / litro | Preço local | Semana de | Variação em 10 semanas | Tendência | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaui› | US$ 3,36 | MWK 5.863 / L | 21 de set. | -0.8% | Um só modelo | 10 | |
| 2 | Singapura› | US$ 3,15 | SGD 4,00 / L | 21 de set. | +13.8% | Modelos concordam | 9 | |
| 3 | Dinamarca› | US$ 2,98 | DKK 19,1 / L | 21 de set. | +19.3% | Modelos concordam | 8 | |
| 4 | Suíça› | US$ 2,97 | CHF 2,31 / L | 21 de set. | +6.5% | Modelos concordam | 10 | |
| 5 | Países Baixos› | US$ 2,96 | € 2,58 / L | 21 de set. | +12.0% | Modelos concordam | 12 | |
| 6 | Liechtenstein› | US$ 2,94 | CHF 2,42 / L | 21 de set. | +8.9% | Modelos concordam | 8 | |
| 7 | Finlândia› | US$ 2,94 | € 2,56 / L | 21 de set. | +16.8% | Modelos concordam | 11 | |
| 8 | Alemanha› | US$ 2,82 | € 2,46 / L | 21 de set. | +14.2% | Modelos concordam | 5 | |
| 9 | Palestina› | US$ 2,81 | ₪ 8,39 / L | 21 de set. | +16.4% | Modelos concordam | 11 | |
| 10 | Mônaco› | US$ 2,80 | € 2,40 / L | 21 de set. | +31.6% | Modelos concordam | 9 | |
| 11 | França› | US$ 2,74 | € 2,38 / L | 21 de set. | +16.1% | Modelos concordam | 21 | |
| 12 | Albânia› | US$ 2,71 | ALL 213 / L | 21 de set. | -3.0% | Modelos concordam | 12 | |
| 13 | Itália› | US$ 2,69 | € 2,38 / L | 21 de set. | +15.2% | Modelos concordam | 13 | |
| 14 | Noruega› | US$ 2,64 | NOK 28,3 / L | 21 de set. | +29.7% | Modelos concordam | 9 | |
| 15 | Bélgica› | US$ 2,60 | € 1,99 / L | 21 de set. | +10.4% | Modelos concordam | 9 | |
| 16 | Lituânia› | US$ 2,60 | € 2,28 / L | 21 de set. | +17.8% | Modelos concordam | 14 | |
| 17 | Áustria› | US$ 2,56 | € 2,25 / L | 21 de set. | +16.0% | Modelos concordam | 7 | |
| 18 | San Marino› | US$ 2,56 | € 2,23 / L | 21 de set. | +12.9% | Modelos concordam | 4 | |
| 19 | Portugal› | US$ 2,55 | € 2,22 / L | 21 de set. | +13.9% | Modelos concordam | 16 | |
| 20 | Grécia› | US$ 2,55 | € 2,22 / L | 21 de set. | +14.3% | Modelos concordam | 9 | |
| 21 | Israel› | US$ 2,50 | ₪ 7,59 / L | 21 de set. | -5.7% | Um só modelo | 6 | |
| 22 | Letônia› | US$ 2,49 | € 2,17 / L | 21 de set. | +21.0% | Modelos concordam | 6 | |
| 23 | Islândia› | US$ 2,48 | ISK 297 / L | 21 de set. | +20.7% | Modelos concordam | 4 | |
| 24 | Estônia› | US$ 2,42 | € 2,11 / L | 21 de set. | +20.6% | Modelos concordam | 6 | |
| 25 | Luxemburgo› | US$ 2,39 | € 2,05 / L | 21 de set. | +18.0% | Modelos concordam | 8 | |
| 26 | Romênia› | US$ 2,38 | RON 11,0 / L | 21 de set. | +10.1% | Modelos concordam | 16 | |
| 27 | Tchéquia› | US$ 2,38 | CZK 50,4 / L | 21 de set. | +21.7% | Modelos concordam | 12 | |
| 28 | Suécia› | US$ 2,37 | SEK 23,6 / L | 21 de set. | +13.5% | Modelos concordam | 7 | |
| 29 | Mianmar (Birmânia)› | US$ 2,36 | MMK 4.790 / L | 21 de set. | +18.1% | Modelos concordam | 4 | |
| 30 | Polônia› | US$ 2,35 | PLN 8,99 / L | 21 de set. | +19.3% | Modelos concordam | 11 | |
| 31 | Sérvia› | US$ 2,30 | RSD 236 / L | 21 de set. | +2.3% | Modelos concordam | 8 | |
| 32 | Eslovênia› | US$ 2,29 | € 2,01 / L | 21 de set. | +3.4% | Modelos concordam | 10 | |
| 33 | Irlanda› | US$ 2,29 | € 1,99 / L | 21 de set. | +18.1% | Modelos concordam | 8 | |
| 34 | Chipre› | US$ 2,25 | € 2,00 / L | 21 de set. | +23.4% | Modelos concordam | 12 | |
| 35 | Hungria› | US$ 2,25 | HUF 709 / L | 21 de set. | +16.6% | Modelos concordam | 10 | |
| 36 | Eslováquia› | US$ 2,24 | € 1,95 / L | 21 de set. | +17.3% | Um só modelo | 14 | |
| 37 | Espanha› | US$ 2,23 | € 1,93 / L | 21 de set. | +20.0% | Modelos concordam | 12 | |
| 38 | República Centro-Africana› | US$ 2,22 | FCFA 1.250 / L | 21 de set. | +0.8% | Um só modelo | 4 | |
| 39 | Ucrânia› | US$ 2,21 | UAH 98,4 / L | 21 de set. | +5.3% | Modelos concordam | 8 | |
| 40 | Bulgária› | US$ 2,20 | € 1,92 / L | 21 de set. | +9.7% | Modelos concordam | 13 | |
| 41 | Bósnia e Herzegovina› | US$ 2,20 | BAM 3,74 / L | 21 de set. | +17.9% | Modelos concordam | 14 | |
| 42 | Croácia› | US$ 2,19 | € 1,98 / L | 21 de set. | +35.4% | Modelos concordam | 4 | |
| 43 | Montenegro› | US$ 2,18 | € 1,95 / L | 21 de set. | +6.1% | Modelos concordam | 9 | |
| 44 | Nauru› | US$ 2,14 | AU$ 2,99 / L | 7 de set. | — | — | Modelos concordam | 1 |
| 45 | Guiné Equatorial› | US$ 2,13 | € 1,84 / L | 3 de ago. | — | — | Um só modelo | 1 |
| 46 | Moldávia› | US$ 2,09 | MDL 36,6 / L | 21 de set. | +9.3% | Modelos concordam | 9 | |
| 47 | Austrália› | US$ 2,06 | AU$ 2,89 / L | 21 de set. | +34.0% | Modelos concordam | 11 | |
| 48 | Zimbábue› | US$ 2,02 | US$ 2,08 / L | 14 de set. | +4.3% | Modelos concordam | 9 | |
| 49 | Ruanda› | US$ 2,00 | RWF 2.927 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 6 | |
| 50 | Iêmen› | US$ 2,00 | YER 475 / L | 7 de set. | 0.0% | Um só modelo | 9 | |
| 51 | Cidade do Vaticano› | US$ 1,97 | € 1,70 / L | 21 de set. | 0.0% | Um só modelo | 1 | |
| 52 | Belize› | US$ 1,97 | BZD 16,0 / gal | 21 de set. | +4.5% | Modelos concordam | 8 | |
| 53 | Serra Leoa› | US$ 1,96 | SLE 45,0 / L | 21 de set. | +12.3% | Um só modelo | 10 | |
| 54 | Cuba› | US$ 1,96 | US$ 1,96 / L | 20 de jul. | — | — | Um só modelo | 11 |
| 55 | Peru› | US$ 1,96 | PEN 25,1 / gal | 21 de set. | +5.1% | Modelos concordam | 6 | |
| 56 | Canadá› | US$ 1,93 | CA$ 2,74 / L | 21 de set. | +18.9% | Modelos concordam | 10 | |
| 57 | Macedônia do Norte› | US$ 1,92 | MKD 105 / L | 21 de set. | +6.7% | Modelos concordam | 13 | |
| 58 | Lesoto› | US$ 1,91 | LSL 31,0 / L | 21 de set. | +24.6% | Um só modelo | 7 | |
| 59 | Turquia› | US$ 1,91 | TRY 93,4 / L | 21 de set. | +14.9% | Modelos concordam | 8 | |
| 60 | Barbados› | US$ 1,90 | BBD 3,80 / L | 14 de set. | +18.9% | Modelos concordam | 4 | |
| 61 | Andorra› | US$ 1,90 | € 1,64 / L | 21 de set. | +13.3% | Modelos concordam | 10 | |
| 62 | Armênia› | US$ 1,87 | AMD 683 / L | 21 de set. | +5.2% | Modelos concordam | 7 | |
| 63 | Geórgia› | US$ 1,84 | GEL 4,80 / L | 21 de set. | +8.2% | Modelos concordam | 3 | |
| 64 | Moçambique› | US$ 1,82 | MZN 116 / L | 21 de set. | 0.0% | Um só modelo | 9 | |
| 65 | Seicheles› | US$ 1,81 | SCR 25,2 / L | 21 de set. | +6.9% | Modelos concordam | 10 | |
| 66 | Essuatíni› | US$ 1,80 | SZL 28,9 / L | 21 de set. | +12.8% | Modelos concordam | 7 | |
| 67 | Bolívia› | US$ 1,79 | BOB 18,0 / L | 21 de set. | +95.5% | Um só modelo | 13 | |
| 68 | Tonga› | US$ 1,79 | TOP 4,30 / L | 21 de set. | +1.9% | Modelos concordam | 4 | |
| 69 | Cabo Verde› | US$ 1,78 | CVE 169 / L | 21 de set. | +23.2% | Modelos concordam | 9 | |
| 70 | Estados Unidos› | US$ 1,72 | US$ 6,53 / gal | 21 de set. | +27.2% | Modelos concordam | 9 | |
| 71 | Namíbia› | US$ 1,72 | NAD 27,9 / L | 31 de ago. | +15.2% | Modelos concordam | 12 | |
| 72 | Guatemala› | US$ 1,72 | GTQ 49,4 / gal | 21 de set. | +17.8% | Modelos concordam | 12 | |
| 73 | Uganda› | US$ 1,71 | UGX 6.713 / L | 21 de set. | -4.9% | Modelos concordam | 7 | |
| 74 | Tadjiquistão› | US$ 1,71 | TJS 15,5 / L | 21 de set. | -4.2% | Modelos concordam | 7 | |
| 75 | Bahamas› | US$ 1,69 | BSD 1,69 / L | 21 de set. | -0.2% | Modelos concordam | 9 | |
| 76 | Quênia› | US$ 1,68 | KES 218 / L | 21 de set. | +12.4% | Modelos concordam | 9 | |
| 77 | Vanuatu› | US$ 1,68 | VUV 209 / L | 21 de set. | +3.0% | Modelos concordam | 2 | |
| 78 | Timor-Leste› | US$ 1,65 | US$ 1,65 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 4 | |
| 79 | Mali› | US$ 1,64 | F CFA 940 / L | 21 de set. | -0.7% | Um só modelo | 9 | |
| 80 | República do Congo› | US$ 1,64 | FCFA 928 / L | 14 de set. | — | — | Um só modelo | 1 |
| 81 | Jamaica› | US$ 1,63 | JMD 249 / L | 21 de set. | +16.3% | Modelos concordam | 11 | |
| 82 | Marrocos› | US$ 1,61 | MAD 15,3 / L | 21 de set. | +13.2% | Modelos concordam | 13 | |
| 83 | Gâmbia› | US$ 1,61 | GMD 120 / L | 21 de set. | +4.9% | Modelos concordam | 7 | |
| 84 | Argentina› | US$ 1,61 | ARS 2.423 / L | 21 de set. | +3.2% | Modelos concordam | 5 | |
| 85 | Djibuti› | US$ 1,60 | DJF 285 / L | 21 de set. | 0.0% | Um só modelo | 2 | |
| 86 | Antígua e Barbuda› | US$ 1,59 | EC$ 16,3 / gal | 21 de set. | +14.0% | Modelos concordam | 7 | |
| 87 | Guiné-Bissau› | US$ 1,58 | F CFA 898 / L | 14 de set. | 0.0% | Um só modelo | 6 | |
| 88 | México› | US$ 1,57 | MX$ 27,0 / L | 21 de set. | -1.2% | Modelos concordam | 10 | |
| 89 | Filipinas› | US$ 1,56 | PHP 94,4 / L | 21 de set. | +12.6% | Modelos concordam | 4 | |
| 90 | Samoa› | US$ 1,56 | WST 4,22 / L | 21 de set. | -4.4% | Um só modelo | 7 | |
| 91 | Mauritânia› | US$ 1,56 | MRU 62,1 / L | 21 de set. | 0.0% | Um só modelo | 5 | |
| 92 | Nova Zelândia› | US$ 1,56 | NZ$ 2,72 / L | 21 de set. | +8.1% | Modelos concordam | 2 | |
| 93 | Libéria› | US$ 1,55 | LRD 268 / L | 21 de set. | -10.3% | Modelos concordam | 7 | |
| 94 | Líbano› | US$ 1,55 | LBP 138.550 / L | 21 de set. | -27.0% | Modelos concordam | 21 | |
| 95 | Botsuana› | US$ 1,55 | BWP 20,9 / L | 21 de set. | +0.0% | Modelos concordam | 5 | |
| 96 | Panamá› | US$ 1,53 | PAB 1,53 / L | 21 de set. | +14.3% | Modelos concordam | 14 | |
| 97 | Maurício› | US$ 1,53 | MUR 71,3 / L | 21 de set. | +0.0% | Modelos concordam | 10 | |
| 98 | Costa Rica› | US$ 1,52 | CRC 688 / L | 21 de set. | +13.6% | Modelos concordam | 9 | |
| 99 | Gana› | US$ 1,51 | GHS 17,3 / L | 21 de set. | +3.7% | Modelos concordam | 11 | |
| 100 | Dominica› | US$ 1,51 | EC$ 4,09 / L | 21 de set. | — | — | Modelos concordam | 2 |
| 101 | Paquistão› | US$ 1,50 | PKR 409 / L | 21 de set. | +5.8% | Modelos concordam | 14 | |
| 102 | Tanzânia› | US$ 1,47 | TZS 3.886 / L | 21 de set. | -2.1% | Modelos concordam | 13 | |
| 103 | Camboja› | US$ 1,47 | KHR 6.100 / L | 21 de set. | +23.8% | Modelos concordam | 8 | |
| 104 | São Vicente e Granadinas› | US$ 1,46 | EC$ 4,05 / L | 21 de set. | +2.4% | Modelos concordam | 4 | |
| 105 | Uruguai› | US$ 1,46 | UYU 58,7 / L | 21 de set. | -5.1% | Um só modelo | 8 | |
| 106 | Fiji› | US$ 1,46 | FJD 3,20 / L | 21 de set. | -3.4% | Modelos concordam | 19 | |
| 107 | Honduras› | US$ 1,45 | HNL 151 / gal | 21 de set. | +11.2% | Modelos concordam | 6 | |
| 108 | Santa Lúcia› | US$ 1,45 | EC$ 3,80 / L | 21 de set. | +6.5% | Modelos concordam | 9 | |
| 109 | Camarões› | US$ 1,44 | FCFA 828 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 5 | |
| 110 | Paraguai› | US$ 1,43 | PYG 8.785 / L | 21 de set. | +8.9% | Modelos concordam | 13 | |
| 111 | Palau› | US$ 1,43 | US$ 1,43 / L | 21 de set. | — | — | Modelos concordam | 1 |
| 112 | Zâmbia› | US$ 1,42 | ZMW 26,9 / L | 21 de set. | -8.9% | Modelos concordam | 13 | |
| 113 | Suriname› | US$ 1,41 | SRD 53,3 / L | 21 de set. | +0.1% | Modelos concordam | 12 | |
| 114 | Haiti› | US$ 1,41 | HTG 700 / gal | 21 de set. | +3.0% | Um só modelo | 8 | |
| 115 | Chade› | US$ 1,40 | FCFA 800 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 2 | |
| 116 | Brasil› | US$ 1,39 | R$ 7,33 / L | 21 de set. | +2.4% | Modelos concordam | 12 | |
| 117 | Laos› | US$ 1,39 | LAK 31.168 / L | 21 de set. | +23.0% | Um só modelo | 12 | |
| 118 | Malta› | US$ 1,38 | € 1,21 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 7 | |
| 119 | Nigéria› | US$ 1,38 | NGN 1.834 / L | 21 de set. | +2.3% | Modelos concordam | 6 | |
| 120 | Granada› | US$ 1,38 | EC$ 3,74 / L | 21 de set. | -0.0% | Um só modelo | 7 | |
| 121 | Guiné› | US$ 1,36 | GNF 12.000 / L | 21 de set. | -0.1% | Modelos concordam | 7 | |
| 122 | Mongólia› | US$ 1,36 | US$ 1,36 / L | 7 de set. | +16.9% | Um só modelo | 4 | |
| 123 | Indonésia› | US$ 1,36 | IDR 25.420 / L | 21 de set. | +23.9% | Modelos concordam | 8 | |
| 124 | Coreia do Sul› | US$ 1,36 | ₩ 1.895 / L | 21 de set. | +5.8% | Modelos concordam | 16 | |
| 125 | Togo› | US$ 1,35 | F CFA 766 / L | 21 de set. | +1.8% | Um só modelo | 9 | |
| 126 | Chile› | US$ 1,34 | CLP 1.266 / L | 21 de set. | -3.7% | Modelos concordam | 10 | |
| 127 | Senegal› | US$ 1,33 | F CFA 755 / L | 21 de set. | +10.3% | Um só modelo | 17 | |
| 128 | Benin› | US$ 1,32 | F CFA 750 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 9 | |
| 129 | Burquina Faso› | US$ 1,32 | F CFA 750 / L | 21 de set. | +12.2% | Um só modelo | 8 | |
| 130 | Nepal› | US$ 1,32 | NPR 200 / L | 21 de set. | +4.0% | Um só modelo | 13 | |
| 131 | Burundi› | US$ 1,31 | BIF 3.925 / L | 21 de set. | -0.3% | Modelos concordam | 10 | |
| 132 | Malásia› | US$ 1,31 | MYR 5,42 / L | 21 de set. | +23.2% | Modelos concordam | 5 | |
| 133 | Uzbequistão› | US$ 1,29 | UZS 15.200 / L | 21 de set. | +7.8% | Modelos concordam | 13 | |
| 134 | Costa do Marfim› | US$ 1,28 | F CFA 725 / L | 21 de set. | +5.4% | Modelos concordam | 12 | |
| 135 | El Salvador› | US$ 1,28 | US$ 1,28 / L | 21 de set. | +5.8% | Modelos concordam | 5 | |
| 136 | São Cristóvão e Névis› | US$ 1,25 | EC$ 3,39 / L | 21 de set. | — | — | Modelos concordam | 1 |
| 137 | Afeganistão› | US$ 1,24 | AFN 79,0 / L | 14 de set. | +10.0% | Modelos concordam | 9 | |
| 138 | Tailândia› | US$ 1,23 | ฿ 41,4 / L | 21 de set. | +15.0% | Modelos concordam | 8 | |
| 139 | República Dominicana› | US$ 1,20 | DOP 271 / gal | 21 de set. | +3.7% | Modelos concordam | 14 | |
| 140 | Jordânia› | US$ 1,20 | JOD 0,85 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 8 | |
| 141 | China› | US$ 1,19 | CN¥ 7,97 / L | 21 de set. | +7.5% | Modelos concordam | 3 | |
| 142 | Nicarágua› | US$ 1,18 | NIO 43,2 / L | 21 de set. | +0.1% | Modelos concordam | 5 | |
| 143 | Emirados Árabes Unidos› | US$ 1,17 | AED 4,30 / L | 21 de set. | +19.4% | Um só modelo | 17 | |
| 144 | Sri Lanka› | US$ 1,16 | LKR 382 / L | 21 de set. | +2.4% | Um só modelo | 10 | |
| 145 | Vietnã› | US$ 1,16 | ₫ 30.103 / L | 21 de set. | +1.5% | Modelos concordam | 7 | |
| 146 | Etiópia› | US$ 1,15 | ETB 180 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 6 | |
| 147 | Quirguistão› | US$ 1,14 | KGS 102 / L | 21 de set. | +0.6% | Modelos concordam | 7 | |
| 148 | Congo - Kinshasa› | US$ 1,14 | CDF 2.635 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 7 | |
| 149 | Guiana› | US$ 1,14 | GYD 238 / L | 14 de set. | -0.1% | Modelos concordam | 9 | |
| 150 | Maldivas› | US$ 1,13 | MVR 17,5 / L | 21 de set. | +26.0% | Modelos concordam | 8 | |
| 151 | Ilhas Salomão› | US$ 1,13 | SBD 9,06 / L | 7 de set. | -32.9% | Modelos concordam | 2 | |
| 152 | Madagascar› | US$ 1,13 | MGA 4.860 / L | 21 de set. | -0.7% | Modelos concordam | 6 | |
| 153 | Butão› | US$ 1,11 | BTN 107 / L | 21 de set. | +12.0% | Modelos concordam | 5 | |
| 154 | Papua-Nova Guiné› | US$ 1,11 | PGK 4,90 / L | 7 de set. | +10.4% | Modelos concordam | 4 | |
| 155 | Bangladesh› | US$ 1,10 | BDT 135 / L | 21 de set. | +17.6% | Modelos concordam | 13 | |
| 156 | Níger› | US$ 1,09 | F CFA 618 / L | 10 de ago. | — | — | Um só modelo | 7 |
| 157 | Síria› | US$ 1,09 | SYP 120 / L | 20 de jul. | — | — | Um só modelo | 13 |
| 158 | Micronésia› | US$ 1,06 | US$ 1,06 / L | 14 de set. | -2.8% | Modelos concordam | 2 | |
| 159 | Rússia› | US$ 1,04 | RUB 87,4 / L | 21 de set. | +3.7% | Modelos concordam | 10 | |
| 160 | Japão› | US$ 1,03 | JP¥ 159 / L | 21 de set. | +3.7% | Modelos concordam | 5 | |
| 161 | Índia› | US$ 1,02 | ₹ 97,8 / L | 21 de set. | -0.1% | Modelos concordam | 6 | |
| 162 | Gabão› | US$ 1,00 | FCFA 575 / L | 21 de set. | +0.2% | Modelos concordam | 8 | |
| 163 | Sudão› | US$ 0,98 | SDG 590 / L | 21 de set. | -0.0% | Modelos concordam | 4 | |
| 164 | Colômbia› | US$ 0,95 | COP 11.587 / gal | 21 de set. | +6.1% | Modelos concordam | 15 | |
| 165 | Taiwan› | US$ 0,94 | NT$ 29,9 / L | 21 de set. | +3.6% | Modelos concordam | 13 | |
| 166 | Bielorrússia› | US$ 0,88 | BYN 2,70 / L | 14 de set. | -5.9% | Um só modelo | 12 | |
| 167 | Equador› | US$ 0,83 | US$ 0,83 / L | 21 de set. | -1.8% | Modelos concordam | 12 | |
| 168 | Cazaquistão› | US$ 0,78 | KZT 348 / L | 21 de set. | +4.6% | Modelos concordam | 8 | |
| 169 | Tunísia› | US$ 0,75 | TND 2,21 / L | 21 de set. | -0.3% | Modelos concordam | 6 | |
| 170 | Omã› | US$ 0,68 | OMR 0,26 / L | 21 de set. | +1.7% | Modelos concordam | 8 | |
| 171 | Trinidad e Tobago› | US$ 0,65 | TTD 4,41 / L | 21 de set. | +0.2% | Um só modelo | 5 | |
| 172 | Azerbaijão› | US$ 0,65 | AZN 1,10 / L | 21 de set. | -0.0% | Modelos concordam | 6 | |
| 173 | Barein› | US$ 0,61 | BHD 0,23 / L | 21 de set. | +0.5% | Modelos concordam | 16 | |
| 174 | Sudão do Sul› | US$ 0,61 | SSP 3.000 / L | 27 de jul. | 0.0% | Um só modelo | 1 | |
| 175 | Catar› | US$ 0,56 | QAR 2,05 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 21 | |
| 176 | Arábia Saudita› | US$ 0,48 | SAR 1,79 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 9 | |
| 177 | Angola› | US$ 0,46 | AOA 420 / L | 21 de set. | -0.3% | Modelos concordam | 9 | |
| 178 | Egito› | US$ 0,39 | EGP 20,5 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 22 | |
| 179 | Kuwait› | US$ 0,37 | KWD 0,12 / L | 21 de set. | 0.0% | Modelos concordam | 5 | |
| 180 | Iraque› | US$ 0,31 | IQD 400 / L | 21 de set. | +60.7% | Modelos concordam | 2 | |
| 181 | Turcomenistão› | US$ 0,29 | TMT 1,00 / L | 21 de set. | -0.1% | Modelos concordam | 7 | |
| 182 | Venezuela› | US$ 0,26 | US$ 0,51 / L | 10 de ago. | — | — | Um só modelo | 6 |
| 183 | Argélia› | US$ 0,24 | DZD 31,0 / L | 21 de set. | 0.0% | Um só modelo | 11 | |
| 184 | Líbia› | US$ 0,02 | LYD 0,15 / L | 21 de set. | -3.5% | Modelos concordam | 8 |
Países onde os agentes encontraram um preço ainda não confirmado: uma leitura fora das semanas monitoradas, modelos em desacordo ou um valor fora da faixa plausível para um litro de diesel (um preço lido por metro cúbico, uma taxa de câmbio errada). Mostrado exatamente como coletado, nunca no mapa.
Cada número desta página vem destas leituras e páginas. Nada é estimado nem interpolado.
Toda semana, agentes de pesquisa de IA fazem uma busca na web ao vivo para cada país: reguladores de combustíveis, institutos de estatística, comparadores de preços e imprensa.
Um valor só é mantido se o agente citar a página e essa citação for encontrada palavra por palavra no texto retornado pela busca. Nada é estimado; uma semana sem dado fica vazia.
Modelos independentes de laboratórios diferentes pesquisam cada país. Quando concordam com margem de 5 %, o valor é marcado como acordado; quando discordam, não é publicado.
Os preços locais são convertidos em dólares americanos por litro à taxa de câmbio do dia da observação. Preços por galão são convertidos em litros.
Na semana de 21 de setembro de 2026, o preço mediano do diesel na bomba nos 164 países monitorados foi de US$ 1,56 por litro.
Malaui tem o diesel mais caro entre os países monitorados: US$ 3,36 por litro (semana de 21 de setembro de 2026).
Líbia tem o diesel mais barato entre os países monitorados: US$ 0,02 por litro (semana de 21 de setembro de 2026).
Toda semana. Agentes de IA buscam na web para cada país, dois modelos independentes comparam o resultado e um preço só é publicado se a citação da fonte for verificada.